依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)组织领导。明确1位主管副主任分管政务公开工作。领导小组下设办公室,办公室设在教委办公室,核心部门涉及教育工委宣传部、区教委信息办、区教委法规科、东城区教育融媒体中心等。
(二)主动公开。按照要求规范做好政府网站栏目建设,推进义务教育等重点领域信息公开。《东城区 2025年义务教育阶段入学工作实施细则》及本市户籍无房家庭承租人适龄子女、非本市户籍适龄儿童少年入学审核实施细则于2025年 4 月 27日在政府网站、东教印象(微信号:dcedunews)等官方平台向社会发布。
(三)依申请公开。共受理27件依申请公开事项,不涉及举报、诉讼。其中,5件由申请人申请行政复议,5件重新作出答复。
(四)政府信息管理。通过东城区人民政府官方网站、“东教印象”公众平台、主流媒体等途径做好公开。及时发布和更新政务信息,启动舆情监测。
(五)政府信息公开平台建设。做好政府公报上架,方便查阅。“东教印象”公众号推文637篇、音视频558条。拍摄制作《菁莪辟雍 东序弦歌》创建学习型城区示范区专题片、《科韵东城 智绘未来》科学教育专题片、“正阳融育”党建品牌创建专题片等19个。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 9209.15 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
(七)总计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是工作程序上有待严谨规范,要进一步增强政府机关工作人员法治意识、服务意识、公开意识,保障人民群众知情权。二是业务培训方面还需加强,积极开展教育系统政务信息通讯员、新闻发言人培训等,规范公开。三是相关部门联动力度不够,要进一步加强与区政数局、区司法局等部门沟通,按照要求推进落实市区工作任务。
六、其他需要报告的事项
本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
无其他报告事项。
扫一扫在手机上打开页面