依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2025年东城区信访办按照市、区统一部署,严格执行《政府信息公开条例》的有关规定,根据东城区2025年政务公开工作重点等要求,努力提升政府信息公开工作规范化水平。
(一)强化组织领导。区信访办高度重视政府信息公开工作,严格落实主要领导统筹抓、分管领导重点抓、业务人员具体抓的工作职责,形成综合科牵头负责、各科室具体落实,全办协同发力的良好工作局面。
(二)深化主动公开。坚持公开为常态、不公开为例外的原则,依托东城区人民政府网站,认真做好信访及相关领域信息公开工作的贯彻落实,及时更新机构职能、政务信息、联系方式、财务信息等,确保公开内容全面、准确、详实。
(三)规范依申请公开。安排专人负责依申请公开工作,保持当面提交、邮政寄送、网络邮箱提交等申请受理渠道畅通,明确申请接收、登记、审核、办理、答复、归档等各环节的操作标准和时限要求,确保答复时限、答复形式、答复内容合法合规。
(四)加强政府信息管理。严格执行信息发布审核制度,坚持分级分类审核、先审后发,明确审核主体、审核流程,科学规范确定文件公开属性,严肃开展公开信息的保密审查。
(五)统一政府信息公开平台。聚焦法定主动公开内容,利用统一的政府信息公开平台集中发布主动公开的政府信息,确保信息发布的权威性。
(六)抓实教育培训。对照政府网站和政务新媒体检查指标及通报情况,定期开展自查整改工作。积极参加区级业务培训,深入学习网站内容发布、主动公开、依申请公开等业务知识,不断夯实工作人员政府信息公开业务能力和工作能力。
(六)监督保障情况。强化对政府信息公开的日常监督,及时传达区级政务公开检查情况通报,以“错题本”为指引,全面开展自查纠错工作,年内不存在安全、泄密事故、严重表述错误等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
东城区信访办严格按照工作要求开展信息公开工作,但存在工作人员操作政府信息公开后台网站不够娴熟问题,已通过学习相关文件,咨询技术人员及强化与区级有关部门沟通等方式,对存在问题予以改进。
六、其他需要报告的事项
东城区信访办依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,收取信息处理费、发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0,无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上打开页面