一、总体情况
2008年,前门街道认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),主动围绕中心、服务大局、突出重点、平稳有序推进信息公开工作,为保障公民知情权、参与权和监督权,推进政府依法行政工作,打造服务型、阳光型政府,做出积极的努力,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,提高科学执政、民主执政、依法执政能力和水平。
一年来,街道信息公开基础工作扎实推进。根据市、区有关政府信息公开的规定,结合街道实际,进一步加强制度建设,完善了信息公开目录,依申请公开流程,公布了群众监督电话;通过以会代训的方式,进一步向各科室宣传信息公开的重要意义,强化信息公开意识,扩大信息公开范围,主动公开了财政拨款支出预算决算、“三公”经费支出、各类服务事项、突发应急预案及主要工作动态,方便群众获取政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是信息公开工作的开展还不够深入和彻底,一些应公开的内容未能立即予以公开,提高信息传送效率还需我们进一步努力。二是信息公开渠道还有待拓宽,
改进情况:一是加强人员业务培训,提高工作能力和业务水平;二是在不断拓展政府信息公开的宽度和广度的同时,进一步规范政府信息公开的程序;三是在强化信息的时效性和实现工作规范化等方面下功夫,及时更新信息内容、提高信息质量,使社会公众能更方便、及时地获取丰富的政府信息。
六、其他需要报告的事项
北京市东城区人民政府门户网站(“数字东城”)网址为http://www.bjdch.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机上打开页面