为认真贯彻党中央、国务院和市委、市政府关于做好毕业生就业工作的决策部署,千方百计促进毕业生更加充分更高质量就业,实现北京地区毕业生更加充分更高质量就业,东城区组织开展“东城区2022年暑期北京地区毕业生就业服务月网络招聘会”,本次为第四期,共15家企业,提供招聘职位230个。毕业生可通过《东城人社》微信公众号发布的招聘信息,登录北京市人力资源和社会保障网站--北京毕业生就业创业服务平台投递简历信息。
1、北京宽温微电子科技有限公司(共招聘5个岗位26人)
统一社会信用代码:91110108MA0209Y93D
联系地址:北京经济技术开发区地盛西路1号数码庄园B2栋一层
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 软件研发工程师 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 8000至15000元/月 |
2 | 版图设计工程师 | 微电子科学与工程 | 本科及以上 | 10 | 5000至10000元/月 |
3 | 软件工程师 | 计算机类 | 本科及以上 | 4 | 8000至15000元/月 |
4 | 模拟电路设计/应用工程师 | 集成电路设计与集成系统 | 本科及以上 | 4 | 8000至15000元/月 |
5 | 模拟电路设计/应用工程师 | 微电子科学与工程 | 本科及以上 | 4 | 10000至20000元/月 |
合计 | 26 |
2、依文服饰股份有限公司(共招聘3个岗位16人)
统一社会信用代码:91110106567475437Y
联系地址:北京市丰台区长辛店街道园博园景区2号门依文城堡
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 面料辅料开发/采购 | 纺织服装类 | 专科 | 5 | 6000至10000元/月 |
2 | 服装/纺织品设计 | 服装设计与工程 | 研究生及以上 | 1 | 6000至8000元/月 |
3 | 大客户销售代表 | 市场营销类 | 专科及以上 | 10 | 5000至10000元/月 |
合计 | 16 |
3、北京承启文化传播有限公司(共招聘1个岗位1人)
统一社会信用代码:91110102774731093A
联系地址:北京市西城区北三环中路6号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 文字编辑 | 经济学类 | 本科及以上 | 1 | 5000至8000元/月 |
合计 | 1 |
4、北京大华时尚科技发展有限公司(共招聘3个岗位3人)
统一社会信用代码:911101081019155687
联系地址:海淀区人大南路三义庙大华天坛大厦
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 市场策划/企划专员/助理 | 广告学 | 本科及以上 | 1 | 7000-10000元/月 |
2 | 新媒体运营 | 新媒体运营 | 本科及以上 | 1 | 6000-10000元/月 |
3 | 行政经理/主管/办公室主任 | 行政管理 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 |
合计 | 3 |
5、北京凯隆分析仪器有限公司(共招聘5个岗位8人)
统一社会信用代码:91110112801748393F
联系地址:北京市通州区马驹桥镇景盛中街21号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 行政专员/助理 | 行政管理 | 专科及以上 | 2 | 4000至6000元/月 |
2 | 区域销售专员/助理 | 应用化学 | 本科 | 1 | 6000至10000元/月 |
3 | 商务专员/助理 | 轻化工程 | 本科 | 2 | 5000至8000元/月 |
4 | 质检员 | 化工安全技术 | 专科 | 2 | 5000至8000元/月 |
5 | 机械设计师 | 设计学类 | 本科 | 1 | 7000至10000元/月 |
合计 | 8 |
6、北京科恩奥济斯生物科技有限公司(共招聘4个岗位4人)
统一社会信用代码:91110302MA0206DT5J
联系地址:北京市经济技术开发区科创六街88号院亦庄生物医药园
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 实验室负责人/工程师 | 化学生物学 | 本科及以上 | 1 | 15000至20000元/月 |
2 | 化学实验室技术员/研究员 | 化学生物学 | 本科及以上 | 1 | 8000至15000元/月 |
3 | 质量管理 | 化学生物学 | 本科及以上 | 1 | 10000至20000元/月 |
4 | 医药技术研发人员 | 细胞生物学 | 研究生及以上 | 1 | 10000至20000元/月 |
合计 | 4 |
7、陕西华明普泰医疗设备有限公司北京分公司(共招聘2个岗位10人)
统一社会信用代码:91110115MA7ENYJQ4C
联系地址:北京市经济技术开发区经海三路天骥智谷109号院45号楼3层
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 算法工程师 | 计算机科学与技术 | 研究生及以上 | 5 | 28000至55000元/月 |
2 | C语言开发工程师 | 计算机类 | 本科及以上 | 5 | 20000至40000元/月 |
合计 | 10 |
8、北京展祥国际财务咨询有限公司(共招聘2个岗位3人)
统一社会信用代码:91110108085502498T
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 财务会计类 | 专科及以上 | 1 | 6000-10000元/月 | |
2 | 会计 | 专科及以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |
合计 | 3 |
联系地址:北京市海淀区西三环北路91号国图文化大厦三层C27
9、北京亚东国际报关有限公司(共招聘4个岗位14人)
统一社会信用代码:91110101MA01KBW271
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 财务会计类 | 专科及以上 | 1 | 402-5020元/月 | |
2 | 港口物流管理 | 专科及以上 | 11 | 3520-4520元/月 | |
3 | 物流管理 | 专科及以上 | 1 | 402-5020元/月 | |
4 | 人力资源管理 | 专科及以上 | 1 | 402-5020元/月 | |
合计 | 14 |
联系地址:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦1016
10、北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司(共招聘 6个岗位25人)
统一社会信用代码:911101067404457699
联系地址:北京市朝阳区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 资产/资金管理 | 物业管理 | 本科及以上 | 2 | 8000至10000元/月 |
2 | 人力资源管理专业人员 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 3 | 8000至10000元/月 |
3 | 法务专员/助理 | 电子商务及法律 | 本科及以上 | 5 | 8000至10000元/月 |
4 | 财务助理 | 财务管理 | 本科及以上 | 5 | 8000至10000元/月 |
5 | 党工团干事 | 中国共产党历史 | 本科及以上 | 5 | 8000至10000元/月 |
6 | 财务经理/主管 | 财务管理 | 本科及以上 | 5 | 10000至15000元/月 |
合计 | 25 |
11、北京新侨饭店有限公司(共招聘3个岗位8人)
统一社会信用代码:911100001013107370
联系地址:北京市东城区崇文门西大街一号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 财务顾问 | 电子商务及法律 | 本科及以上 | 1 | 4000至5000元/月 |
2 | 预订员 | 酒店管理 | 专科及以上 | 2 | 3700至4500元/月 |
3 | 前台/总机/接待 | 酒店管理 | 专科及以上 | 5 | 3700至4500元/月 |
合计 | 8 |
12、北京金易奥科技发展有限公司(共招聘6个岗位22人)
统一社会信用代码:911101127467105190
联系地址:北京市通州区环科中路17号27B
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 电气工程师 | 自动化类 | 专科及以上 | 5 | 4000至8000元/月 |
2 | 行政专员/助理 | 行政管理 | 专科及以上 | 2 | 4000至6000元/月 |
3 | 市场专员/助理 | 自动化类 | 专科及以上 | 5 | 4000至6000元/月 |
4 | 电气工程师 | 电气自动化技术 | 专科及以上 | 3 | 5000至8000元/月 |
5 | 市场专员/助理 | 电气自动化技术 | 专科及以上 | 5 | 5000至8000元/月 |
6 | 机电工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 6000至10000元/月 |
合计 | 22 |
13、北京华腾拓展物业管理有限责任公司(共招聘4个岗位4人)
统一社会信用代码:91110105777083730K
联系地址:北京市朝阳区南磨房路37号2层
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 智能楼宇管理员 | 网络工程 | 本科 | 1 | 5500至6000元/月 |
2 | 物业租赁/销售 | 市场营销 | 本科 | 1 | 5500至6000元/月 |
3 | 其他工程技术人员 | 工程管理 | 本科 | 1 | 5500至6000元/月 |
4 | 网络管理员 | 计算机类 | 本科 | 1 | 5500至6000元/月 |
合计 | 4 |
14、北京京农控股集团有限公司(共招聘 6个岗位16人)
统一社会信用代码:911100000960640833
联系地址:北京市丰台区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 党工团干事 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 1 | 5500至8000元/月 |
2 | 市场运营 | 市场营销 | 本科及以上 | 5 | 5500至7500元/月 |
3 | 物业经营管理专业人员 | 公共管理类 | 本科及以上 | 5 | 5500至7500元/月 |
4 | 房地产资产管理 | 资产评估 | 本科及以上 | 2 | 5500至7000元/月 |
5 | 法务专员/助理 | 法学类 | 本科及以上 | 2 | 5500至8000元/月 |
6 | 人力资源专员/助理 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | 5500至7500元/月 |
合计 | 16 |
15、北京链家置地房地产经纪有限公司(共招聘2个岗位70人)
统一社会信用代码:91110105778630759T
联系地址:全北京就近安排
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 房地产中介/交易 | 房地产开发与管理 | 本科及以上 | 50 | 4500至12000元/月 |
2 | 销售运营专员/助理 | 市场营销 | 本科及以上 | 20 | 4500至10000元/月 |
合计 | 70 |
备注:本次招聘信息禁止转载
扫一扫在手机上打开页面