为广泛接受社会监督,确保引进毕业生工作信息公开、过程公开、结果公开,现将我区2022年拟引进非北京生源毕业生名单予以公示。公示时间:2022年8月23日至2022年8月29日。
公示期间,对拟引进毕业生有异议的单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向我单位人力资源开发科反映,反映情况和问题应实事求是,客观公正。为方便核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
监督电话:010—89945399
联系地址:朝阳门内大街192号一层40号窗口
东城区人力资源和社会保障局
2022年8月23日
东城区2022年拟引进非北京生源毕业生名单
(第六批共89人)
序号 | 引进单位名称 | 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 学历 | 所学专业 |
1 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 李喆 | 34 | 中国石油大学(北京) | 博士研究生 | 管理科学与工程 |
2 | 童趣出版有限公司 | 刘奕晨 | 28 | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 都市文化学 |
3 | 童趣出版有限公司 | 朱晓燕 | 27 | 首都师范大学 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 |
4 | 北京光线影业有限公司 | 岳海啸 | 27 | 北京电影学院 | 硕士研究生 | 电影 |
5 | 北京光线传媒股份有限公司 | 王霜晖 | 25 | 北京大学 | 硕士研究生 | 电影 |
6 | 北京光线传媒股份有限公司 | 冯茜 | 27 | 北京大学 | 硕士研究生 | 电影 |
7 | 北京光线传媒股份有限公司 | 聂戎含 | 28 | 中国传媒大学 | 硕士研究生 | 新闻与传播 |
8 | 北京光线传媒股份有限公司 | 申渝 | 26 | 中国传媒大学 | 硕士研究生 | 广播电视艺术学 |
9 | 北京光线传媒股份有限公司 | 向晨雪 | 26 | 中国传媒大学 | 硕士研究生 | 广播电视 |
10 | 北京光线传媒股份有限公司 | 赵彤 | 26 | 中国传媒大学 | 硕士研究生 | 新闻与传播 |
11 | 北京光线传媒股份有限公司 | 陈雪缘 | 26 | 中央音乐学院 | 硕士研究生 | 音乐与科技 |
12 | 北京光线传媒股份有限公司 | 王蕊 | 23 | 清华大学 | 本科 | 动画 |
13 | 安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 翟羽 | 26 | 天津大学 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 |
14 | 安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 赵倩倩 | 27 | 天津大学 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 |
15 | 安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 綦一霏 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 税务 |
16 | 安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 周姝 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 税务 |
17 | 安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 徐鑫 | 26 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 税收学 |
18 | 安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 徐梦飞 | 28 | 南开大学 | 硕士研究生 | 税务 |
19 | 安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司 | 余倩倩 | 27 | 天津大学 | 硕士研究生 | 化学工艺 |
20 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 朱欣 | 26 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 税收学 |
21 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 丁稀 | 25 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 金融 |
22 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 叶思彤 | 26 | 南开大学 | 硕士研究生 | 保险 |
23 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 孙英榔 | 27 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融学 |
24 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 闫晓奇 | 26 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融学 |
25 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 李薇 | 25 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融学 |
26 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 李祥瑜 | 26 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融 |
27 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 熊成霞 | 26 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 税收学 |
28 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 屈政权 | 28 | 中国石油大学(北京) | 硕士研究生 | 地质工程 |
29 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 王事成 | 26 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 | 材料工程 |
30 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 刘媛媛 | 26 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 产业经济学 |
31 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 崔倩 | 28 | 中国石油大学(北京) | 硕士研究生 | 地质资源与地质工程 |
32 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 傅神宇 | 24 | 清华大学 | 本科 | 材料科学与工程 |
33 | 北京字跳博朗商业管理有限公司 | 徐政奇 | 24 | 中国科学院大学 | 硕士研究生 | 计算机软件与理论 |
34 | 北京字跳博朗商业管理有限公司 | 王立明 | 28 | 中国科学院大学 | 硕士研究生 | 计算机技术 |
35 | 北京字跳博朗商业管理有限公司 | 尹豆 | 27 | 北京科技大学 | 硕士研究生 | 计算机技术 |
36 | 北京字跳博朗商业管理有限公司 | 崔冰 | 25 | 中国传媒大学 | 硕士研究生 | 新闻与传播 |
37 | 北京字跳博朗商业管理有限公司 | 赵一峰 | 23 | 复旦大学 | 硕士研究生 | 新闻与传播 |
38 | 北京字跳博朗商业管理有限公司 | 程源 | 25 | 北京外国语大学 | 硕士研究生 | 英语语言文学 |
39 | 北京字跳博朗商业管理有限公司 | 倪梦婷 | 24 | 中国传媒大学 | 硕士研究生 | 广播电视 |
40 | 北京市君合律师事务所 | 张伟弘 | 27 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 知识产权法学 |
41 | 北京市君合律师事务所 | 仓海天 | 27 | 清华大学 | 硕士研究生 | 法学 |
42 | 北京市君合律师事务所 | 娄攀 | 26 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士 |
43 | 北京市君合律师事务所 | 王晓琪 | 24 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士 |
44 | 北京市君合律师事务所 | 文晶洁 | 24 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士 |
45 | 北京市君合律师事务所 | 孙静怡 | 28 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) |
46 | 北京市君合律师事务所 | 佟岩 | 27 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) |
47 | 北京市君合律师事务所 | 卞乐天 | 28 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) |
48 | 北京市君合律师事务所 | 罗寒丹 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 法律 |
49 | 北京市君合律师事务所 | 姜佳慧 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 经济法学 |
50 | 北京市君合律师事务所 | 徐艳男 | 24 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 法律(法学) |
51 | 北京市君合律师事务所 | 肖涵 | 24 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 国际法学 |
52 | 北京市君合律师事务所 | 王湘琦 | 25 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 民商法学 |
53 | 北京市君合律师事务所 | 邓德旺 | 26 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 社会法学 |
54 | 北京市君合律师事务所 | 刘毅 | 26 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 民商法学 |
55 | 北京市君合律师事务所 | 刘笑宇 | 26 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 经济法学 |
56 | 北京市君合律师事务所 | 聂丹炜 | 25 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 国际法学 |
57 | 北京市君合律师事务所 | 黄采玥 | 23 | 清华大学 | 本科 | 法学 |
58 | 北京市汉坤律师事务所 | 曹潜 | 28 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) |
59 | 北京市汉坤律师事务所 | 赵舫慧 | 25 | 北京大学 | 硕士研究生 | 法律硕士(非法学) |
60 | 北京市汉坤律师事务所 | 佟鑫 | 27 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 国际法学 |
61 | 北京市汉坤律师事务所 | 姜怡心 | 25 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 民商法学 |
62 | 北京市汉坤律师事务所 | 齐瀚葳 | 25 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 法律(法学) |
63 | 北京市汉坤律师事务所 | 陈文镝 | 25 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 国际法学 |
64 | 北京市汉坤律师事务所 | 邱哲 | 25 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 民商法学 |
65 | 北京市汉坤律师事务所 | 刘继炎 | 27 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 经济法学 |
66 | 北京市汉坤律师事务所 | 张子谦 | 26 | 清华大学 | 硕士研究生 | 法律硕士 |
67 | 北京市汉坤律师事务所 | 董晓 | 27 | 清华大学 | 硕士研究生 | 法律 |
68 | 北京市汉坤律师事务所 | 田佳 | 26 | 清华大学 | 硕士研究生 | 法律 |
69 | 北京市汉坤律师事务所 | 杨沅榛 | 25 | 南京大学 | 硕士研究生 | 法律(非法学) |
70 | 北京市汉坤律师事务所 | 肖婕 | 24 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 民商法学 |
71 | 北京市汉坤律师事务所 | 崔卓群 | 23 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 知识产权法 |
72 | 北京市汉坤律师事务所 | 卢姝妤 | 24 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 法律(非法学) |
73 | 北京市汉坤律师事务所 | 廖涵 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 诉讼法学 |
74 | 北京市汉坤律师事务所 | 李子童 | 25 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 诉讼法学 |
75 | 北京市汉坤律师事务所 | 周玥 | 26 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 法律(法学) |
76 | 北京市汉坤律师事务所 | 彭柯峥 | 28 | 清华大学 | 博士研究生 | 生物学 |
77 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 王亦萱 | 29 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 国民经济学 |
78 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 王秋花 | 28 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 国际贸易学 |
79 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 赵可 | 26 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融 |
80 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 张立新 | 27 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融 |
81 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 古慧杰 | 27 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融 |
82 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 杨茜 | 29 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 金融 |
83 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 刘英杰 | 25 | 北京大学 | 硕士研究生 | 计算机技术 |
84 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 梁烨 | 24 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 国际商务 |
85 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 盛阳 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 国民经济学 |
86 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 田脉 | 24 | 浙江大学 | 本科 | 金融学 |
87 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 李加成 | 23 | 中国科学技术大学 | 本科 | 金融学 |
88 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 吉翔 | 22 | 北京物资学院 | 本科 | 金融学 |
89 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 张万鹏 | 24 | 北京城市学院 | 本科 | 软件工程 |
扫一扫在手机上打开页面