为认真贯彻党中央、国务院和市委、市政府关于做好毕业生就业工作的决策部署,千方百计促进毕业生更加充分更高质量就业,实现北京地区毕业生更加充分更高质量就业,东城区组织开展“东城区2022年暑期北京地区毕业生就业服务月网络招聘会”,本次为第一期,共15家企业,提供招聘职位232个。毕业生可通过《东城人社》微信公众号发布的招聘信息,登录北京市人力资源和社会保障网站--北京毕业生就业创业服务平台投递简历信息。
1、首都信息发展股份有限公司(共招聘 3个岗位3人)
统一社会信用代码:911100006336972074
联系地址:北京市丰台区万丰路316号万开中心
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 软件测试 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 7000至15000元/月 |
2 | WEB前端开发 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 7000至15000元/月 |
3 | Java开发工程师 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 7000至15000元/月 |
合计 | 1 |
2、北京建盛达工程设计有限公司(共招聘 4个岗位9人)
统一社会信用代码:91110111678216091A
联系地址:朝阳区小营北路19号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 仪器仪表工程技术人员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 4000-6000元/月 |
2 | 化工工程师 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 4 | 4000-6000元/月 |
3 | 电气设计 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 4000-6000元/月 |
4 | 土木/土建/结构工程师 | 土木工程 | 本科及以上 | 2 | 4000-6000元/月 |
合计 | 9 |
3、北京西南物流中心有限公司(共招聘 3个岗位5人)
统一社会信用代码:911101067404457699
联系地址:北京市丰台区段庄86号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 项目招投标 | 工商管理类 | 专科及以上 | 1 | 5000至6000元/月 |
2 | 招商经理/主管 | 工商管理类 | 本科及以上 | 3 | 5000至6000元/月 |
3 | 出纳员 | 财务会计类 | 专科及以上 | 1 | 5000至6000元/月 |
合计 | 5 |
4、北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司(共招聘 6个岗位25人)
统一社会信用代码:911101067404457699
联系地址:北京市朝阳区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 资产/资金管理 | 物业管理 | 本科及以上 | 2 | 8000至10000元/月 |
2 | 人力资源管理专业人员 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 3 | 8000至10000元/月 |
3 | 法务专员/助理 | 电子商务及法律 | 本科及以上 | 5 | 8000至10000元/月 |
4 | 财务助理 | 财务管理 | 本科及以上 | 5 | 8000至10000元/月 |
5 | 党工团干事 | 中国共产党历史 | 本科及以上 | 5 | 8000至10000元/月 |
6 | 财务经理/主管 | 财务管理 | 本科及以上 | 5 | 10000至15000元/月 |
合计 | 25 |
5、辽宁港捷国际物流有限公司北京分公司(共招聘 4个岗位8人)
统一社会信用代码:91110113782500228X
联系地址:北京市顺义区旭辉空港中心A座1012室
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 会计/会计师 | 会计学 | 本科 | 1 | 5000至8000元/月 |
2 | 水运/陆运/空运销售 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 5000至10000元/月 |
3 | 行政专员/助理 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | 5000至8000元/月 |
4 | 水运/空运/陆运操作 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 6000至10000元/月 |
合计 | 8 |
6、北京大龙建设集团有限公司(共招聘 4个岗位9人)
统一社会信用代码:911100001014899766
联系地址:北京市东城区珠市口东大街3号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 安全生产管理工程技术人员 | 建筑工程技术 | 专科 | 4 | 3500至5000元/月 |
2 | 人力资源专员/助理 | 人力资源管理 | 专科 | 1 | 3500至5000元/月 |
3 | 工程造价/预结算 | 工程造价 | 专科 | 2 | 3500至5000元/月 |
4 | 出纳员 | 财务会计类 | 专科 | 2 | 3500至5000元/月 |
合计 | 9 |
7、北京化学试剂研究所有限责任公司(共招聘 3个岗位3人)
统一社会信用代码:9111011510166739XH
联系地址:大兴区安定镇安定南街1号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 化工研发工程师 | 化学 | 博士研究生 | 1 | 10000至20000元/月 |
2 | 化学分析 | 化学类 | 本科及以上 | 1 | 10000至20000元/月 |
3 | 化工研发工程师 | 化学类 | 本科及以上 | 1 | 10000至20000元/月 |
合计 | 3 |
8、北京京农控股集团有限公司(共招聘 6个岗位16人)
统一社会信用代码:911100000960640833
联系地址:北京市丰台区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 党工团干事 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 1 | 5500至8000元/月 |
2 | 市场运营 | 市场营销 | 本科及以上 | 5 | 5500至7500元/月 |
3 | 物业经营管理专业人员 | 公共管理类 | 本科及以上 | 5 | 5500至7500元/月 |
4 | 房地产资产管理 | 资产评估 | 本科及以上 | 2 | 5500至7000元/月 |
5 | 法务专员/助理 | 法学类 | 本科及以上 | 2 | 5500至8000元/月 |
6 | 人力资源专员/助理 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | 元/月 |
合计 | 16 |
9、北京力天世技系统集成有限公司(共招聘 2个岗位10人)
统一社会信用代码:91110105MA018NFMX3
联系地址:朝阳区八里庄西里98号3号楼1603
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 嵌入式软件开发 | 软件工程 | 本科及以上 | 5 | 5000至8000元/月 |
2 | 硬件工程师 | 电子信息类 | 本科及以上 | 5 | 5000至8000元/月 |
合计 | 10 |
10、北京纳捷诊断试剂有限公司(共招聘 2个岗位42人)
统一社会信用代码:91110302348366775N
联系地址:朝阳区八里庄西里98号3号楼1603
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 质量检验员/测试员 | 生物科学 | 本科及以上 | 21 | 8000至8000元/月 |
2 | 医药技术研发人员 | 生物学 | 研究生及以上 | 21 | 9000至9000元/月 |
合计 | 42 |
11、北京融德人才咨询服务有限责任公司(共招聘3个岗位3人)
统一社会信用代码:91110113750101863Y
联系地址:北京市朝阳区首都机场附近
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | IT项目经理/主管 | 计算机类 | 专科 | 1 | 8000至10000元/月 |
2 | 薪酬福利专员/助理 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | 6400至7200元/月 |
3 | 新媒体运营 | 网络与新媒体 | 本科 | 1 | 7500至8500元/月 |
合计 | 3 |
12、第一物业服务(北京)有限公司摩码园分公司(共招聘2个岗位15人)
统一社会信用代码:911101086691495957
联系地址:北京市海淀区青云路满庭芳园小区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 物业管理专员/助理 | 物业管理 | 专科及以上 | 10 | 4500至5500元/月 |
2 | 物业管理专员/助理 | 物业管理 | 专科及以上 | 5 | 4500至5500元/月 |
合计 | 15 |
13、北京大观园酒店有限责任公司(共招聘1个岗位1人)
统一社会信用代码:91110102788985668C
联系地址:北京市西城区南菜园街88号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 助理/秘书/文员 | 文秘类 | 专科及以上 | 1 | 4000至5000元/月 |
合计 |
14、北京银河同富资产管理中心(有限合伙)(共招聘2个岗位40人)
统一社会信用代码:91110102575220418U
联系地址:北京市西城区北玉带胡同7号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 知识产权/专利顾问/代理人 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 30 | 15000至30000元/月 |
2 | 商务专员/助理 | 商务管理 | 专科 | 10 | 8000至20000元/月 |
合计 | 40 |
15、中国人寿保险股份有限公司北京市分公司东城营销服务部(共招聘4个岗位43人)
统一社会信用代码:91110105085525307J
联系地址:东城区东中街32号8层822室
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 综合业务经理/主管 | 人力资源管理 | 专科及以上 | 10 | 5000至16000元/月 |
2 | 业务拓展经理/主管 | 经济贸易类 | 专科及以上 | 10 | 4500至15000元/月 |
3 | 保险项目经理/主管 | 服装与服饰设计 | 专科及以上 | 8 | 6000至18000元/月 |
4 | 理财顾问/财务规划师 | 经济贸易类 | 专科及以上 | 15 | 5000至15000元/月 |
合计 | 43 |
备注:本次招聘信息禁止转载
扫一扫在手机上打开页面