为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求,扎实做好“六稳”“六保”工作,推动“公共就业服务进校园”,实现北京地区毕业生更加充分更高质量就业,东城区组织开展“2022年北京地区毕业生就业服务月网络招聘会”,本次为第四期,共15家企业,提供招聘职位304个。毕业生可通过《东城人社》微信公众号发布的招聘信息,登录北京市人力资源和社会保障网站--北京毕业生就业创业服务平台投递简历信息。
1、加多宝(中国)饮料有限公司(共招聘 3个岗位17人)
统一社会信用代码:91110302757703402L
联系地址:北京市大兴区北京亦庄经济技术开发区康定街21号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 餐厅服务员 | 公共管理与服务类 | 中专 | 1 | 4000-6000元/月 |
2 | 电工 | 电气自动化技术 | 专科及以上 | 5 | 4500-7000元/月 |
3 | 机械设计制造类 | 专科及以上 | 11 | 3500-6000元/月 | |
合计 | 17 |
|
2、北京航景创新科技有限公司(共招聘 10个岗位20人)
统一社会信用代码:91110108682881385T
联系地址:北京市房山区窦店镇弘安路85号院7号楼二层
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 机械结构工程师 | 机械工程 | 本科及以上 | 2 | 10000-20000元/月 |
2 | 硬件工程师 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 10000-20000元/月 |
3 | 质量管理 | 质量管理工程 | 本科及以上 | 1 | 8000-15000元/月 |
4 | 项目经理/主管 | 信息与计算科学 | 本科及以上 | 1 | 8000-12000元/月 |
5 | 区域销售专员/助理 | 市场营销类 | 专科及以上 | 1 | 5000-8000元/月 |
6 | 售前/售后技术支持工程师 | 航空航天类 | 本科及以上 | 1 | 8000-15000元/月 |
7 | 新媒体运营 | 市场营销 | 本科 | 1 | 3500-4500元/月 |
8 | 算法工程师 | 导航工程 | 本科及以上 | 1 | 10000-20000元/月 |
9 | 系统测试 | 飞行器设计与工程 | 本科及以上 | 1 | 10000-20000元/月 |
10 | 大客户销售经理 | 市场营销类 | 专科及以上 | 10 | 8000-12000元/月 |
合计 | 20 |
|
3、北京前景无忧电子科技有限公司(共招聘 7个岗位7人)
统一社会信用代码:91110106687612176F
联系地址:诺德中心二期5号楼11层
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 嵌入式软件开发 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 1 | 15000-20000元/月 |
2 | 采购专员/助理 | 市场营销 | 本科 | 1 | 15000-20000元/月 |
3 | 计算机软件测试员 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 15000-20000元/月 |
4 | 人力资源专员/助理 | 人口、资源与环境经济学 | 研究生 | 1 | 15000-20000元/月 |
5 | 大数据工程技术人员 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 1 | 15000-20000元/月 |
6 | 会计专业人员 | 财务管理 | 本科及以上 | 1 | 10000-20000元/月 |
7 | 嵌入式硬件开发 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 15000-20000元/月 |
合计 | 7 |
|
4、北京市工业技师学院(北京市工业高级技工学校)(共招聘 6个岗位9人)
统一社会信用代码:12110000400617026F
联系地址:北京市朝阳区化工路51号北京市工业技师学院
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 中等职业教育教师 | 机械电子工程 | 研究生及以上 | 1 | 7000-8000元/月 |
2 | 中等职业教育教师 | 考古学及博物馆学 | 研究生及以上 | 1 | 7000-8000元/月 |
3 | 中等职业教育教师 | 车辆工程 | 研究生及以上 | 3 | 7000-8000元/月 |
4 | 中等职业教育教师 | 模式识别与智能系统 | 研究生及以上 | 1 | 7000-8000元/月 |
5 | 中等职业教育教师 | 计算机应用技术 | 研究生及以上 | 1 | 7000-8000元/月 |
6 | 中等职业教育教师 | 学科教学(历史) | 研究生及以上 | 2 | 7000-8000元/月 |
合计 | 9 |
5、北京市再生资源利用开发集团有限责任公司(共招聘 5个岗位12人)
统一社会信用代码:91110102101638433M
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
1 | 会计专业人员 | 会计学 | 本科及以上 | 2 | 5000-6000元/月 | 丰台区大红门高庄118号 |
2 | 物业管理专员/助理 | 物业管理 | 本科及以上 | 3 | 5000-6000元/月 | 朝阳区悦鑫园园区 |
3 | 项目专员/助理 | 市场营销 | 本科及以上 | 5 | 2320元/月 | 北京市朝阳区东三环北路甲2号京信大厦四层B区 |
4 | 工程监理/质量管理 | 工程管理 | 本科及以上 | 1 | 5000-6000元/月 | 丰台区大红门高庄118号 |
5 | 人力资源专员/助理 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | 5000-6000元/月 | 丰台区大红门路高庄118号 |
合计 | 12 |
|
|
6、神州数码(中国)有限公司(共招聘10个岗位45人)
统一社会信用代码:91110108717745042K
联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 销售代表 | 计算机类 | 本科 | 10 | 7000-10000元/月 |
2 | 财务助理 | 会计学 | 研究生 | 2 | 8000-12000元/月 |
3 | 采购专员/助理 | 物流管理与工程类 | 本科 | 5 | 6000-8000元/月 |
4 | 计算机网络工程技术人员 | 计算机类 | 本科 | 3 | 7000-10000元/月 |
5 | Java开发工程师 | 计算机类 | 本科 | 3 | 7000-12000元/月 |
6 | 商务专员/助理 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 6000-8000元/月 |
7 | 戏剧与影视学类 | 本科 | 1 | 6000-8000元/月 | |
8 | 计算机类 | 本科 | 1 | 7000-12000元/月 | |
9 | 市场营销 | 本科 | 10 | 7000-10000元/月 | |
10 | 计算机类 | 本科 | 5 | 6000-9000元/月 | |
合计 | 45 |
|
7、北京万物商企物业服务有限公司(共招聘7个岗位58人)
统一社会信用代码:91110105MA01DAUW9G
联系地址:北京市朝阳区航空科技大厦
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 前台/总机/接待 | 酒店管理 | 本科 | 5 | 3000元/月 |
2 | 物业管理专员/助理 | 酒店管理 | 本科 | 10 | 5500-6500元/月 |
3 | 房地产销售/置业顾问 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 6500-8000元/月 |
4 | 酒店管理 | 本科 | 10 | 5500-6500元/月 | |
5 | 人力资源管理 | 本科 | 10 | 6500-8000元/月 | |
6 | 电子信息类 | 本科 | 10 | 5500-6500元/月 | |
7 | 安全工程 | 本科 | 10 | 3000-5000元/月 | |
合计 | 58 |
|
8、北京市金木堂数码科技有限公司(共招聘5个岗位22人)
统一社会信用代码:911101087587257505
联系地址:北京市海淀区、朝阳区、西城区、东城区、大兴区、丰台区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 印刷机械机长 | 机械制造技术 | 中专及以上 | 1 | 7000-8000元/月 |
2 | 学徒工 | 计算机应用 | 中专及以上 | 10 | 4000-6000元/月 |
3 | 数码直印/菲林输出 | 数字印刷技术 | 专科及以上 | 5 | 4000-8000元/月 |
4 | 排版设计 | 计算机平面设计 | 中专及以上 | 5 | 40000-8000元/月 |
5 | 业务拓展专员/助理 | 市场营销类 | 专科及以上 | 1 | 40000-8000元/月 |
合计 | 22 |
|
9、北京首开城市运营服务集团有限公司(共招聘13个岗位80人)
统一社会信用代码:91110000MA01UDNC1F
联系地址:北京市
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 物业管理专员/助理 | 工程管理 | 本科 | 11 | 8000-10000元/月 |
2 | 给排水/暖通/空调工程 | 给排水科学与工程 | 本科 | 20 | 8000-10000元/月 |
3 | 工程造价/预结算 | 工程造价 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
4 | 党工团干事 | 思想政治教育 | 本科 | 3 | 8000-10000元/月 |
5 | 项目管理 | 水务工程 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
6 | 安全员 | 安全工程 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
7 | 客户服务专员/助理 | 物业管理 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
8 | 物业经营管理专业人员 | 物业管理 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
9 | 电子商务专员/助理 | 电子商务类 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
10 | 会计专业人员 | 会计学 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
11 | 行政专员/助理 | 行政管理 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
12 | 信息管理工程技术人员 | 信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 1 | 8000-10000元/月 |
13 | 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 8000-10000元/月 |
合计 | 80 |
|
10、北京挚友宏达科技有限公司(共招聘3个岗位12人)
统一社会信用代码:911101080649438332
联系地址:北京市通州区京贸中心
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 会计 | 专科及以上 | 2 | 4500-9000元/月 | |
2 | 财务会计类 | 专科及以上 | 5 | 4500-9000元/月 | |
3 | 财务会计类 | 专科及以上 | 5 | 4500-9000元/月 | |
合计 | 12 |
|
11、北京大明眼镜股份有限公司(共招聘3个岗位3人)
统一社会信用代码:91110000101111711D
联系地址:北京市西城区护国寺大街85号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 验光师 | 眼视光技术 | 专科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 |
2 | 会计专业人员 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 |
3 | 店员/营业员/导购员 | 眼视光与配镜 | 中专 | 1 | 6000-8000元/月 |
合计 | 3 |
|
12、北京大学国际医院(共招聘4个岗位4人)
统一社会信用代码:121100005890627486
联系地址:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路1号北京大学国际医院
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 | |
2 | 采购管理 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 | |
3 | 影像医学与核医学 | 研究生及以上 | 1 | 8000-12000元/月 | |
4 | 法学类 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 | |
合计 | 4 |
|
13、北京尖尖康医疗科技有限公司(共招聘1个岗位1人)
统一社会信用代码:91110102330391462G
联系地址:北京市西城区广安门外金工宏洋大厦A座3层
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 工商管理类 | 大专 | 1 | 5000-6000元/月 | |
合计 | 1 |
|
14、北京市液化石油气有限公司(共招聘 3个岗位5人)
统一社会信用代码:9111010810189973XQ
联系地址:北京市
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 会计学 | 本科 | 1 | 8000-10000元/月 | |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 | 8000-10000元/月 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 | 8000-10000元/月 | |
合计 | 5 |
|
15、北京大龙建设集团有限公司(共招聘4个岗位9人)
统一社会信用代码:911100001014899766
联系地址:北京市东城区珠市口东大街3号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 财务会计类 | 专科 | 2 | 3500-5000元/月 | |
2 | 工程造价 | 专科 | 2 | 3500-5000元/月 | |
3 | 人力资源管理 | 专科 | 1 | 3500-5000元/月 | |
4 | 建筑工程技术 | 专科 | 4 | 3500-5000元/月 | |
合计 | 9 |
|
备注:本次招聘信息禁止转载
扫一扫在手机上打开页面