为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求,扎实做好“六稳”“六保”工作,推动“公共就业服务进校园”,实现北京地区毕业生更加充分更高质量就业,东城区组织开展“2022年北京地区毕业生就业服务月网络招聘会”,本次为第六期,共15家企业,提供招聘职位215个。毕业生可通过《东城人社》微信公众号发布的招聘信息,登录北京市人力资源和社会保障网站--北京毕业生就业创业服务平台投递简历信息。
1、北京建机资产经营有限公司(共招聘 5个岗位10人)
统一社会信用代码:911101051016498298
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
1 | 党工团干事 | 马克思主义理论类 | 本科及以上 | 1 | 4800-6000元/元 | 北京市大兴区瀛海镇104国道22号 |
2 | 档案专业人员 | 图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 2 | 4800-6000元/元 | 北京市大兴区瀛海镇104国道22号 |
3 | 法律顾问 | 法学类 | 本科及以上 | 1 | 4800-6000元/元 | 北京市大兴区瀛海镇104国道22号 |
4 | 安全管理 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 4800-6000元/元 | 北京市石景山区上庄大街4号;北京市海淀区西三旗建材城中路6号包公楼 |
5 | 工程造价工程技术人员 | 工程管理 | 本科及以上 | 4 | 4800-6000元/元 | 北京市石景山区上庄大街4号;北京市海淀区西三旗建材城中路6号包公楼; |
合计 | 10 |
|
|
2、北京金隅投资物业管理集团有限公司(共招聘 14个岗位51人)
统一社会信用代码:911101016691139477
联系地址:金隅大厦
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 给排水/暖通/空调工程 | 环境工程 | 本科及以上 | 6 | 5000-7000元/月 |
2 | 社会工作者 | 社会工作 | 本科及以上 | 1 | 5000-7000元/月 |
3 | 出纳员 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | 5000-7000元/月 |
4 | 产品运营 | 新闻传播学 | 研究生及以上 | 3 | 6000-8000元/月 |
5 | 安全管理 | 安全科学与工程类 | 本科及以上 | 3 | 5000-7000元/月 |
6 | 人力资源专员/助理 | 工商管理 | 研究生及以上 | 1 | 6000-8000元/月 |
7 | 智能大厦/布线/弱电/安防 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 4 | 5000-7000元/月 |
8 | 行政专员/助理 | 公共管理类 | 本科及以上 | 7 | 5000-7000元/月 |
9 | 客户服务管理员 | 工商管理类 | 本科及以上 | 7 | 5000-7000元/月 |
10 | 环境管理/园林景区保护 | 工商管理类 | 本科及以上 | 2 | 5000-7000元/月 |
11 | 招商专员 | 工商管理类 | 本科及以上 | 4 | 5000-7000元/月 |
12 | 信息通信信息化系统管理员 | 计算机科学与技术 | 研究生及以上 | 2 | 6000-8000元/月 |
13 | 土木/土建/结构工程师 | 土木类 | 本科及以上 | 3 | 5000-7000元/月 |
14 | 法务专员/助理 | 法学类 | 本科及以上 | 7 | 5000-7000元/月 |
合计 | 51 |
3、北京实创科技园经营服务有限责任公司(共招聘2个岗位2人)
统一社会信用代码:911101081019573461
联系地址:北京市海淀区信息路22号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 物业经营管理专业人员 | 经济学类 | 本科 | 1 | 4000-6000元/月 |
2 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 1 | 4000-6000元/月 |
合计 | 2 |
|
4、北京仕源科技有限公司(共招聘4个岗位11人)
统一社会信用代码:91110112MA01KD0P74
联系地址:北京市通州区新华东街94号通州人力资源产业园1号楼2016室
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 培训专员/助理 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 3 | 4000-6000元/月 |
2 | 品牌专员/助理 | 市场营销 | 本科及以上 | 3 | 4000-6000元/月 |
3 | 招聘专员/助理 | 人力资源管理 | 专科及以上 | 3 | 4000-6000元/月 |
4 | 总裁助理/总经理助理 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 2 | 4000-6000元/月 |
合计 | 11 |
|
5、北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司(共招聘3个岗位10人)
统一社会信用代码:911100001016135196
联系地址:北京市朝阳区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 资产/资金管理 | 物业管理 | 本科及以上 | 2 | 8000-10000元/月 |
2 | 人力资源管理专业人员 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 3 | 8000-10000元/月 |
3 | 财务经理/主管 | 财务管理 | 本科及以上 | 5 | 10000-15000元/月 |
合计 | 10 |
|
6、群艺堂文化传媒(北京)有限公司(共招聘4个岗位23人)
统一社会信用代码:91110106MA008TRW3B
联系地址:北京市丰台区丰管路恒昌卓远商务中心301
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 项目专员/助理 | 文化产业管理 | 本科及以上 | 6 | 4000-8000元/月 |
2 | 演出监督 | 戏剧影视美术设计 | 本科及以上 | 5 | 3000-6000元/月 |
3 | 文案策划 | 戏剧影视文学 | 本科及以上 | 6 | 4000-8000元/月 |
4 | 新媒体运营 | 网络与新媒体 | 本科及以上 | 6 | 4000-8000元/月 |
合计 | 23 |
|
7、北京东舟技术股份有限公司(共招聘1个岗位2人)
统一社会信用代码:91110108573196637F
联系地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园华夏科技大厦109室
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 机械工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 2 | 8000-12000元/月 |
合计 | 2 |
|
8、北京化学试剂研究所有限责任公司(共招聘4个岗位4人)
统一社会信用代码:9111011510166739XH
联系地址:大兴区安定镇安定南街1号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 化学 | 博士研究生 | 1 | 10000-20000元/月 | |
2 | 化学类 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 | |
3 | 化学类 | 本科及以上 | 1 | 6000-8000元/月 | |
4 | 行政管理 | 本科及以上 | 1 | 5000-7000元/月 | |
合计 | 4 |
9、北京中超伟业信息安全技术股份有限公司(共招聘 11个岗位25人)
统一社会信用代码:91110114685107782U
联系地址:北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 电子信息类 | 本科 | 1 | 6000-12000元/月 | |
2 | 建设项目信息化管理 | 专科及以上 | 1 | 5000-9000元/月 | |
3 | 市场营销类 | 专科及以上 | 2 | 5000-7000元/月 | |
4 | 商务管理 | 专科及以上 | 2 | 5000-7000元/月 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 1 | 6000-8000元/月 | |
6 | 计算机系统与维护 | 专科及以上 | 3 | 5000-8000元/月 | |
7 | 建设项目信息化管理 | 专科及以上 | 3 | 5000-7000元/月 | |
8 | 市场营销类 | 专科及以上 | 8 | 5000-7000元/月 | |
9 | 行政管理 | 专科及以上 | 2 | 5000-6000元/月 | |
10 | 计算机类 | 本科 | 1 | 6000-12000元/月 | |
11 | 电气类 | 本科 | 1 | 8000-12000元/月 | |
合计 | 25 |
10、北京祥龙物流(集团)有限公司(共招聘 3个岗位3人)
统一社会信用代码:91110000101208986W
联系地址:北京市朝阳区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 电子信息类 | 本科及以上 | 1 | 10000元/月 | |
2 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 1 | 10000元/月 | |
3 | 档案学 | 本科及以上 | 1 | 10000元/月 | |
合计 | 3 |
11、北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司(共招聘 3个岗位10人)
统一社会信用代码:911100001016135196
联系地址:北京市朝阳区
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 财务管理 | 本科及以上 | 5 | 10000-150000元/月 | |
2 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 3 | 8000-10000元/月 | |
3 | 物业管理 | 本科及以上 | 2 | 8000-10000元/月 | |
合计 | 10 |
12、北京华腾拓展物业管理有限责任公司(共招聘4个岗位4人)
统一社会信用代码:91110105777083730K
联系地址:朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦202室
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | 5000-6000元/月 | |
2 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 5500-6000元/月 | |
3 | 工程管理 | 本科及以上 | 1 | 5500-6000元/月 | |
4 | 网络工程 | 本科及以上 | 1 | 5500-6000元/月 | |
合计 | 4 |
13、北京银河同富资产管理中心(有限合伙)(共招聘2个岗位40人)
统一社会信用代码:91110102575220418U
联系地址:北京市西城区北玉带胡同7号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 商务管理 | 专科 | 10 | 8000-20000元/月 | |
2 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 30 | 15000-30000元/月 | |
合计 | 40 |
14、北京中达恒业科技发展有限公司(共招聘2个岗位18人)
统一社会信用代码:91110108758707026U
联系地址:海淀区上地西路41号院1号楼二层C006
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 市场营销类 | 专科及以上 | 8 | 7000-20000元/月 | |
2 | 市场营销类 | 专科及以上 | 10 | 7000-15000元/月 | |
合计 | 18 |
15、北京三元绿化工程有限公司(共招聘2个岗位2人)
统一社会信用代码:911101051011078780
联系地址:朝阳区东三环北路乙8号
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 薪酬待遇 |
1 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | 5000-8000元/月 | |
2 | 法学类 | 本科 | 1 | 5000-8000元/月 | |
合计 | 2 |
备注:本次招聘信息禁止转载
扫一扫在手机上打开页面