序号 | 日期 | 特困人员人数 | 资金支出情况(万元) |
1 | 截止1月底 | 288 | 82.91 |
2 | 截止2月底 | 287 | 85.18 |
3 | 截止3月底 | 292 | 84.15 |
4 | 截止4月底 | 294 | 100.3 |
5 | 截止5月底 | 302 | 78.57 |
6 | 截止6月底 | 307 | 81.77 |
7 | 截止7月底 | 309 | 94.58 |
8 | 截止8月底 | 312 | 102.47 |
9 | 截止9月底 | 314 | 90.35 |
10 | 截止10月底 | 312 | 102.51 |
11 | 截止11月底 | 314 | 104.13 |
12 | 截止12月底 | 316 | 128.99 |
扫一扫在手机上打开页面