各街道办事处,区政府各委、办、局,各区属机构:
《东城区声环境功能区划实施细则》已经区政府同意,现印发给你们,请结合自身实际,认真贯彻执行。
北京市东城区人民政府
2013年12月25日
东城区声环境功能区划实施细则
一、前言
依据《声环境质量标准》(GB3096—2008)和《北京市声环境功能区划分调整技术细则》(京环发〔2012〕255号)对东城区声环境功能区划进行调整。
二、适用范围
本细则适用于东城区行政区域内的声环境管理。
机场周围区域受飞机通过(起飞、降落、低空飞行)噪声的影响不适用于本细则。
三、声环境功能区划分
本细则适用的昼间、夜间时段分别为:昼间6:00~22:00,夜间22:00~次日6:00。
东城区建成区面积41.84平方公里,包括1、2、4类声环境功能区,其中1类区18.67平方公里,2类区3.80平方公里,4类区14.55平方公里,交通干线建设项目用地4.82平方公里。
(一)1类区
除2类区、4类区外,东城区范围内其它区域均为1类区,占地18.67平方公里。
(二)2类区
1.雍和科技园商业区
北至北二环内侧辅路,西至北锣鼓巷,南至鼓楼东大街、交道口东大街、东直门内大街,东至东直门北小街,占地1.24平方公里。
2.南锣鼓巷商业区
北至鼓楼东大街,西至后鼓楼苑胡同、南下洼子胡同、豆角胡同、东不压桥胡同,南至地安门东大街,东至交道口南大街沿菊儿胡同向西,至南锣鼓巷东侧100米,向南沿北兵马司胡同向东至交道口南大街,占地0.51平方公里。
3.东二环商务区
北至民安街经东直门北大街到东直门外大街,西至东扬威街沿东直门内大街向西至东直门南小街、向南至北新仓胡同、向东到仓夹道、向南经东四十条到青蓝大厦西侧道路、经北京军区总医院外墙及南新仓文化休闲街南侧边界到东门仓胡同、豆瓣胡同、东水井胡同经大方家胡同到小牌坊胡同、艺华胡同,南至东总部胡同,东至东二环路、经富华大厦南侧道路到东中街,占地0.06平方公里。
4.王府井商业区
北至东安门大街、金鱼胡同,西至晨光街、南河沿大街,南至东长安街,东至东单北大街经东单三条到校尉胡同,占地0.25平方公里。
5.前门商业区
北至前门大街月亮湾东侧路连接前门东大街,西至前门大街,南至世纪天鼎市场南侧路、刷子市胡同,东至前门东大街14号楼东侧路向南连接崇文门西河沿、向西至长巷二条北沿线、向南至鲜鱼口街、向西到前门东路、向南到珠市口东大街、向东连接世纪天鼎市场东侧路,占地0.22平方公里。
6.崇文门外及红桥商业区
北至崇文门东、西大街,西至新革路沿珠市口东大街至磁器口大街、天坛路,南至体育馆路,东至花市北大街沿广渠门内大街至石板胡同、葱店西街、营房西街、体育馆西路,占地0.70平方公里。
7.永定门外商贸区
北至京沪铁路,西至马家堡东路,南至百荣世贸商城南侧路、区界,东至永定门外大街、沙子口路,占地0.72平方公里。
8.北京站前商业区
北至建国门内大街,西至北京站前街,南至北京站东街,东至东二环路,占地0.10平方公里。
(四)4类区
1.4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)两侧一定距离范围内(距离要求见表1)区域。
表1 4a类功能区两侧距离的划定要求
源强类型 | 划分距离,m | 相邻功能区类型 |
高速公路、城市快速路 | 80 | 1类区 |
50 | 2类区 | |
30 | 3类区 | |
一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段) | 50 | 1类区 |
30 | 2类区 | |
20 | 3类区 | |
轨道交通地下与地面连接处的划分以城市轨道交通中心线与地面交点处为圆心,外侧一定距离为半径绘制圆弧与线路两侧区界连接,半径执行上述划分距离要求。 |
若临路建筑以低于三层楼房的建筑(含开阔地)为主,线路边界线外一定距离内(见表1)的区域为4a类声环境功能区。
若划分距离范围内临路建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主,第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物两侧一定纵深距离(见表1)范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。并排的两个建筑物临路一侧的相邻两点间距离小于或等于20米时,视同直线连接。第二排及以后的建筑,若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到线路交通噪声的直达声影响,则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。
2.4b类区为铁路(铁路专用线除外)用地范围外两侧45米区域内。
3.地面段公路和城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界,高路基公路和城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界,没有辅路的高架公路和城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界,高速公路以护网处为边界,没有护网的按一般公路和城市道路相关情况处理。
4.对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分,划分为4b类声环境功能区。
5.4类区情况详见附件1、附件2。
四、补充规定
(一)3类声环境功能区中居住区执行1类声环境功能区标准。
(二)4类区未实施前均应按照当前功能区划从严管理,规划实施后调整为4类区。
(三)振动环境功能区制订前可参照声环境功能区。
五、本细则由东城区环境保护局负责解释。
附件:1.4a类声环境功能区的主要道路
2.4b类声环境功能区的铁路及4类区的主要场站
附件1
4a类声环境功能区的主要道路
序号 | 道路名称 | 长度 (km) | 4a面积 (km2) | 路段起止点 | 道路等级 |
1 | 北二环 | 3.307 | 0.470 | 鼓楼桥—东直门北大街 | 城市快速路 |
2 | 东二环北段 | 5.614 | 0.387 | 安定门东大街—东便门桥 | 城市快速路 |
3 | 东二环南段 | 3.75 | 0.420 | 东便门桥—左安门桥 | 城市快速路 |
4 | 南二环 | 5.2 | 0.536 | 左安门桥—陶然桥 | 城市快速路 |
5 | 北三环东路 | 0.330 | 0.053 | 安贞桥—小黄庄北街 | 城市快速路 |
6 | 青年沟路 | 1.472 | 0.099 | 安定门外大街—和平里东街 | 主干路 |
7 | 和平里东街 | 1.399 | 0.125 | 青年沟路—小街立交桥 | 主干路 |
8 | 和平里西街 | 1.560 | 0.156 | 青年沟路—雍和宫桥 | 主干路 |
9 | 和平里北街 | 2.045 | 0.177 | 安外大街—柳芳北街 | 主干路 |
10 | 和平里中街 | 1.484 | 0.148 | 安外大街—和平里东街 | 主干路 |
11 | 安德路 | 1.235 | 0.124 | 旧鼓楼大街—安外大街 | 主干路 |
12 | 安定门外大街 | 2.203 | 0.183 | 安定路—安定门桥 | 主干路 |
13 | 安定门内大街 | 0.910 | 0.055 | 安定门桥—交道口南大街 | 主干路 |
14 | 鼓楼东大街 | 1.098 | 0.085 | 鼓楼西大街—交道口东大街 | 主干路 |
15 | 鼓楼外大街 | 1.300 | 0.130 | 黄寺大街—钟楼北桥 | 主干路 |
16 | 交道口东大街 | 0.713 | 0.057 | 鼓楼东大街—东直门内大街 | 主干路 |
17 | 交道口南大街 | 0.822 | 0.072 | 安定门内大街—美术馆后街 | 主干路 |
18 | 雍和宫大街 | 0.928 | 0.056 | 雍和宫桥—东四北大街 | 主干路 |
19 | 东直门内大街 | 1.442 | 0.113 | 交道口东大街—东直门桥 | 主干路 |
20 | 东直门南小街 | 0.814 | 0.079 | 东直门内北小街—朝内北小街 | 主干路 |
21 | 东直门外大街 | 0.925 | 0.066 | 东直门桥—春秀路 | 主干路 |
22 | 东直门外斜街 | 0.916 | 0.024 | 东直门桥—新东路 | 主干路 |
23 | 地安门东大街 | 1.070 | 0.091 | 地安门西大街—张自忠路 | 主干路 |
24 | 张自忠路 | 0.710 | 0.071 | 地安门东大—东四十条 | 主干路 |
25 | 东四南大街 | 0.970 | 0.097 | 东四北大街—东单北大街 | 主干路 |
26 | 东四西大街 | 0.566 | 0.057 | 五四大街—朝内大街 | 主干路 |
27 | 东四北大街 | 1.846 | 0.185 | 雍和宫大街—东四南大街 | 主干路 |
28 | 美术馆东街 | 0.334 | 0.033 | 美术馆后街—王府井大街 | 主干路 |
29 | 美术馆后街 | 0.852 | 0.085 | 交道口南大街—美术馆东街 | 主干路 |
30 | 朝阳门南小街 | 1.800 | 0.180 | 朝阳门内北小街—建国门内大街 | 主干路 |
31 | 朝阳门北小街 | 1.032 | 0.103 | 东直门南小街—朝阳门南小街 | 主干路 |
32 | 工体北路 | 0.827 | 0.079 | 东四十条桥—春秀路 | 主干路 |
33 | 北池子大街 | 0.921 | 0.092 | 五四大街—南池子大街 | 主干路 |
34 | 南池子大街 | 0.792 | 0.079 | 北池子大街—东长安街 | 主干路 |
35 | 北沿河大街 | 2.049 | 0.133 | 地安门东大街—南河沿大街 | 主干路 |
36 | 南沿河大街 | 0.812 | 0.059 | 北沿河大街—东长安街 | 主干路 |
37 | 王府井大街 | 1.797 | 0.147 | 美术馆东街—东长安街 | 主干路 |
38 | 金宝街 | 1.420 | 0.137 | 金鱼胡同—雅宝路 | 主干路 |
39 | 东安门大街 | 0.386 | 0.031 | 东华门大街—金鱼胡同 | 主干路 |
40 | 东单北大街 | 0.806 | 0.079 | 东四南大街—建国门内大街 | 主干路 |
41 | 正义路 | 0.796 | 0.080 | 东长安街—前门东大街 | 主干路 |
42 | 东长安街 | 1.891 | 0.170 | 天安门—建国门内大街 | 主干路 |
43 | 崇文门内大街 | 0.798 | 0.080 | 东单北大街—崇文门外大街 | 主干路 |
44 | 北京站东街 | 0.605 | 0.018 | 北京站西街—建国门南大街 | 主干路 |
45 | 北京站西街 | 0.732 | 0.047 | 崇文门西大街—北京站东街 | 主干路 |
46 | 北京站前街 | 0.370 | 0.030 | 朝阳门内南小街—北京站 | 主干路 |
47 | 灯市口大街 | 0.567 | 0.057 | 灯市口西街—东单北大街 | 主干路 |
48 | 建国门内大街 | 1.502 | 0.136 | 东长安街—建国门桥 | 主干路 |
49 | 东直门北小街 | 0.965 | 0.077 | 安定门东大街—东直门内南小街 | 主干路 |
50 | 朝阳门内大街 | 1.426 | 0.134 | 东四西大街—朝阳门桥 | 主干路 |
51 | 景山前街 | 0.246 | 0.025 | 文津街—五四大街 | 主干路 |
52 | 景山后街 | 0.250 | 0.013 | 地安门内大街—景山东街 | 主干路 |
53 | 台基厂大街 | 0.744 | 0.074 | 王府井大街—前门东大街 | 主干路 |
54 | 前门东大街 | 1.033 | 0.096 | 前门楼—崇文门西大街 | 主干路 |
55 | 五四大街 | 0.749 | 0.075 | 景山前街—东四西大街 | 主干路 |
56 | 东四十条 | 0.740 | 0.134 | 张自忠路—东四十条桥 | 主干路 |
57 | 外馆斜街 | 0.950 | 0.048 | 黄寺大街—安外大街 | 主干路 |
58 | 黄寺大街 | 1.370 | 0.127 | 鼓楼外大街—安德里北街 | 主干路 |
59 | 安德里北街 | 1.730 | 0.147 | 人定湖—安外大街 | 主干路 |
60 | 和平里南街 | 0.853 | 0.085 | 和平里西街—区界 | 主干路 |
61 | 安定门西滨河路 | 1.053 | 0.053 | 鼓楼桥—安定门桥 | 主干路 |
62 | 安定门东滨河路 | 2.100 | 0.105 | 安定门桥—东直门北大街 | 主干路 |
63 | 香河园路 | 0.557 | 0.056 | 香河园南路—左家庄西路 | 主干路 |
64 | 灯市口西街 | 0.318 | 0.032 | 东皇城根南街—灯市口大街 | 主干路 |
65 | 东单三条 | 0.490 | 0.035 | 王府井大街—东单北大街 | 主干路 |
66 | 东交民巷 | 1.552 | 0.155 | 天安门广场东侧路—崇文门内大街 | 主干路 |
67 | 崇文门西大街 | 0.570 | 0.046 | 前门东大街—崇文门东大街 | 主干路 |
68 | 旧鼓楼大街 | 0.883 | 0.044 | 鼓楼西大街—安定门西大街 | 主干路 |
69 | 地安门外大街 | 0.730 | 0.037 | 鼓楼西大街—地安门内大街 | 主干路 |
70 | 地安门内大街 | 0.530 | 0.027 | 地安门外大街—景山后街 | 主干路 |
71 | 景山东街 | 0.546 | 0.027 | 景山后街—景山前街 | 主干路 |
72 | 天安门广场东侧路 | 0.750 | 0.075 | 东长安街—前门东大街 | 主干路 |
73 | 东皇城根北街 | 0.975 | 0.063 | 地安门东大街—东皇城根南街 | 主干路 |
74 | 校尉胡同 | 0.520 | 0.042 | 金鱼胡同—东单三条 | 主干路 |
75 | 旧鼓楼外大街 | 0.627 | 0.031 | 安德里北街—鼓楼西大街 | 主干路 |
76 | 金鱼胡同 | 0.559 | 0.084 | 东安门大街—金宝街 | 主干路 |
77 | 东华门大街 | 0.421 | 0.042 | 北河沿大街—东华门 | 主干路 |
78 | 前门东路 | 0.845 | 0.060 | 前门东大街-珠市口东大街 | 主干路 |
79 | 崇外大街 | 1.454 | 0.087 | 崇文门-天坛路 | 主干路 |
80 | 崇文门东大街 | 1.540 | 0.140 | 东便门-崇文门 | 主干路 |
81 | 西花市大街 | 0.740 | 0.044 | 花市大街-崇外大街 | 主干路 |
82 | 南北花市大街 | 0.760 | 0.061 | 广渠门内大街-崇文门东大街 | 主干路 |
83 | 广渠门外大街 | 0.500 | 0.050 | 双井-广渠门 | 主干路 |
84 | 东花市大街 | 0.970 | 0.097 | 花市大街-白桥大街 | 主干路 |
85 | 白桥大街 | 0.640 | 0.064 | 崇文门东大街-广渠门内大街 | 主干路 |
86 | 广渠门外南街 | 0.453 | 0.045 | 广和里中路-东二环东辅路 | 主干路 |
87 | 光明路 | 1.100 | 0.110 | 光明桥-幸福大街 | 主干路 |
88 | 幸福大街 | 1.059 | 0.106 | 广渠门内大街-光明路 | 主干路 |
89 | 左安门内大街 | 1.670 | 0.167 | 光明路-左安门桥 | 主干路 |
90 | 夕照寺街 | 1.057 | 0.106 | 广渠门-光明路 | 主干路 |
91 | 广渠门内大街 | 2.127 | 0.194 | 广渠门-磁器口 | 主干路 |
92 | 体育馆路 | 0.914 | 0.084 | 幸福大街-天坛东门 | 主干路 |
93 | 珠市口东大街 | 1.760 | 0.162 | 珠市口-磁器口 | 主干路 |
94 | 天坛东路 | 1.243 | 0.124 | 天坛东门-玉蜓桥 | 主干路 |
95 | 前门大街 | 0.534 | 0.022 | 珠市口大街-天桥 | 主干路 |
96 | 天桥南大街 | 0.620 | 0.031 | 天桥-南纬路 | 主干路 |
97 | 永定门内大街(上行) | 0.943 | 0.047 | 永定门-南纬路 | 主干路 |
98 | 永定门东街 | 1.882 | 0.094 | 天坛东路-永定门 | 主干路 |
99 | 祈年大街 | 1.354 | 0.105 | 崇文门西大街-天坛路 | 主干路 |
100 | 天坛路 | 2.019 | 0.191 | 天桥-天坛东门 | 主干路 |
101 | 景泰路 | 1.120 | 0.112 | 景泰桥-刘家窑路 | 主干路 |
102 | 永定门西滨河路 | 0.990 | 0.050 | 永定门桥-马家堡路口 | 主干路 |
103 | 永定门外大街 | 1.300 | 0.099 | 永定门桥-服务学校南侧 | 主干路 |
104 | 安乐林路 | 1.819 | 0.128 | 蒲黄榆-沙子口 | 主干路 |
105 | 马家堡东路 | 0.670 | 0.041 | 陶然桥-革新南路 | 主干路 |
106 | 东皇城根南街 | 0.970 | 0.063 | 东皇城根北街—晨光街 | 次干路 |
107 | 晨光街 | 0.650 | 0.042 | 东皇城根南街—霞公府街 | 次干路 |
108 | 大华路 | 0.610 | 0.061 | 东长安街—东交民巷 | 次干路 |
109 | 春秀路 | 0.840 | 0.084 | 东直门外大街—工体北路 | 次干路 |
110 | 新中街 | 0.626 | 0.062 | 十字坡—王家园胡同 | 次干路 |
111 | 王府井西街 | 0.260 | 0.016 | 东安门大街—百货大楼 | 次干路 |
112 | 豆瓣胡同 | 0.530 | 0.042 | 朝内大街-南门仓 | 次干路 |
113 | 仓夹道 | 0.810 | 0.063 | 东四十条-东直门内大街 | 次干路 |
114 | 海运仓胡同 | 0.660 | 0.059 | 东直门南小街-东直门南大街 | 次干路 |
115 | 兴化路 | 0.630 | 0.047 | 和平里北街—小黄庄路 | 次干路 |
116 | 东门仓胡同 | 0.450 | 0.033 | 南门仓-东四十条 | 次干路 |
117 | 东中街 | 1.300 | 0.104 | 东直门外大街—吉市口路 | 次干路 |
118 | 工人体育馆南侧路 | 0.586 | 0.059 | 东中街—工体西路 | 次干路 |
119 | 邮通街 | 0.369 | 0.037 | 建国门内大街—北京站西街 | 次干路 |
120 | 北京站东路 | 0.387 | 0.039 | 建国门内大街—北京站东街 | 次干路 |
121 | 东总布胡同 | 0.200 | 0.018 | 贡院北一条—东二环 | 次干路 |
122 | 北极阁路 | 0.694 | 0.070 | 东单北大街—朝阳门南小街 | 次干路 |
123 | 香河园南街 | 0.551 | 0.040 | 东直门北大街—东外斜街 | 次干路 |
124 | 草厂三条(正义路南延) | 0.913 | 0.091 | 前门东大街-珠市口东大街 | 次干路 |
125 | 西兴隆街 | 0.959 | 0.097 | 前门东路-祈年大街 | 次干路 |
126 | 新革路 | 0.270 | 0.022 | 西河沿街-西兴隆街 | 次干路 |
127 | 草厂十条 | 0.500 | 0.040 | 西兴隆街-珠市口东大街 | 次干路 |
128 | 崇文门西河沿 | 0.848 | 0.077 | 前门东路-新革路 | 次干路 |
129 | 东打磨厂街 | 0.550 | 0.033 | 祈年殿大街-崇外大街 | 次干路 |
130 | 东兴隆街 | 0.550 | 0.033 | 祈年殿大街-崇外大街 | 次干路 |
131 | 南五老胡同 | 0.450 | 0.027 | 东兴隆街-珠市口东大街 | 次干路 |
132 | 北羊市口街 | 0.354 | 0.021 | 西花市大街-崇文门东大街 | 次干路 |
133 | 南小市口街 | 0.431 | 0.043 | 东花市大街-广渠门内大街 | 次干路 |
134 | 鼎新路 | 0.443 | 0.044 | 东花市大街-广渠门内大街 | 次干路 |
135 | 忠实里南街 | 0.800 | 0.080 | 广渠门外大街-京哈铁路 | 次干路 |
136 | 广和里西路 | 0.300 | 0.030 | 广渠门外大街-广和里北街 | 次干路 |
137 | 东花市南里路 | 1.000 | 0.100 | 花市大街=白桥大街 | 次干路 |
138 | 广渠门南小街 | 0.290 | 0.029 | 夕照寺大街-龙潭东路 | 次干路 |
139 | 左安门西街 | 1.500 | 0.075 | 左安门内大街-天坛东路 | 次干路 |
140 | 龙潭东路 | 2.700 | 0.135 | 左安门内大街-广渠门内大街 | 次干路 |
141 | 龙潭路(西段) | 1.140 | 0.114 | 左安门内大街-天坛东路 | 次干路 |
142 | 龙潭路(东段) | 0.893 | 0.089 | 左安门内大街-龙潭东路 | 次干路 |
143 | 体育馆西路 | 0.310 | 0.031 | 法华寺街-东西四块玉路 | 次干路 |
144 | 金鱼池中街 | 0.470 | 0.047 | 天坛路-珠市口东大街 | 次干路 |
145 | 金鱼池西街 | 0.490 | 0.049 | 天坛路-珠市口东大街 | 次干路 |
146 | 沙子口路 | 1.200 | 0.097 | 安乐林路-定安南路 | 次干路 |
147 | 革新南路 | 1.000 | 0.051 | 永外大街-马家堡东路 | 次干路 |
148 | 东西四块玉路 | 0.592 | 0.059 | 天坛东路-长青南路 | 未完工 |
附件2
4b类声环境功能区的铁路
序号 | 铁路名称 | 长度 (km) | 4b面积 (km2) | 路段起止点 |
1 | 京沪线(含京津城际高铁) | 7.5 | 0.675 | 北京站—北京南站 |
4类区的主要场站
序号 | 场站名称 | 场站类型 | 边界 | 面积 (km2) | 功能区划 |
1 | 东直门交通枢纽 | 交通枢纽 | 北至西香河园路, | 0.200 | 4a类区 |
2 | 北京火车站 | 铁路场站 | 北至北京站西街、东街, | 0.441 | 4b类区 |
3 | 北京南站 | 铁路场站 | 北至南二环辅路, | 0.197 | 4b类区 |
扫一扫在手机上打开页面