根据《北京市文化和旅游局关于开展2025年度国家级和市级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估核查工作的通知》,北京市东城区文化和旅游局开展了2025年度市级非遗代表性传承人评估工作,对市级传承人身体情况、身份信息、传承活动开展情况等进行了当面核查,对申报材料进行了认真、严格的审查。
经评估核查,现将评估结果向社会公示,公示期为5个工作日,从2026年5月8日至2026年5月13日结束。公示期间,对公示对象有异议的单位或个人,均可通过信函、传真、电子邮件等书面形式向区文旅局非遗科反映(信函以发送日期邮戳为准,传真、电子邮件以发送日期为准)。反映须实事求是,并提供反映问题的佐证材料。以单位名义反映的,应加盖单位公章;以个人名义反映的,应署真实姓名、工作单位、通讯地址及联系方式,以便于核实了解有关情况。
联系单位:北京市东城区文化和旅游局非遗科
联系电话:010—67091870
传真:010—67091090
邮箱:dcfy01@163.com
通讯地址:北京市东城区崇文门外大街7号205
邮政编码:100062
特此公告。
东城区文化和旅游局2025年度非遗代表性传承人传承活动评估核查表
序号 | 姓名 | 所属项目 | 批次 | 性别 | 民族 | 健康情况(健在、去世) | 评估结果建议(合格、不合格、丧失传承能力、取消资格) |
1 | 王树文 | 象牙雕刻 | 国家级第一批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
2 | 文乾刚 | 雕漆技艺 | 国家级第一批 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
3 | 金霭英 | 同仁堂中医药文化 | 国家级第一批 | 女 | 满 | 健在 | 合格 |
4 | 关庆维 | 同仁堂中医药文化 | 国家级第一批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
5 | 田瑞华 | 同仁堂中医药文化 | 国家级第一批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
6 | 宋世义 | 北京玉器工艺 | 国家级第三批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
7 | 金铁铃 | 北京绢花 | 国家级第三批 | 男 | 满 | 健在 | 合格 |
8 | 邢兰香 | 北京料器 | 国家级第三批 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
9 | 种桂友 | 京作硬木家具制作技艺 | 国家级第三批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
10 | 孙 颖 | 剧装戏具制作技艺 | 国家级第三批 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
11 | 李金善 | 盛锡服皮帽制作技艺 | 国家级第三批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
12 | 白永明 | 北京便宜坊焖炉烤鸭技艺 | 国家级第三批 | 男 | 满 | 健在 | 合格 |
13 | 满运来 | 月盛斋酱(烧)牛(羊)肉制作技艺 | 国家级第三批 | 男 | 回 | 健在 | 合格 |
14 | 胡庆学 | 智化寺京音乐 | 国家级第四批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
15 | 柴慈继 | 象牙雕刻 | 国家级第四批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
16 | 李春珂 | 象牙雕刻 | 国家级第四批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
17 | 柳朝国 | 北京玉器工艺 | 国家级第四批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
18 | 钟连盛 | 景泰蓝制作技艺 | 国家级第四批 | 男 | 满 | 健在 | 合格 |
19 | 殷秀云 | 雕漆技艺 | 国家级第四批 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
20 | 万 紫 | 金漆镶嵌髹饰技艺 | 国家级第五批 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
21 | 孙丹威 | 吴裕泰茉莉花茶窨制技艺 | 国家级第四批 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
22 | 常 弘 | 葡萄常料器 | 国家级第五批 | 女 | 蒙古族 | 健在 | 合格 |
23 | 陈立新 | 东来顺涮羊肉制作技艺 | 国家级第五批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
24 | 马元良 | 灯彩(北京灯彩) | 国家级第五批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
25 | 张铁城 | 玉雕(北京玉雕) | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
26 | 屈永增 | 智化寺京音乐 | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
27 | 郭石林 | 玉雕(北京玉雕) | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
28 | 杨根连 | 玉雕(北京玉雕) | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
29 | 滑树林 | 北京绢人 | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
30 | 衣福成 | 景泰蓝制作技艺 | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
31 | 王兆琪 | 家具制作技艺(北京木雕小器作) | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
32 | 李志刚 | 雕漆技艺 | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
33 | 赵小刚 | 同仁堂中医药文化 | 国家级第六批 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
34 | 吴中凤 | 北京蒙镶技艺 | 国家级第六批 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
35 | 舍增泰 | 厨子舍清真菜民间宴席制作技艺 | 市级 | 男 | 回族 | 健在 | 合格 |
36 | 程淑美 | 北京花丝镶嵌制作技艺 | 市级 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
37 | 唐玉婕 | 绒布唐工艺 | 市级 | 女 | 满 | 健在 | 合格 |
38 | 马启斌 | 盛锡福皮帽制作技艺 | 市级 | 男 | 回族 | 健在 | 合格 |
39 | 闫瑞环 | 红都中山装制作技艺 | 市级 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
40 | 赵树昌 | 灯彩(北京灯彩) | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
41 | 张志平 | 北京玉器工艺 | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
42 | 戴家林 | 景泰蓝制作技艺 | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
43 | 李 侃 | 京式旗袍制作技艺 | 市级 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
44 | 姚承光 | 意拳 | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
45 | 茅子芳 | 北京刻瓷 | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
46 | 李连贵 | 北京扎彩子 | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
47 | 董 云 | 掌礼司太狮老会 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
48 | 王希伟 | 玉雕(北京玉雕) | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
49 | 栾燕军 | 象牙雕刻 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
50 | 李 静 | 景泰蓝制作技艺 | 市级 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
51 | 王 旭 | 王氏装裱技艺 | 市级 | 男 | 汉 | 健在 | 合格 |
52 | 李燕春 | 京式旗袍传统制作技艺 | 市级 | 女 | 汉族 | 健在 | 合格 |
53 | 蔡金昌 | 红都中山装制作技艺 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
54 | 何永江 | 北京鸽哨制作技艺 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
55 | 吴华侠 | 都一处烧麦制作技艺 | 市级 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
56 | 王 悦 | 中医传统制剂方法(安宫牛黄丸制作技艺) | 市级 | 女 | 汉 | 健在 | 合格 |
57 | 李世儒 | 数来宝 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
58 | 刘伟 | 吴式太极拳 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
59 | 崔瑞彬 | 意拳 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
60 | 高东升 | 内画鼻烟壶 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
61 | 邱贻生 | 毛猴制作技艺 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
62 | 姚晓静 | “泥人张”彩塑(北京支) | 市级 | 女 | 汉族 | 健在 | 合格 |
63 | 蔡志伟 | 北京绒鸟(绒花) | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
64 | 翟玉良 | 北京宫灯 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
65 | 王建 | 北京玉器工艺 | 市级 | 女 | 汉族 | 健在 | 合格 |
66 | 崔奇铭 | 北京玉器工艺 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
67 | 崔欣 | 北京绢人 | 市级 | 女 | 汉族 | 健在 | 合格 |
68 | 郑士儒 | 象牙雕刻 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
69 | 杨利平 | 北京扎燕风筝制作技艺 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
70 | 李佩卿 | 景泰蓝制作技艺 | 市级 | 女 | 汉族 | 健在 | 合格 |
71 | 马宁 | 雕漆技艺 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
72 | 刘更生 | “京作”硬木家具制作技艺 | 市级 | 男 | 汉族 | 健在 | 合格 |
73 | 柏群 | 北京金漆镶嵌制作技艺 | 市级 | 男 | 回族 | 健在 | 合格 |
74 | 李宁 | 同仁堂西黄丸传统制作技艺 | 市级 | 女 | 汉族 | 健在 | 合格 |
75 | 郭凤华 | 同仁堂安宫牛黄丸传统制作技艺 | 市级 | 女 | 汉族 | 健在 | 合格 |
76 | 孙森 | 象牙雕刻 | VⅡ-27 | 男 | 汉 | 2018年11月去世 | —— |
77 | 钱美华 | 景泰蓝制作技艺 | 女 | 汉 | 2010年去世 | —— | |
78 | 张同禄 | 景泰蓝 | 男 | 汉 | 2022年12月去世 | —— | |
79 | 芦广荣 | 同仁堂中医药文化 | Ⅸ-7 | 女 | 汉 | 2022年7月去世 | —— |
80 | 张本兴 | 智化寺京音乐 | 男 | 汉 | 2009年去世 | —— | |
81 | 费保龄 | 北京扎燕风筝制作技艺 | 男 | 汉 | 2021年9月去世 | —— | |
82 | 柏德元 | 金漆镶嵌髹饰技艺 | VIII-126 | 男 | 汉 | 2019年去世 | —— |
83 | 米振雄 | 景泰蓝制作技艺 | BJⅧ-1 2008第二批 | 男 | 汉族 | 2025年8月11日去世 | —— |
84 | 李博生 | 玉雕(北京玉雕) | 04-1798 2012第四批 | 男 | 汉 | 2024年11月13日去世 | —— |
85 | 张錩 | 泥人张彩塑(北京支) | 男 | 汉 | 2023年1月去世 | —— | |
86 | 崔洁 | 北京补花 | 男 | 汉 | 2020年10月去世 | —— | |
87 | 舍源泰 | 厨子舍清真宴席制作技艺 | Ⅷ | 男 | 回 | 2021年11月去世 | —— |
88 | 李秉慈 | 吴式太极拳 | 男 | 汉 | 2022年4月去世 | —— | |
89 | 黄荣贵 | 北京杠箱 | Ⅲ | 男 | 汉 | 2024年去世 | —— |
扫一扫在手机上打开页面