为进一步提升物业服务质量,营造更加和谐、安全、舒适的居住环境,区房管局依据区城管委、城指中心及属地街道工作等情况,认真梳理物业类接诉即办诉求及垃圾分类的综合情况,结合部门定期检查、随机抽查、群众投诉等情况综合评估,特此发布2026年2月东城区物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单。
2026年2月考核周期,全区物业类案件共接收720件,其中物业服务不规范问题373件,占比51.81%;小区停车秩序管理类问题203件,占比28.19%;小区保安类问题68件,占比9.44%;物业收费类问题46件,占比6.39%;业主大会及业委会22件,占比3.06%;专项维修基金7件,占比0.97%;其他问题1件,占比0.14%。发现个别小区存在电动自行车停放区域的灭火设备存放位置不便拿取的问题。
2026年2月,综合评出接诉即办红榜物业企业5家、垃圾分类红榜物业企业3家,给予表扬。 2月接诉即办红榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
宝石花物业管理有限公司北京分公司 | 安德里小区 | 和平里 |
第一物业服务(北京)有限公司 | 万国城MOMA | 东直门 |
河北港誉智慧物业服务有限公司北京分公司 | 朝内大街203号院 | 朝阳门 |
盛世家业(北京)智能物业科技有限责任公司 | 海关总署家属院 | 建国门 |
北京兴业源科技服务集团股份有限公司 | 西革新里104号院 | 永外 |
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
保利物业管理(北京)有限公司 | 保利蔷薇 | 龙潭 |
北京万科物业服务有限公司 | 大羊宜宾胡同31号 | 建国门 |
北京建金雅宝物业管理有限公司 | 雅宝公寓 | 建国门 |
2026年2月,综合评出接诉即办黑榜物业企业5家、垃圾分类黑榜物业企业6家,给予通报。 2月接诉即办黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京城承物业管理有限责任公司 | 望坛新苑 | 永外 |
北京崇开嘉信物业管理有限责任公司 | 左安漪园 | 龙潭 |
北京中创嘉禾物业管理有限公司 | 水上华城 | 龙潭 |
北京昆仑圣达物业管理有限公司 | 广渠门内大街8号楼 | 龙潭 |
北京富华行物业管理有限公司 | 丽苑太和 | 东华门 |
2月垃圾分类黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京世纪洁龙物业管理有限公司 | 东中街22号楼 | 东直门 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 天坛东里北区、天坛东里中区 | 天坛 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 上舍家园 | 龙潭 |
北京京信怡和物业管理有限责任公司第一分公司 | 雅安国际公寓 | 建国门 |
北京华体世纪物业管理有限公司 | 东四块玉南街4号院 | 体育馆路 |
北京市开兴辰物业管理有限责任公司 | 长青园 | 体育馆路 |
物业企业“红黑榜”的发布,旨在构建一个透明、公正的物业管理监督体系,激励优质物业企业持续提升服务品质,鞭策后进企业正视问题、积极整改。希望上榜的物业企业能够正确看待榜单结果,红榜企业不骄不躁,继续发挥示范引领作用;黑榜企业知耻后勇,制定切实可行的整改计划并严格落实。
同时,也欢迎广大业主积极参与监督,共同营造和谐、宜居的社区环境。让我们携手共进,为打造高品质的物业服务而努力,期待下一期榜单能看到更多物业企业的积极转变与进步。
扫一扫在手机上打开页面