为进一步提升物业服务质量,营造更加和谐、安全、舒适的居住环境,区房管局依据区城管委、城指中心及属地街道工作等情况,认真梳理物业类接诉即办诉求及垃圾分类的综合情况,结合部门定期检查、随机抽查、群众投诉等情况综合评估,特此发布2026年1月东城区物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单。
2026年1月考核周期,全区物业类案件共接收875件,其中物业服务不规范问题443件,占比50.63%;小区停车秩序管理类问题269件,占比30.74%;小区保安类问题78件,占比8.91%;物业收费类问题44件,占比5.03%;业主大会及业委会27件,占比3.09%;专项维修基金13件,占比1.49%;其他问题1件,占比0.11%。发现部分小区存在电动自行车停放秩序混乱等现象。
2026年1月,综合评出接诉即办红榜物业企业5家、垃圾分类红榜物业企业3家,给予表扬。 1月接诉即办红榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京银达物业管理有限责任公司 | 元嘉国际公寓 | 东直门 |
北京国天物业管理发展有限公司 | 和平里中街3号院 | |
北京中亚远恒物业管理有限公司 | 化工大院 | 和平里 |
北京华美丽庭物业管理有限公司 | 白桥苑小区 | 东花市 |
北京首华物业管理有限公司 | 红霞公寓 | 东华门 |
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京华堂物业管理有限公司 | 东后河沿1号院小区 | 崇外 |
北京富瑞苑物业管理有限公司 | 富瑞苑 | 龙潭 |
北京鼎铭物业管理有限公司第二分公司 | 贡院9号 | 建国门 |
2026年1月,综合评出接诉即办黑榜物业企业3家、垃圾分类黑榜物业企业5家,给予通报。 1月接诉即办黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京崇开嘉信物业管理有限公司 | 左安漪园 | 龙潭 |
北京华腾世纪物业管理有限公司 | 新景家园二、三期 | 崇文门外 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 永铁苑 | 永定门外 |
1月垃圾分类黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京首华物业管理有限公司 | 春秀路小区、北汽摩小区 | 东直门 |
北京瑞成盛世物业管理有限公司 | 新景家园四区 | 崇外 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 金鱼池小区 | 天坛 |
北京佳恒致远物业管理分公司 | 天坛东里中区 | 天 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 火桥北里 | 龙潭 |
物业企业“红黑榜”的发布,旨在构建一个透明、公正的物业管理监督体系,激励优质物业企业持续提升服务品质,鞭策后进企业正视问题、积极整改。希望上榜的物业企业能够正确看待榜单结果,红榜企业不骄不躁,继续发挥示范引领作用;黑榜企业正视不足,制定切实可行的整改计划并严格落实。
同时,也欢迎广大业主积极参与监督,共同营造和谐、宜居的社区环境。让我们携手共进,为打造高品质的物业服务而努力,期待下一期榜单能看到更多物业企业的积极转变与进步。
扫一扫在手机上打开页面