为进一步提升物业服务质量,营造更加和谐、安全、舒适的居住环境,区房管局依据区城管委、城指中心及属地街道工作等情况,认真梳理物业类接诉即办诉求及垃圾分类的综合情况,结合部门定期检查、随机抽查、群众投诉等情况综合评估,特此发布2025年11月东城区物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单。
2025年11月考核周期,全区物业类案件共接收876件,其中物业服务不规范类问题436件,占比49.77%;小区停车秩序管理类问题224件,占比25.57%;小区保安类问题100件,占比11.42%;物业收费类问题50件,占比5.71%;业主大会及业委会类问题63件,占比7.19%;专项维修基金类问题3件,占比0.34%;其他问题类0件。
2025年11月,综合评出接诉即办红榜物业企业10家、垃圾分类红榜物业企业7家,给予表扬。
11月接诉即办红榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
保利物业(北京)服务有限公司 | 盛德紫阙 | 和平里 |
国交(北京)物业管理有限公司 | 和平里十号交通运输部宿舍 | 和平里 |
北京麦斯顿物业管理有限公司 | 美惠大厦 | 东直门 |
北京冠城酒店物业管理有限公司 | 冠城名敦道B区 | 东花市 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 永内东街东里小区 | 天坛 |
北京开兴辰物业管理有限公司 | 宝华里中路3号院 | 永外 |
北京北方丹龙物业管理有限公司 | 领行国际小区 | 龙潭 |
北京银达物业管理有限责任公司 | 元嘉国际公寓 | 东直门 |
北京茂苑物业管理有限公司 | 外交部街32、33号院 | 建国门 |
北京首华物业管理有限公司 | 灯市口西街34、38号楼项目 | 东华门 |
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京首华物业管理有限责任公司 | 崇文门西小街一号院、红霞公寓 | 崇文门外、东华门 |
北京鑫亚东方物业管理有限公司 | 丽水湾畔 | 东花市 |
北京嘉安国际酒店物业管理有限公司 | 金桥国际公寓 | 东花市 |
北京宝信实业发展公司 | 宝轩大厦 | 东花市 |
北京中和枣苑物业管理有限责任公司第二分公司 | 天天家园 | 永定门外 |
北京华美丽庭物业管理有限公司 | 白桥苑小区 | 东花市 |
北京浩之天物业管理有限公司 | 天娇园小区 | 东花市 |
2025年11月,综合评出接诉即办黑榜物业企业3家、垃圾分类黑榜物业企业4家,给予通报。
11月接诉即办黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京上院天恒物业管理有限公司 | 安馨园 | 安定门 |
北京中和枣苑物业管理有限责任公司第二分公司 | 天天家园 | 永外 |
北京民强物业管理有限公司 | 广渠家园 | 东花市 |
11月垃圾分类黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 上龙西里40号楼、北新仓小区 | 和平里、北新桥 |
北京住总北宇物业服务有限责任公司 | 法华南里小区 | 体育馆路 |
北京琅苑物业服务有限公司 | 新世界家园小区、新怡家园小区 | 崇外 |
北京崇开嘉信物业管理有限责任公司 | 左安漪园 | 龙潭 |
区房管局通过制发月度物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单,激励物业企业提升物业服务水平,促进物业企业行业发展,努力为广大居民提供更加优质、高效的物业服务。在提供更加透明、公开、公正的物业服务评价平台的同时,为居民选择优秀物业服务企业提供参考依据。
扫一扫在手机上打开页面