为进一步提升物业服务质量,营造更加和谐、安全、舒适的居住环境,区房管局汇总区城管委、区城指中心及属地街道工作等情况,认真梳理物业类接诉即办诉求、垃圾分类的综合情况,结合部门定期检查、随机抽查、群众投诉等综合评估,特此发布2025年8月东城区物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单 。
2025年8月考核周期,全区物业类案件共接收810件,其中物业服务不规范问题471件,占比58.15%;小区停车秩序管理类问题175件,占比21.61%;小区保安类问题99件,占比12.22%;物业收费类问题24件,占比2.96%;业主大会及业委会38件,占比4.69%;专项维修基金2件,占比0.25%;其他问题1件,占比0.12%。发现个别小区存在垃圾桶站周边卫生不整洁、重点时期垃圾分类专管不到位的现象。
2025年8月,综合评出接诉即办红榜物业企业8家、垃圾分类红榜物业企业6家,给予表扬。
8月接诉即办红榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京同心物业管理有限公司 | 北河沿国资委机械局小区 | 东华门 |
北京万科物业服务有限公司 | 誉府柒柒公馆 | 景山 |
北京城建物业管理有限责任公司 | 培新街乙5号院 | 龙潭 |
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 金成建国五号 | 建国门 |
北京佳美物业管理有限责任公司 | 京香福苑 | 安定门 |
北京国禹物业管理有限公司 | 光明楼17号楼 | 龙潭 |
北京市通达物业管理有限责任公司 | 文津世家 | 交道口 |
北京上院天恒物业管理有限公司 | 上院天恒公寓 | 北新桥 |
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 朝内大街218号、什锦花园5号院 | 朝阳门、景山 |
北京国瑞物业服务有限公司 | 富贵园四区 | 东花市 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 交林夹道6号楼 | 和平里 |
鑫扬物业管理发展有限公司 | 一区甲4号楼 | 和平里 |
北京佳美物业管理有限责任公司 | 北京佳美物业管理有限责任公司 | 和平里 |
北京京信怡和物业管理有限责任公司 | 雅安国际公寓 | 建国门 |
2025年8月,综合评出接诉即办黑榜物业企业5家、垃圾分类黑榜物业企业5家,给予通报。
8月接诉即办黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京城承物业管理有限责任公司 司 | 望坛新苑 | 永外 |
北京国泰顺达物业管理有限公司 | 景泰西里西区 | 永外 |
北京崇开嘉信物业管理有限公司 | 左安浦园 | 龙潭 |
北京瑞成盛世物业管理有限公司 | 新景家园四区 | 崇外 |
北京国瑞物业服务有限公司 | 国瑞城小区 | 崇外 |
8月垃圾分类黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京茂苑物业管理有限公司 | 朝内大街136号院 | 朝阳门 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 金鱼池东区 | 天坛 |
北京京润泽物业管理有限公司 | 兴隆都市馨园 | 崇外 |
北京国瑞物业服务有限公司 | 富贵园二区 | 东花市 |
北京燕厦物业管理有限公司 | 小黄庄一区 | 和平里 |
区房管局通过制发月度物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单,激励物业企业提升物业服务水平,促进物业行业健康发展,努力为广大居民提供更加优质、高效的物业服务。在提供更加透明、公开、公正的物业服务评价平台的同时,为居民选择优秀物业服务企业提供参考依据。
扫一扫在手机上打开页面