为进一步提升物业服务质量,营造更加和谐、安全、舒适的居住环境,区房管局会同并综合区城管委、城指中心及属地街道工作情况,认真梳理物业类接诉即办诉求,同时结合政府部门定期检查、随机抽查、群众投诉等情况并综合评估,特此发布2025年5月东城区物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单 。
2025年5月考核周期,全区物业类案件共接收759件,其中物业服务不规范问题408件,占比53.75%;小区停车秩序管理类问题190件,占比25.03%;小区保安类问题100件,占比13.18%;物业收费类问题39件,占比5.14%;业主大会及业委会18件,占比2.37%;专项维修基金4件,占比0.53%。发现物业领域生活垃圾分类主要存在高峰期桶站无人值守、桶站周边环境不整洁、高峰时段桶盖未开等问题。
2025年5月,综合评出接诉即办红榜物业企业10家、垃圾分类红榜物业企业5家,给予表扬。
5月接诉即办红榜 | ||||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 | ||
北京国天物业管理发展有限公司 | 和平里六区 | 和平里 | ||
北京东旭佳业物业管理有限责任公司 | 俊景苑 | 朝阳门 | ||
北京中粮物业管理有限公司 | 116住宅项目 | 崇外 | ||
北京瑞安祥物业管理有限公司 | 公安部广渠门小区 | 龙潭 | ||
北京城建物业管理有限责任公司 | 培新街乙5号院 | 龙潭 | ||
北京银达物业管理有限责任公司 | 元嘉国际公寓 | 东直门 | ||
北京茂苑物业管理有限公司 | 东交民巷13号院 | 东华门 | ||
北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 宝润苑小区 | 东花市 | ||
北京崇开嘉信物业管理有限公司 | 左安浦园小区 | 龙潭 | ||
北京首华物业管理有限公司 | 红霞公寓 | 东华门 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 | ||
北京城建物业管理有限责任公司东城分公司 | 东外公馆 | 东直门 | ||
中冶置业集团北京物业管理有限公司 | 金鱼池中街一号院 | 天坛 | ||
北京首华物业管理有限公司 | 崇西1号院小区 | 崇文门 | ||
北京国瑞物业服务有限公司 | 京禧阁 | 东花市 | ||
国交(北京)物业管理有限公司 | 安外东后巷东河沿小区 | 和平里 |
2025年5月,综合评出接诉即办黑榜物业企业5家、垃圾分类黑榜物业企业9家,给予通报。
5月接诉即办黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京城承物业管理有限责任公司 | 天坛府小区 | 永定门外 |
北京中创嘉禾物业管理有限公司 | 水上华城小区 | 龙潭 |
北京琅苑物业服务有限公司 | 新怡家园小区 | 崇文门外 |
北京富华行物业管理有限公司 | 长安太和小区 | 建国门 |
北京鹏昊物业管理有限公司 | 广渠家园小区 | 东花市 |
5月垃圾分类黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 海运仓小区 | 北新桥 |
北京佳美物业管理有限责任公司 | 京香福苑 | 安定门 |
北京首开亿方物业服务有限公司
| 崇文门东大街小区;建国门街道南小街18号楼;永定门外街道郭庄北里8号楼 |
崇文门外 |
北京琅苑物业服务有限公司 | 新怡家园小区 | 崇文门外 |
北京京润泽物业管理有限公司 | 兴隆都市馨园小区 | 崇文门外 |
北京国瑞物业服务有限公司北京分公司 | 国瑞城小区 | 崇文门外 |
北京国瑞物业服务有限公司 | 富贵园小区 | 东花市 |
北京市佳恒致远建筑工程有限公司 | 天坛东里中区 | 天坛 |
北京瑞来隆安物业管理有限公司 | 绿景馨园 | 龙潭 |
区房管局通过制发月度物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单,激励更多物业企业提升物业服务水平,促进物业企业行业发展,努力为居民提供更加优质、高效的物业服务。在提供更加透明、公开、公正的物业服务评价平台的同时,为居民选择优秀物业服务企业提供参考依据。
扫一扫在手机上打开页面