一、2025年3月东城区物业企业接诉即办“红黑榜”单
为进一步提升物业服务质量,营造更加和谐、安全、舒适的居住环境,区房管局会同区城指中心及属地街道,经认真梳理物业类诉求和综合评估,特此发布2025年3月东城区物业企业接诉即办“红黑榜”单。
2025年3月考核周期,全区物业类案件共接收860件,其中物业服务不规范问题436件,占比50.70%;小区停车秩序管理类问题210件,占比24.42%;小区保安类问题71件,占比8.26%;物业收费类问题42件,占比4.88%;业主大会及业委会72件,占比8.37%;专项维修基金28件,占比3.25%;其他问题1件,占比0.12%。
2025年3月,以物业类“12345”、“0”投诉和街道反馈的好评率为主要依据,评出10家红榜物业企业,给予表扬。
3月物业企业红榜
物业公司 | 项目名称 | 所属街道/红榜 |
北京瑞安祥物业管理有限公司 | 公安部广渠门小区 | 龙潭 |
北京祥和物业管理有限公司 | 新世界家园 | 崇外 |
北京恒达物业管理有限责任公司 | 东四 | |
北京东旭佳业物业管理有限责任公司 | 俊景苑小区 | 朝阳门 |
北京美好愿京物业管理有限公司 | 京城仁合小区 | 东花市 |
北京上院天恒物业管理有限公司 | 上院天恒 | 北新桥 |
和平里 | ||
北京麦斯顿物业管理有限公司 | 美惠大厦 | 东直门 |
北京银达物业管理有限责任公司 | 元嘉国际公寓 | 东直门 |
北京茂苑物业管理有限公司 | 建国门 |
2025年3月,以物业类“12345”投诉量、解决率、满意度为主要依据,综合评出3家黑榜物业企业,给予通报。
3月物业企业黑榜
物业公司 | 项目名称 | 所属街道/黑榜 |
北京华腾世纪物业管理有限公司 | 新景家园西区、东区 | 崇外 |
北京鼎铭物业管理有限公司 | 东方银座 | 东直门 |
北京民强物业管理有限公司 | 广渠家园 | 东花市 |
区房管局通过发布月度“红黑榜”单,激励更多物业企业提升物业服务水平,促进物业企业行业发展,努力为居民提供更加优质、高效的物业服务;在提供更加透明、公开、公正的物业服务评价平台的同时,为居民提供选择优秀物业服务企业参考依据。
二、垃圾分类
区房管局以通报的方式就物业领域垃圾分类问题进行发布,进一步督促物业企业按照《北京市生活垃圾管理条例》要求,认真履行生活垃圾分类管理责任人责任,指导、监督业主和物业使用人进行生活垃圾分类。
3月物业领域垃圾分类问题情况通报如下:
物业公司 | 项目名称 | 所属街道 | 存在问题 |
北京上院天恒物业管理有限公司 | 安馨园 | 安定门 | 高峰期桶站无人值守 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 北新仓小区 | 北新桥 | 高峰时段桶盖未开 |
北京燕厦物业管理有限公司 | 民安小区 | 北新桥 | 高峰时段桶盖未开、桶站周边环境不整洁 |
北京维佳物业管理有限责任公司 | 湖景苑 | 和平里 | 桶站周边环境不整洁 |
保利物业管理(北京)有限公司 | 聚龙花园 | 东直门 | 高峰时段桶盖未开、桶站周边环境不整洁 |
北京浩之天物业管理有限公司 | 天娇园 | 东花市 | 高峰期桶站无人值守 |
北京华美丽庭物业管理有限公司 | 白桥苑 | 东花市 | 高峰期桶站无人值守 |
北京国瑞物业服务有限公司东花市南里富贵园物业服务中心 | 富贵园 | 东花市 | 高峰期桶站无人值守、桶站周边环境不整洁 |
北京琅苑物业服务有限公司 | 新怡家园 | 崇外 | 高峰期桶站无人值守、桶站周边环境不整洁 |
北京瑞成盛世物业管理有限公司 | 新景家园四区 | 崇外 | 高峰时段桶盖未开 |
北京中创嘉禾物业管理有限公司 | 新景家园一期 | 崇外 | 高峰时段桶盖未开 |
北京华腾世纪物业管理有限公司 | 新景家园西区 | 崇外 | 高峰期桶站无人值守 |
北京华万家物业管理有限公司 | 华龙美晟 | 永外 | 高峰时段桶盖未开、高峰期桶站无人值守、垃圾桶满冒 |
中冶置业集团北京物业管理有限公司 | 新奥洋房 | 永外 | 高峰时段桶盖未开、高峰期桶站无人值守、垃圾桶满冒、桶站周边环境不整洁 |
北京中和枣苑物业管理有限责任公司第二分公司 | 天天家园 | 永外 | 高峰时段桶盖未开、高峰期桶站无人值守、垃圾桶满冒 |
扫一扫在手机上打开页面