根据《东城区法律援助中心关于招募参与法律援助服务工作法律服务机构的公告》要求,经对报名的律师事务所进行初审、复审,现将东城区法律援助中心2025-2026年度招募法律援助服务机构名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 律师事务所名称 |
1 | 北京德一明律师事务所 |
2 | 北京东环律师事务所 |
3 | 北京风展律师事务所 |
4 | 北京瀚世中阅律师事务所 |
5 | 北京衡宁律师事务所 |
6 | 北京嘉善律师事务所 |
7 | 北京金盈律师事务所 |
8 | 北京境淡律师事务所 |
9 | 北京蓝秦律师事务所 |
10 | 北京砾洲律师事务所 |
11 | 北京纳诚律师事务所 |
12 | 北京磐慧律师事务所 |
13 | 北京普胜达律师事务所 |
14 | 北京中聪律师事务所 |
15 | 北京睿乾律师事务所 |
16 | 北京市安衡律师事务所 |
17 | 北京市东硕律师事务所 |
18 | 北京市东卫律师事务所 |
19 | 北京市冠腾律师事务所 |
20 | 北京市华龙律师事务所 |
21 | 北京市久瑞律师事务所 |
22 | 北京市普贤律师事务所 |
23 | 北京市松涛律师事务所 |
24 | 北京市尚权律师事务所 |
25 | 北京市时代九和律师事务所 |
26 | 北京市天济律师事务所 |
27 | 北京市中闻律师事务所 |
28 | 北京市中洲律师事务所 |
29 | 北京市众贺律师事务所 |
30 | 北京瀛和律师事务所 |
31 | 北京中勉律师事务所 |
32 | 北京拙朴律师事务所 |
33 | 北京北石律师事务所 |
34 | 北京德和衡律师事务所 |
35 | 北京汉腾律师事务所 |
36 | 北京恒都律师事务所 |
37 | 北京继来律师事务所 |
38 | 北京六信律师事务所 |
39 | 北京市博友律师事务所 |
40 | 北京市瀚翔律师事务所 |
41 | 北京市经纬律师事务所 |
42 | 北京市两高律师事务所 |
43 | 北京市隆安律师事务所 |
44 | 北京市盈科律师事务所 |
45 | 北京市中盾律师事务所 |
46 | 北京天驰君泰律师事务所 |
47 | 北京永勤律师事务所 |
48 | 北京市英政律师事务所 |
49 | 北京市中友律师事务所 |
50 | 北京知润律师事务所 |
51 | 北京秉道律师事务所 |
52 | 北京市安园律师事务所 |
53 | 上海市浩信(北京)律师事务所 |
54 | 北京国枫律师事务所 |
55 | 北京京业律师事务所 |
56 | 北京市君致律师事务所 |
57 | 北京如望律师事务所 |
58 | 北京市尚公律师事务所 |
59 | 北京天斗律师事务所 |
60 | 北京玄法律师事务所 |
61 | 北京市现代律师事务所 |
62 | 北京盈善律师事务所 |
63 | 北京植德律师事务所 |
64 | 北京特派律师事务所 |
65 | 北京中衍律师事务所 |
66 | 北京市百瑞(东城区)律师事务所 |
67 | 北京策略律师事务所 |
68 | 北京华沛德权律师事务所 |
69 | 北京劭和明地律师事务所 |
70 | 天津益清(北京)律师事务所 |
71 | 北京市中通策成律师事务所 |
72 | 北京执道律师事务所 |
73 | 北京市宝盛律师事务所 |
74 | 北京市国首律师事务所 |
75 | 北京市雄志律师事务所 |
76 | 北京市中盈律师事务所 |
77 | 北京市中运律师事务所 |
78 | 北京百朗律师事务所 |
79 | 北京市惠诚律师事务所 |
80 | 北京首熙律师事务所 |
81 | 北京天霜律师事务所 |
82 | 北京市易行律师事务所 |
83 | 北京市振邦律师事务所 |
84 | 北京志霖律师事务所 |
85 | 北京中阔律师事务所 |
86 | 北京华强律师事务所 |
87 | 北京市汉卓律师事务所 |
88 | 北京市金洋律师事务所 |
89 | 北京宣言律师事务所 |
90 | 北京霆盛律师事务所 |
91 | 北京载德律师事务所 |
92 | 北京日尚律师事务所 |
93 | 北京潞丰律师事务所 |
94 | 北京市致宏律师事务所 |
东城区法律援助中心
2025年1月8日
扫一扫在手机上打开页面