为落实国家发展改革委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(发改财金〔2022〕271号)、市国资委等部门联合印发的《关于减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金有关事项的通知》(京国资发〔2022〕5号)以及区政府相关工作要求,制定本指引。
一、实施主体
本次减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金的实施主体为东城区国资委系统国有及国有控股企业、国有实际控制企业(以下简称“东城区国资委系统企业”)。
二、减免对象
同时满足以下条件的小微企业和个体工商户可享受减免:
1.2022年内承租东城区国资委系统企业京内国有房屋;
2.所从事行业分类为服务业;
3.在京注册或在京纳税。
三、减免标准
2022年本市被列为疫情中高风险地区所在区的国有房屋,根据房屋租赁合同约定的租金标准减免2022年6个月租金;其他地区减免3个月租金。其中承租方2022年内实际租期不满一年的,根据实际租期按比例(实际承租天数/365天)享受减免。租赁合同已涉及免租期等特殊情形的,由租赁双方协商约定。
自2022年1月1日至本指引公布之日,本市被列为中高风险地区所在区包括朝阳区、丰台区、房山区、大兴区、通州区。后续中高风险地区调整情况以“国务院客户端小程序”公布为准。此减免政策发布后,再新增中高风险地区需要补充减免至6个月的,自列为中高风险地区起2个月内完成。
四、减免方式
(一)出租方在减租期内可采取以下方式为符合条件的承租方减免租金:
1.承租方尚未支付租金的,出租方可直接予以免收。
2.承租方已支付租金的,出租方可从合同期内尚未支付的租金中抵扣;尚未支付部分不足以抵扣或承租方要求退还的,可由出租方直接退还。
3.经双方协商一致,出租方也可按照减免标准采取免费延长合同租期等方式实施减免。
4.对于存在转租情形的房屋,如最终承租方属于减免对象的,则转租方不享受减免,并应将出租方减免的租金全部落实到最终承租方。
(二)关于转租行为
1.转租方为区属国有企业的,由出租方、转租方分别按照租赁合同约定的租金标准为转租方、最终承租方减免租金;
2.转租方为非区属国有企业的,出租方应当按标准为转租方减免租金,并通过与转租方、最终承租方共同签订减免协议等方式要求转租方将所减免租金全部减免至最终承租经营的小微企业,并倡导转租方合理分担减免额度。对于转租方无故截留减免租金或拒不配合减免工作的,区属国有企业可在减免协议中约定采取将其列入国有房屋租赁“黑名单”、对其行为予以曝光或提前解除租赁合同等方式处理。
五、减免流程
(一)资格查询
承租方可参考国家市场监管总局小微企业名录(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)初步查询是否属于小微企业,尚未纳入名录的,可对照《中小企业划型标准》《金融业企业划型标准》确认。服务业可对照《三次产业划分规定》确认(上述文件见附录)。
(二)提交申请
符合条件的承租方可向出租方提出减免申请、提供相关材料,并对提供材料的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。具体需提供以下材料(加盖公章):
(1)国有房屋租金减免申请表;
(2)营业执照和租赁合同复印件;
(3)小微企业需另外提供小微企业名录查询结果复印件(加盖公章),无法提供查询结果的,可与出租方商定其他便捷高效的认定方式。
(三)受理申请
区属国有企业应当及时受理减租申请,对承租方的减免资格及减免标准进行审核,于10个工作日内告知承租方初步审核结果。对不符合减免条件的,应及时告知并做好政策解释。
(四)实施减免
区属国有企业履行相关决策程序后,与符合条件的承租方签订减免协议,并根据约定减免租金,同时做好相关材料存档。
六、支持措施
因减免租金影响经营业绩的区属国有企业,区国资委在考核中将根据实际情况予以认可。
七、其他事项
1.申请减免的服务业小微企业和个体工商户须向出租方承诺并提供真实客观的信息,区属国有企业对通过提供虚假信息享受减免的承租方可依法追究法律责任。
2.其他不在本通知适用范围,但经营业态及规模符合服务业小微企业相关标准的机构,确因疫情影响导致经营困难并提出减租诉求的,区属国有企业应结合国资监管有关规定和自身实际,履行相关程序后可将其纳入减免范围并参照本指引实施减免。
3.涉及法律法规和公司章程另有规定的,应从其规定;东城区区属集体企业可参照执行。
八、政策咨询
东城区国资委系统企业是落实租金减免工作的实施主体,符合条件的承租方可向其咨询相关政策及流程(联系方式详见下表)。
东城区国资委系统企业房屋租金减免政策咨询电话
序号 | 企业名称 | 联系电话 |
1 | 北京天街集团有限公司 | 65281128-5089;65274085 |
2 | 北京崇远集团有限公司 | 67101870 |
3 | 北京东方信达资产经营集团有限公司 | 64227407;64224196 |
4 | 北京建远投资经营有限公司 | 67075255;67075339 |
5 | 北京京诚集团有限责任公司 | 64059988-1111;64026854 |
6 | 北京佳源投资经营有限责任公司 | 84043299;84035377 |
九、附录
1.国有房屋租金减免申请表(参考模板)
2.中小企业划型标准(引自工信部联企业〔2011〕300号)
3.金融业企业划型标准(引自银发〔2015〕309号)
4.三次产业划分规定(引自国统设管函〔2018〕74号)
附录1
国有房屋租金减免申请表
(样表,供区属国有企业参考使用)
申请方基本信息 | |||
单位名称 | 所属具体行业 | ||
机构统一社会信用代码 | 企业类型 | ❏小型企业 ❏微型企业 ❏个体工商户 | |
2021年末资产总额/万元✴ | 2021年营业收入/万元 | ||
2021年从业人员/人 | 租赁用途 | ||
租赁房屋地址 | 房屋所在区 | ||
申请人 | 联系电话 | ||
申请租金减免类型 | |||
减免方式 ❏ 免收 ❏ 退还 ❏ 延长 ❏ 其他 | 减免金额 万元 减免 天即: 年 月 日至 年 月 日 | ||
申请材料列表 | |||
❏ 营业执照复印件(加盖公章) ❏ 其他 ❏ 租赁合同复印件(加盖公章) ❏ 其他 ❏ 小微企业名录查询结果复印件(加盖公章) ❏ 其他 | |||
郑重承诺:本单位承诺填写的所有信息和提交的材料真实、合法、有效,如有虚假,本单位愿为此承担相关责任,并主动配合国有房屋出租单位退还已减免的房屋租金。
申请人签字: (加 盖 公 章) 年 月 日 |
✴2022年内注册成立的单位可填写注册资本(万元)
附录2
中小企业划型标准
行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 | |
建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 | |
批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 | |
零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 | |
交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 | |
仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 | |
房地产开发 经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 | |
物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 | |
租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 | |
其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
注:上表内容引自《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
附录3
金融业企业划型标准
行业 | 类别 | 类型 | 资产总额 | ||
货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类 金融机构 | 中型 | 5000亿元(含)至40000亿元 | |
小型 | 50亿元(含)至5000亿元 | ||||
微型 | 50亿元以下 | ||||
非货币银行服务 | 银行业非存款类 金融机构 | 中型 | 200亿元(含)至1000亿元 | ||
小型 | 50亿元(含)至200亿元 | ||||
微型 | 50亿元以下 | ||||
贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元(含)至1000亿元 | |||
小型 | 50亿元(含)至200亿元 | ||||
微型 | 50亿元以下 | ||||
资本市场服务 | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元(含)至1000亿元 | ||
小型 | 10亿元(含)至100亿元 | ||||
微型 | 10亿元以下 | ||||
保险业 | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元(含)至5000亿元 | ||
小型 | 20亿元(含)至400亿元 | ||||
微型 | 20亿元以下 | ||||
其他金融业 | 金融信托与管理 服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元(含)至1000亿元 | |
小型 | 20亿元(含)至400亿元 | ||||
微型 | 20亿元以下 | ||||
控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元(含)至40000亿元 | ||
小型 | 50亿元(含)至5000亿元 | ||||
微型 | 50亿元以下 | ||||
其他未包括的 金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元(含)至1000亿元 | ||
小型 | 50亿元(含)至200亿元 | ||||
微型 | 50亿元以下 | ||||
注:上表内容引自《关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》(银发〔2015〕309号)。
附录4
三次产业划分规定
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017) | ||
门类 | 大类 | 名称 | |
第一产业 | A | 农、林、牧、渔业 | |
1 | 农业 | ||
2 | 林业 | ||
3 | 畜牧业 | ||
4 | 渔业 | ||
第二产业 | B | 采矿业 | |
6 | 煤炭开采和洗选业 | ||
7 | 石油和天然气开采业 | ||
8 | 黑色金属矿采选业 | ||
9 | 有色金属矿采选业 | ||
10 | 非金属矿采选业 | ||
12 | 其他采矿业 | ||
C | 制造业 | ||
13 | 农副食品加工业 | ||
14 | 食品制造业 | ||
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ||
16 | 烟草制品业 | ||
17 | 纺织业 | ||
18 | 纺织服装、服饰业 | ||
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
21 | 家具制造业 | ||
22 | 造纸和纸制品业 | ||
23 | 印刷和记录媒介复制业 | ||
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||
25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | ||
26 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
27 | 医药制造业 | ||
28 | 化学纤维制造业 | ||
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017) | ||
门类 | 大类 | 名称 | |
第二产业 | 29 | 橡胶和塑料制品业 | |
30 | 非金属矿物制品业 | ||
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
33 | 金属制品业 | ||
34 | 通用设备制造业 | ||
35 | 专用设备制造业 | ||
36 | 汽车制造业 | ||
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
38 | 电气机械和器材制造业 | ||
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
40 | 仪器仪表制造业 | ||
41 | 其他制造业 | ||
42 | 废弃资源综合利用业 | ||
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
44 | 电力、热力生产和供应业 | ||
45 | 燃气生产和供应业 | ||
46 | 水的生产和供应业 | ||
E | 建筑业 | ||
47 | 房屋建筑业 | ||
48 | 土木工程建筑业 | ||
49 | 建筑安装业 | ||
50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | ||
第三产业 (服务业) | A | 5 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
B | 11 | 开采专业及辅助性活动 | |
C | 43 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
F | 批发和零售业 | ||
51 | 批发业 | ||
52 | 零售业 | ||
G | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
53 | 铁路运输业 | ||
54 | 道路运输业 | ||
55 | 水上运输业 | ||
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017) | ||
门类 | 大类 | 名称 | |
第三产业 (服务业) | 56 | 航空运输业 | |
57 | 管道运输业 | ||
58 | 多式联运和运输代理业 | ||
59 | 装卸搬运和仓储业 | ||
60 | 邮政业 | ||
H | 住宿和餐饮业 | ||
61 | 住宿业 | ||
62 | 餐饮业 | ||
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | ||
64 | 互联网和相关服务 | ||
65 | 软件和信息技术服务业 | ||
J | 金融业 | ||
66 | 货币金融服务 | ||
67 | 资本市场服务 | ||
68 | 保险业 | ||
69 | 其他金融业 | ||
K | 房地产业 | ||
70 | 房地产业 | ||
L | 租赁和商务服务业 | ||
71 | 租赁业 | ||
72 | 商务服务业 | ||
M | 科学研究和技术服务业 | ||
73 | 研究和试验发展 | ||
74 | 专业技术服务业 | ||
75 | 科技推广和应用服务业 | ||
N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||
76 | 水利管理业 | ||
77 | 生态保护和环境治理业 | ||
78 | 公共设施管理业 | ||
79 | 土地管理业 | ||
O | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
80 | 居民服务业 | ||
三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017) | ||
门类 | 大类 | 名称 | |
第三产业 (服务业) | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
82 | 其他服务业 | ||
P | 教育 | ||
83 | 教育 | ||
Q | 卫生和社会工作 | ||
84 | 卫生 | ||
85 | 社会工作 | ||
R | 文化、体育和娱乐业 | ||
86 | 新闻和出版业 | ||
87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | ||
88 | 文化艺术业 | ||
89 | 体育 | ||
90 | 娱乐业 | ||
S | 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
91 | 中国共产党机关 | ||
92 | 国家机构 | ||
93 | 人民政协、民主党派 | ||
94 | 社会保障 | ||
95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | ||
96 | 基层群众自治组织及其他组织 | ||
T | 国际组织 | ||
97 | 国际组织 |
注:上表内容引自《关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)。
扫一扫在手机上打开页面