内容 | 月 份(日/星期) | ||||||||||||
2020年 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
东城区经济运行情况 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | |
东城区工业生产月度报告 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | |
东城区规模以上第三产业法人单位主要经济指标 | 6/一 | 11/二 | …… | 3/五 | 8/五 | 3/三 | 3/五 | 5/三 | 3/四 | 12/一 | 4/三 | 3/四 | |
东城区规模以上文化产业报告 | 6/一 | 11/二 | …… | 3/五 | 8/五 | 3/三 | 3/五 | 5/三 | 3/四 | 12/一 | 4/三 | 3/四 | |
东城区固定资产投资(不含农户)月度报告 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | |
东城区建筑业企业生产经营情况季度报告 | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | |
东城区社会消费品零售总额月度报告 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | |
东城区居民人均可支配收入季度报告 | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | |
东城区居民人均消费支出季度报告 | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | |
东城区旅游区(点)活动情况 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | |
东城区法人单位从业人员季度报告 | …… | …… | …… | 29/三 | …… | …… | 29/三 | …… | …… | 29/四 | …… | …… | |
东城区年末常住人口报告 | 22/三 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
注:1.发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | |||||||||||||
2.表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
扫一扫在手机上打开页面