内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
东城区经济运行情况 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 20/三 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
东城区工业生产月度报告 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 20/三 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
东城区规模以上第三产业法人单位主要经济指标 | …… | 7/三 | …… | 9/一 | 8/二 | 7/四 | 9/一 | 8/三 | 7/五 | 10/三 | 7/三 | 7/五 |
东城区规模以上文化创意产业报告 | …… | 7/三 | …… | 9/一 | 8/二 | 7/四 | 9/一 | 8/三 | …… | …… | …… | …… |
东城区规模以上文化产业报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 7/五 | 10/三 | 7/三 | 7/五 |
东城区全社会固定资产投资月度报告 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 20/三 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
东城区建筑业企业生产经营情况季度报告 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
东城区社会消费品零售总额月度报告 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 20/三 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
东城区批发和零售业商品销售额季度报告 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
东城区住宿和餐饮业营业额季度报告 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
东城区居民人均可支配收入季度报告 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
东城区居民人均消费支出季度报告 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
东城区旅游区(点)活动情况 | 18/四 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 20/三 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
东城区法人单位从业人员季度报告 | …… | …… | …… | 26/四 | …… | …… | 26/四 | …… | …… | 29/一 | …… | …… |
东城区年末常住人口报告 | 23/二 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注:1.发布日期为初步计划时间,如有变更将提前公告。 | ||||||||||||
2.表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
扫一扫在手机上打开页面