内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
东城区规模以上工业总产值 | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
东城区规模以上第三产业法人单位主要经济指标(按行业分组) | 6/三 | 3/三 | …… | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/五 | 9/一 | 9/四 | 11/一 | 9/二 | 9/四 |
东城区规模以上文化产业情况 | 6/三 | 3/三 | …… | 9/五 | 10/一 | 9/三 | 9/五 | 9/一 | 9/四 | 11/一 | 9/二 | 9/四 |
东城区固定资产投资(不含农户) | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
东城区房地产开发和销售情况 | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
东城区建筑业总产值 | 22/五 | …… | …… | 22/四 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | 25/一 | …… | …… |
东城区社会消费品零售总额 | 22/五 | …… | 18/四 | 22/四 | 20/四 | 21/一 | 23/五 | 20/五 | 18/六 | 25/一 | 19/五 | 21/二 |
东城区居民人均可支配收入 | 22/五 | …… | …… | 22/四 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | 25/一 | …… | …… |
东城区居民人均消费支出 | 22/五 | …… | …… | 22/四 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | 25/一 | …… | …… |
注:1.发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||
2.表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
扫一扫在手机上打开页面