内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
规模以上工业总产值 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 |
规模以上第三产业法人单位主要经济指标(按行业分组) | 6/一 | 11/二 | …… | 3/五 | 8/五 | 3/三 | 3/五 | 5/三 | 3/四 | 12/一 | 4/三 | 3/四 |
规模以上文化产业情况 | 6/一 | 11/二 | …… | 3/五 | 8/五 | 3/三 | 3/五 | 5/三 | 3/四 | 12/一 | 4/三 | 3/四 |
固定资产投资(不含农户) | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 |
房地产开发投资 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 |
商品房销售面积 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 |
建筑业总产值 | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… |
社会消费品零售总额 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 |
居民人均可支配收入 | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… |
居民人均消费支出 | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… |
旅游区(点)活动情况 | 22/三 | …… | 19/四 | 22/三 | 20/三 | 18/四 | 22/三 | 19/三 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 |
法人单位从业人员 | …… | …… | …… | 29/三 | …… | …… | 29/三 | …… | …… | 29/四 | …… | …… |
年末常住人口 | 22/三 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注: 1.发布日期为初步计划,届时可能有所调 | 整。 | |||||||||||
2.表中“……”为月度或季度无报表或免 | 报。 |
扫一扫在手机上打开页面