| 2019年东城区数据发布计划 | ||||||||||||
| 内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 规模以上工业总产值 | 25/五 | …… | 19/二 | 23/二 | 20/一 | 19/三 | 19/五 | 19/一 | 19/四 | 23/三 | 19/二 | 19/四 |
| 规模以上第三产业法人单位主要经济指标(按行业分组) | 16/三 | 3/七 | …… | 3/三 | 6/一 | 5/三 | 3/三 | 5/一 | 4/三 | 10/四 | 5/二 | 4/三 |
| 规模以上文化产业情况 | 16/三 | 3/七 | …… | 3/三 | 6/一 | 5/三 | 3/三 | 5/一 | 4/三 | 10/四 | 5/二 | 4/三 |
| 固定资产投资(不含农户) | 25/五 | …… | 19/二 | 23/二 | 20/一 | 19/三 | 19/五 | 19/一 | 19/四 | 23/三 | 19/二 | 19/四 |
| 房地产开发投资 | 25/五 | …… | 19/二 | 23/二 | 20/一 | 19/三 | 19/五 | 19/一 | 19/四 | 23/三 | 19/二 | 19/四 |
| 商品房销售面积 | 25/五 | …… | 19/二 | 23/二 | 20/一 | 19/三 | 19/五 | 19/一 | 19/四 | 23/三 | 19/二 | 19/四 |
| 建筑业总产值 | 25/五 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 19/五 | …… | …… | 23/三 | …… | …… |
| 社会消费品零售总额 | 25/五 | …… | 19/二 | 23/二 | 20/一 | 19/三 | 19/五 | 19/一 | 19/四 | 23/三 | 19/二 | 19/四 |
| 批发和零售业商品销售额 | 25/五 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 19/五 | …… | …… | 23/三 | …… | …… |
| 住宿和餐饮业营业额 | 25/五 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 19/五 | …… | …… | 23/三 | …… | …… |
| 居民人均可支配收入 | 25/五 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 19/五 | …… | …… | 23/三 | …… | …… |
| 居民人均消费支出 | 25/五 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 19/五 | …… | …… | 23/三 | …… | …… |
| 旅游区(点)活动情况 | 25/五 | …… | 19/二 | 23/二 | 20/一 | 19/三 | 19/五 | 19/一 | 19/四 | 23/三 | 19/二 | 19/四 |
| 法人单位从业人员 | …… | …… | …… | 26/五 | …… | …… | 26/五 | …… | …… | 28/一 | …… | …… |
| 年末常住人口 | 25/五 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 注:1.发布日期为初步计划时间,如有变更将提前公告。 | ||||||||||||
| 2.表中“……”为月度或季度无报表或免报。 | ||||||||||||
扫一扫在手机上打开页面