内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2018年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
规模以上工业总产值 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 19/二 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
规模以上第三产业法人单位主要经济指标(按行业分组) | …… | 7/三 | …… | 9/一 | 8/二 | 7/四 | 9/一 | 8/三 | 7/五 | 10/三 | 7/三 | 7/五 |
规模以上文化创意产业情况 | …… | 7/三 | …… | 9/一 | 8/二 | 7/四 | 9/一 | 8/三 | …… | …… | …… | …… |
规模以上文化产业情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 7/五 | 10/三 | 7/三 | 7/五 |
全社会固定资产投资(建设地) | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 19/二 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
房地产开发投资 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 19/二 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
商品房销售面积 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 19/二 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
建筑业总产值 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
社会消费品零售总额 | 23/二 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 19/二 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
批发和零售业商品销售额 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
住宿和餐饮业营业额 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
居民人均可支配收入 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
居民人均消费支出 | 23/二 | …… | …… | 23/一 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
旅游区(点)活动情况 | 18/四 | …… | 19/一 | 23/一 | 18/五 | 20/三 | 20/五 | 17/五 | 19/三 | 24/三 | 19/一 | 19/三 |
法人单位从业人员 | …… | …… | …… | 26/四 | …… | …… | 26/四 | …… | …… | 29/一 | …… | …… |
年末常住人口 | 23/二 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注:1.发布日期为初步计划时间,如有变更将提前公告。 | ||||||||||||
2.表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
扫一扫在手机上打开页面