| 企业名称 | 资产总额(亿元) | 所有者权益总额(亿元) |
| 北京天街集团有限公司 | 348.15 | 161.28 |
| 北京建远投资经营有限公司 | 212.83 | 62.03 |
| 北京京诚集团有限责任公司 | 197.77 | 130.77 |
| 北京佳源投资经营有限责任公司 | 147.92 | 39.79 |
| 北京市东城区国有资本运营有限公司 | 121.25 | 49.90 |
| 北京东城文旅发展集团有限公司 | 54.29 | 37.94 |
| 北京崇远集团有限公司 | 53.49 | 26.97 |
| 北京市东都城市运营发展集团有限公司 | 45.28 | 3.89 |
扫一扫在手机上打开页面