| 企业名称 | 资产总额(亿元) | 所有者权益总额(亿元) |
| 北京天街集团有限公司 | 354.61 | 161.74 |
| 北京崇远集团有限公司 | 53.33 | 26.51 |
| 北京市东城区国有资本运营有限公司 | 97.23 | 51.18 |
| 北京东城文旅发展集团有限公司 | 54.07 | 37.85 |
| 北京佳源投资经营有限责任公司 | 126.38 | 33.36 |
| 北京市东都城市运营发展集团有限公司 | 50.58 | 3.88 |
| 北京建远投资经营有限公司 | 206.43 | 62.81 |
| 北京京诚集团有限责任公司 | 206.22 | 134.05 |
扫一扫在手机上打开页面