企业名称 | 资产总额(亿元) | 所有者权益总额(亿元) |
北京天街集团有限公司 | 372.53 | 170.55 |
北京京诚集团有限责任公司 | 208.08 | 135.35 |
北京建远投资经营有限公司 | 190.37 | 53.21 |
北京佳源投资经营有限责任公司 | 132.16 | 32.12 |
北京市东城区国有资本运营有限公司 | 76.14 | 58.80 |
北京市东都城市运营发展集团有限公司 | 49.56 | 3.03 |
北京崇远集团有限公司 | 47.25 | 22.64 |
扫一扫在手机上打开页面
企业名称 | 资产总额(亿元) | 所有者权益总额(亿元) |
北京天街集团有限公司 | 372.53 | 170.55 |
北京京诚集团有限责任公司 | 208.08 | 135.35 |
北京建远投资经营有限公司 | 190.37 | 53.21 |
北京佳源投资经营有限责任公司 | 132.16 | 32.12 |
北京市东城区国有资本运营有限公司 | 76.14 | 58.80 |
北京市东都城市运营发展集团有限公司 | 49.56 | 3.03 |
北京崇远集团有限公司 | 47.25 | 22.64 |
扫一扫在手机上打开页面
您访问的链接即将离开“北京市东城区人民政府”门户网站 是否继续?