企业名称 | 资产总计(亿元) | 所有者权益(亿元) |
北京天街集团有限公司 | 297.28 | 102.66 |
北京建远投资经营有限公司 | 221.01 | 41.66 |
北京京诚集团有限责任公司 | 179.89 | 118.77 |
北京佳源投资经营有限责任公司 | 142.03 | 31.94 |
北京崇远集团有限公司 | 46.36 | 21.83 |
北京东方信达资产经营集团有限公司 | 27.32 | 13.12 |
扫一扫在手机上打开页面
企业名称 | 资产总计(亿元) | 所有者权益(亿元) |
北京天街集团有限公司 | 297.28 | 102.66 |
北京建远投资经营有限公司 | 221.01 | 41.66 |
北京京诚集团有限责任公司 | 179.89 | 118.77 |
北京佳源投资经营有限责任公司 | 142.03 | 31.94 |
北京崇远集团有限公司 | 46.36 | 21.83 |
北京东方信达资产经营集团有限公司 | 27.32 | 13.12 |
扫一扫在手机上打开页面
您访问的链接即将离开“北京市东城区人民政府”门户网站 是否继续?