序号 | 单位名称 | 住所 | 核定人数 | 营业面积 |
1 | 中央歌剧院 | 东中街115号 | 1201人 | 2000平方米 |
2 | 保利剧院 | 东直门南大街14号 | 1502人 | 11914.62平方米 |
3 | 首都剧场 | 王府井大街22号 | 927人 | 5000平方米 |
4 | 曹禺剧场 | 王府井大街22号 | 700人 | 1071平方米 |
5 | 北京长安大戏院 | 建国门内大街7号 | 789人 | 2089平方米 |
6 | 中国儿童剧场 | 东安门大街64号 | 723人 | 2700平方米 |
7 | 吉祥大戏院 | 乐天银泰大厦8层 | 800人 | 4121平方米 |
8 | 中山音乐堂 | 北池子大街67号 | 1418人 | 2000平方米 |
9 | 红剧场 | 幸福大街44号 | 956人 | 2000平方米 |
10 | 北京喜剧院 | 朝阳门北大街11号 | 1086人 | 4682平方米 |
11 | 中央戏剧学院实验剧场 | 东棉花胡同39号 | 717人 | 2500平方米 |
12 | 东城区图书馆会议中心一层剧场 | 交道口东大街85号 | 541人 | 1000平方米 |
13 | 大华城市表演艺术中心(歌剧院) | 东城区东单北大街82号 | 550人 | 738平方米 |
14 | 北京人艺实验剧场 | 东城区王府井大街22号 | 200人 | 400平方米 |
15 | 北京人艺小剧场 | 东城区王府井大街22号 | 300人 | 359平方米 |
16 | 菊隐剧场 | 东城区东四南大街143号 | 104人 | 200平方米 |
17 | 中国儿童剧场假日经典小剧场 | 东城区东安门大街64号 | 165人 | 700平方米 |
18 | 红剧场小剧场 | 东城区幸福大街44号地下一层 | 202人 | 1578平方米 |
19 | 国话先锋智慧剧场 | 东城区东单三条8-2 | 310人 | 2800平米 |
20 | 蜂巢剧场 | 东城区十字坡西里12号楼 | 350人 | 850平方米 |
21 | 大华城市表演艺术中心(戏剧场) | 东单北大街82号 | 307人 | 283平方米 |
22 | 大华城市表演艺术中心(环形剧场) | 东单北大街82号 | 218人 | 183平方米 |
23 | 北京儿艺南锣剧场 | 交道口南大街菊儿胡同甲14号 | 399人 | 3700平方米 |
24 | 77剧场 | 美术馆后街77号 | 200人 | 300平方米 |
25 | 刘老根大舞台 | 小江胡同34号 | 328人 | 200平方米 |
26 | 蓬蒿剧场 | 东棉花胡同35号 | 86人 | 130平方米 |
27 | 雷子乐笑工场 | 工体北路66号一号楼8101号 | 150人 | 383平方米 |
28 | 听海阁相声会馆 | 珠市口东大街346号4幢N5单元 | 150人 | 295平方米 |
29 | 天坛市民文化活动中心天坛南门剧场 | 永内东街中里1号 | 300人 | 385平方米 |
30 | 青蓝剧场(暂无演出) | 东四十条24号青蓝大厦三层 | 316人 | 385平方米 |
31 | 天乐园(暂无演出) | 前门东大街鲜鱼口68号 | 208人 | 1000平方米 |
32 | 东苑戏楼(暂无演出) | 北库司胡同1号 | 200人 | 1400平方米 |
33 | 超剧场(暂无演出) | 台基厂二条5号 | 516人 | 650平方米 |
34 | 东城区少年宫天地剧场(不对外售票) | 东直门南大街10号 | 950人 | 630平方米 |
35 | 北京市少年宫剧场(不对外售票) | 左安门西滨河路 | 800人 | 1000平方米 |
36 | 风尚剧场(不对外售票) | 交道口东大街111号 | 400人 | 500平方米 |
37 | 隆福剧场(改造中) | 隆福寺街47号 | ||
38 | 隆福剧场小剧场(改造中) | 隆福寺街47号 | ||
39 | 广和剧场(改造中) | 前门大街 | ||
40 | 幸福剧院(建设中) | 幸福大街 |
扫一扫在手机上打开页面