ID | 序号 | 拟录用单位 | 部门 | 职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 东城区委党史办(区地方志办) | 征研部 | 科员 | 简进 | 男 | 00101030624 | 北京师范大学 | |
2 | 东城区信息化工作办公室 | 信息化工作办公室 | 科员 | 张昕 | 男 | 00105013416 | 清华大学 | |
3 | 东城区产业和投资促进局 | 产业发展科 | 科员 | 孙聪 | 女 | 00102061515 | 哈尔滨师范大学 | |
4 | 东城区产业和投资促进局 | 投资促进科 | 科员 | 方宜 | 男 | 00105091926 | 美国宾夕法尼亚大学 | |
5 | 东城区产业和投资促进局 | 金融发展科 | 科员 | 赵昕 | 女 | 00101031625 | 英国爱丁堡大学 | |
6 | 东城区产业和投资促进局 | 金融服务科 | 科员 | 景少尉 | 男 | 00102031627 | 兰州大学 | |
7 | 东城区行政服务中心 | 监察室 | 科员 | 杨胤琪 | 男 | 00105010208 | 中共中央党校 | |
8 | 东城区财政局 | 监督检查科 | 综合管理职位 | 刘尧 | 男 | 00106132315 | 中国人民大学 | |
9 | 东城区审计局 | 办公室信息中心 | 科员 | 崔师豪 | 男 | 00103010919 | 中央民族大学 | |
10 | 东城区统计局 | 工交城建统计科 | 专业统计 | 霍苗 | 女 | 00101060207 | 北京工商大学 | |
11 | 东城区统计局 | 景山统计所 | 专业统计 | 胡杰 | 男 | 00102011328 | 武汉理工大学 | |
12 | 东城区民政局 | 办公室 | 科员 | 李小北 | 女 | 00104010911 | 北京工商大学传播与艺术学院 | |
13 | 北京市规划委员会东城分局 | 建管科(市政科) | 规划专业技术职位 | 申思 | 女 | 00102011818 | 北京林业大学 | |
14 | 东城区卫生局 | 人事科 | 科员 | 董丹 | 女 | 00103021421 | 东北大学 | |
15 | 东城区卫生局卫生监督所 | 社区监督科 | 卫生监督员 | 滕艳霞 | 女 | 00103031319 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | |
16 | 东城区文化委员会行政执法队 | 执法分队 | 执法队员 | 郭晓笛 | 女 | 00112012202 | 中国政法大学 | |
17 | 东城区文学艺术界联合会 | 文联 | 科员 | 刘菁 | 女 | 00105062423 | 中国传媒大学 | |
18 | 东城区教委 | 审计科 | 审计员 | 王蔚 | 女 | 00103020308 | 北京工业大学 | |
19 | 东城区教委 | 人事科 | 教师队伍建设 | 黄玉蓉 | 女 | 00101061822 | 苏州大学 | |
20 | 东城区教委 | 体卫科 | 中小学卫生保健工作视导员 | 单聪 | 女 | 00105071306 | 中国疾病预防控制中心 | |
21 | 东城区城管大队 | 城管监察队 | 城管队员 | 申鹏鹏 | 男 | 00118010820 | 北京化工大学 | |
22 | 东城区城管大队 | 城管监察队 | 城管队员 | 刘梅 | 女 | 00115010230 | 中国青年政治学院 | |
23 | 东城区城管大队 | 城管监察队 | 城管队员 | 苏峰 | 男 | 00110010121 | 北京林业大学 | |
24 | 东城区城管大队 | 城管监察队 | 城管队员 | 万宇杰 | 女 | 00102070503 | 北京工商大学 | |
25 | 东城区城管大队 | 城管监察队 | 城管队员 | 刘午 | 男 | 00115011030 | 北京石油化工学院 | |
监督电话:64035426、64023161 |
扫一扫在手机上打开页面