序号 | 被检查单位或个人名称 | 检查时间 | 出具检查文书的单位 | 执法检查文书编号及链接 |
1 | 北京大万酒店有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执01967号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00201号.pdf |
2 | 北京海云宾馆有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执01968号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00202号.pdf |
3 | 北京人来人往宾馆有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
4 | 北京风林火山青年旅舍有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
5 | 北京沪江香满楼餐饮管理有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
6 | 北京崇裕房产开发有限公司第一分公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执01972号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00203号.pdf |
7 | 北京平安府宾馆有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执01973号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00204号.pdf |
8 | 北京映向酒店管理有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
9 | 北京东环速伯酒店管理有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
10 | 北京崇文·新世界房地产发展有限公司新世界酒店分公司(游泳池) | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
11 | 北京君来江南酒店有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
12 | 北京悦轩青年旅舍有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执01978号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00205号.pdf |
13 | 北京玉花香旅馆 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
14 | 北京福地天缘酒店管理有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
15 | 北京宏平雨鑫酒店管理有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
16 | 北京燕都金街宾馆有限责任公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
17 | 北京前门望茂科技有限公司 | 7月24日 | 东城区 应急管理局 | |
18 | 北京国达银河酒店管理有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
19 | 北京范氏皮影文化发展有限公司第一分公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
20 | 北京燕京人人大酒店有限责任公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
21 | 北京前门佳合宾馆 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
22 | 北京前门观旗宾馆有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
23 | 北京康洁宾馆有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
24 | 北京前门鑫龙宾馆有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
25 | 北京前门京安宾馆 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
26 | 北京中青记者之家饭店有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
27 | 北京博仁宾馆有限责任公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
28 | 北京名胜酒店管理有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
29 | 北京四联美发美容有限责任公司前门分店 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
30 | 混沌候西(北京)餐饮管理有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
31 | 北京前门都一处餐饮有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
32 | 北京宝信如园酒店管理有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
33 | 北京祥家大院旅馆 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
34 | 北京和祥工贸公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
35 | 鑫宇兴业(北京)酒店管理有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
36 | 北京锦城花园酒店管理中心(普通合伙) | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
37 | 北京市乐语服装商贸有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
38 | 北京好友大宅门招待所有限公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
39 | 北京鑫朝府宾馆有限公司一分店 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执02004号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00206号.pdf |
40 | 北京达文物业管理有限公司东城分公司(北京达文物业管理有限公司) | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执02005号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00207号.pdf |
41 | 北京中唐唐府酒店有限公司南锣鼓巷店 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执02006号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00208号.pdf |
42 | 辉腾商务酒店管理(北京)有限公司东城分公司 | 7月25日 | 东城区 应急管理局 | |
43 | 北京红都实佳宾馆有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
44 | 北京北新桥宾馆 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
45 | 北京朝旺家园旅馆 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
46 | 北京富国宾馆有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
47 | 北京海纳宾馆有限公司雍和宫店 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
48 | 北京星晴颐和酒店管理有限公司(和颐酒店) | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
49 | 北京永外洲洋宾馆有限公司(速八酒店) | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
50 | 北京永逸轩宾馆 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
51 | 北京晨曦阳光宾馆 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
52 | 北京晟富豪宾馆有限责任公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
53 | 北京和祥世纪酒店有限公司(格林联盟酒店) | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
54 | 北京永旺物业管理有限公司(佰时快捷酒店) | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
55 | 北京轻联富润饭店管理有限公司东四酒店 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
56 | 港澳中心有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执02020号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00209号.pdf |
57 | 北京聚运长鸿酒店管理有限责任公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
58 | 北京东辇宾馆有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
59 | 北京奥华凯宾馆有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
60 | 北京友联宾馆有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
61 | 北京安定宾馆(普通合伙) | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
62 | 北京华夏宾馆有限责任公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执02026号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00210号.pdf |
63 | 中国妇女活动中心好苑建国酒店(游泳池) | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
64 | 北京成果之星酒店管理有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
65 | 北京崇实宾馆有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
66 | 北京韩中阁三千里餐饮有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执02030号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00211号.pdf |
67 | 北京四季星酒店管理有限公司 | 7月26日 | 东城区 应急管理局 | |
68 | 北京膳彩餐饮中心 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
69 | 北京金鸿翔俱乐部 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
70 | 北京曲直图片中心 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
71 | 北京古屋雅居文化有限公司 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
72 | 北京市东华饭店有限公司 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
73 | 北京秦唐兴盛酒店投资管理有限公司 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | 现场检查记录(京东)应急现记〔2023〕执02036号.pdf、责令限期整改指令书(京东)应急责改〔2023〕执00212号.pdf |
74 | 北京金雷池商务酒店管理有限公司一分店 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
75 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司北京东城分公司 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
76 | 北京盛果酒店有限公司 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
77 | 北京诚泰商务酒店(普通合伙) | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
78 | 北京崇裕房产开发有限公司第一分公司 | 7月27日 | 东城区 应急管理局 | |
79 | 北京世纪鼎天体育用品有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
80 | 北京康祺信诚科技有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
81 | 北京秦氏波菲特酒店管理有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
82 | 北京亿鑫远创科技有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
83 | 北京瑞吉咖啡有限公司东城天坛第一分店 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
84 | 北京宝钞兰舍公寓管理中心 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
85 | 北京卫丽餐饮管理有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
86 | 北京市华夏工艺品商店有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
87 | 北京华侨饭店有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
88 | 北京市粤谣服装店 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
89 | 北京王府井永光宾馆管理有限公司王府井分公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
90 | 北京金色凉山餐饮文化有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
91 | 北京鑫朝府宾馆有限公司二分店 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
92 | 北京永旺酒店管理有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
93 | 北京京城草园宾馆有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
94 | 北京四季欣景酒店管理有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
95 | 唐山钢铁集团有限责任公司北京唐钢宾馆 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
96 | 北京华程时尚旅馆 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
97 | 北京沐阳时尚宾馆有限责任公司王府井店 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
98 | 北京市华雅快捷酒店 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
99 | 北京万程华府国际酒店有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
100 | 北京金利龙宾馆 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
101 | 北京大地好客宾馆有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
102 | 北京虾佬餐饮服务有限公司 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
103 | 七天快捷酒店管理(北京)有限公司东四店 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 | |
104 | 北京雍景台酒店 | 7月28日 | 东城区 应急管理局 |
扫一扫在手机上打开页面