| 行政相对人类别: | |
| 行政相对人名称: | 北京市东城区天坛体育活动中心 |
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): |
12110101400809757W |
| 行政相对人代码_2 (组织机构码): |
|
| 行政相对人代码_3 (工商注册号): |
|
| 行政相对人代码_4 (税务登记号): |
|
| 行政相对人代码_5 (事业单位证书号): |
|
| 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号): |
|
| 法定代表人: | 冀越 |
| 法定代表人证件类型: | 身份证 |
| 法定代表人证件号码: | 110102***********9 |
| 证件类型: | |
| 证件号码: | |
| 行政处罚决定书文号: | |
| 违法行为类型: | 未建立安全生产例会制度;未建立安全隐患排查制度;未进行安全巡查并做记录;未对变配电室安排专人24小时值班并做记录;安全出口有杂物堵塞 |
| 违法事实: | 游泳馆安全通道堆积杂物;配电室有杂物、无绝缘垫;游泳馆人员密集、管理混乱;规章制度未落实 |
| 处罚依据: | 违反了《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》(北京市人民政府第179号令,2007年4月1日施行)第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十六条之规定,依据《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》(北京市人民政府第179号令,2007年4月1日施行)第三十四条第一项和第二项的规定,实施行政处罚。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 依据《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》(北京市人民政府第179号令,2007年4月1日施行)第三十四条第一项、第二项的规定,行政处罚10000元 |
| 罚款金额(万元): | 1 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 : | |
| 罚款金额(万元): | 1 |
| 处罚决定日期: | 2021-08-13 00:00:00 |
| 处罚有效期: | 2099-12-31 00:00:00 |
| 公示截止期: | 2022-08-12 00:00:00 |
| 处罚机关: | 北京市东城区体育局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11110101064881652N |
| 备注: | |
| 数据来源单位: | 北京市东城区体育局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11110101064881652N |
扫一扫在手机上打开页面