| 行政相对人类别: | |
| 行政相对人名称: | 乐迈阳光(北京)健身服务有限公司 |
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 9111010MA01KR4M6E |
| 行政相对人代码_2 (组织机构码): | |
| 行政相对人代码_3 (工商注册号): | |
| 行政相对人代码_4 (税务登记号): | |
| 行政相对人代码_5 (事业单位证书号): | |
| 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号): | |
| 法定代表人: | 陈渊 |
| 法定代表人证件类型: | 身份证 |
| 法定代表人证件号码: | 142231***********3 |
| 证件类型: | |
| 证件号码: | |
| 行政处罚决定书文号: | |
| 违法行为类型: | 体育运动经营单位制定安全生产措施;未配备持有相应运动项目执业证书的从业人员或者专职水上救生员 |
| 违法事实: | 营业期间存在1名救生员未持证上岗,救生员数量不符合要求;危险化学品未单独存放,未公示操作流程,未设置危化品标识,未设置出入库登记,氧气袋失效;配电箱未设置操作平面图。 |
| 处罚依据: | 违反了《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》(北京市人民政府第179号令,2007年4月1日实施)第十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条的规定,依据《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第三十四条第一项、第三项的规定,实施行政处罚 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 依据《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第三十四条第一项、第三项的规定,行政处罚人民币10000元。 |
| 罚款金额(万元): | 1 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 : | |
| 罚款金额(万元): | 1 |
| 处罚决定日期: | 2021-01-14 00:00:00 |
| 处罚有效期: | 2099-12-31 00:00:00 |
| 公示截止期: | 2022-01-13 00:00:00 |
| 处罚机关: | 北京市东城区体育局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11110101064881652N |
| 备注: | |
| 数据来源单位: | 北京市东城区体育局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11110101064881652N |
扫一扫在手机上打开页面