北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | ||||||||||||||
序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查领域 | 部门联合清单抽查事项 | 抽查事项 | 对象范围 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 |
1 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对规上企业部门联合抽查 | 区统计局 | 区市场监管局 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 对提供不真实或不完整统计资料的行为及对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为的检查 | 对统计数据质量、统计基础工作的检查|登记事项检查 | 统计调查对象 | 2023/3/1 | 2023/12/31 | 区统计局|区市场监管局 | 3022 | 3.31% | 100 |
2 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度东城区对宾馆、旅店联合抽查 | 公安分局 | 区卫健委|区消防救援支队|区文化和旅游部门|区市场监管局 | 宾馆、旅店监督抽查 | 对宾馆、旅店取得许可证情况,卫生情况,消防情况,治安安全情况的检查 | 对各类宾馆、旅店的治安检查|公共场所卫生检查|安全疏散检查,消防设施器材检查,公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查情况,消防安全管理,建筑防火检查|依职责开展相关检查 | 各类宾馆、旅店 | 2023/4/1 | 2023/12/31 | 公安分局|区卫健委|区消防救援支队|区文化和旅游部门|区市场监管局 | 564 | 9.57% | 54 |
3 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 东城区2023年度对保安服务许可证核发情况的联合抽查 | 公安分局 | 区人社局 | 保安行业相关单位抽查 | 对保安从业单位及其保安服务活动情况及保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 对保安服务许可证核发情况的检查|对遵守劳动保障法律、法规规章情况进行检查和处理 | 保安行业相关单位 | 2023/4/1 | 2023/12/31 | 公安分局|区人社局 | 21 | 42.86% | 9 |
4 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 东城区2023年度对自行招用保安员单位备案情况的联合抽查 | 公安分局 | 区人社局 | 保安行业相关单位抽查 | 对保安从业单位及其保安服务活动情况及保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 对北京市自行招用保安员单位备案情况的检查|对遵守劳动保障法律、法规规章情况进行检查和处理 | 保安行业相关单位 | 2023/4/1 | 2023/12/31 | 公安分局|区人社局 | 16 | 56.25% | 9 |
5 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 东城区2023年度对保安服务公司设立分公司备案情况的联合抽查 | 公安分局 | 区人社局 | 保安行业相关单位抽查 | 对保安从业单位及其保安服务活动情况及保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 对保安服务公司设立分公司备案情况的检查|对遵守劳动保障法律、法规规章情况进行检查和处理 | 保安行业相关单位 | 2023/4/1 | 2023/12/31 | 公安分局|区人社局 | 7 | 128.57% | 9 |
6 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对互联网上网服务营业场所联合抽查 | 公安分局 | 区文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所信息安全检查 | 互联网上网服务营业场所信息安全检查 | 上网人员身份登记情况的检查、上网日志留存情况的检查、场所内安全巡查制度落实情况的检查、场所内终端是否存在违法有害信息情况的检查、监控图像信息系统运行情况的检查、安全审核证明悬挂情况的检查|行政许可事项;安全应急双语广播;巡查记录-例会记录本;不得接纳未成年人进入营业场所 | 网吧 | 2023/3/30 | 2023/11/30 | 公安分局警务支援大队|区文化和旅游局 | 19 | 126.32% | 24 |
7 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年企业单位联合检查 | 公安分局 | 区应急局 | 工业企业安全生产情况的检查 | 对企业安全防范工作开展检查 | 对单位内部治安保卫工作开展安全检查|对工业企业取得安全生产许可证情况及安全生产有关制度、落实等情况的检查 | 全区内部企业单位 | 2023/4/1 | 2023/12/31 | 公安分局内保大队|区应急局 | 80 | 45.00% | 36 |
8 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对易制毒化学品备案单位部门联合抽查 | 公安分局 | 区市场监管局 | 广告行为检查 | 对广告行为的检查 | 第二、三类易制毒化学品购买备案情况的检查|广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 东城区易制毒化学品备案单位 | 2023/3/7 | 2023/12/31 | 区公安分局/区市场监管局 | 63 | 47.62% | 30 |
9 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对公办学校卫生健康情况的部门联合抽查 | 区教委 | 区卫生健康监督所 | 学校办学情况抽查 | 对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等),学校招生、办学情况的检查 | 对公办学校卫生健康情况的监督检查|学校卫生情况的检查 | 东城区公办中小学校 | 2023/4/1 | 2023/12/1 | 区教委|区卫生健康监督所 | 87 | 11% | 10 |
10 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对学科类(含语言类)校外培训机构的部门联合抽查 | 区教委 | 区市场监管局 | 学校办学情况抽查 | 对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等),学校招生、办学情况的检查 | 对校外培训机构办学情况的监督检查|对涉嫌价格违法行为进行监督检查 | 东城区学科类(含语言类)校外培训机构 | 2023/4/1 | 2023/12/1 | 区教委|区市场监管局 | 15 | 40% | 6 |
11 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对中小学校幼儿园的部门联合抽查 | 区教委 | 区市场监管局 | 学校办学情况抽查 | 对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等),学校招生、办学情况的检查 | 对中小学幼儿园办学情况的监督检查|对涉嫌价格违法行为进行监督检查 | 东城区中小学幼儿园 | 2023/4/1 | 2023/12/1 | 区教委|区市场监管局 | 143 | 0.6% | 8 |
12 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对国内律师事务所联合抽查 | 区司法局 | 区市场监管局 | 对国内律师事务所的检查 | 对国内律师事务所的检查 | 对律师事务所的监督检查|对涉嫌价格违法行为进行监督检查 | 律师事务所 | 2023/3/1 | 2023/12/31 | 区司法局丨区市场监管局 | 370 | 15% | 56 |
13 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对公证处联合抽查 | 区司法局 | 区市场监管局 | 对公证处的监督检查 | 对公证处的监督检查 | 对公证机构进行监督指导|对涉嫌价格违法行为进行监督检查 | 公证处 | 2023/3/1 | 2023/12/31 | 区司法局丨区市场监管局 | 2 | 100% | 2 |
14 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对宾馆、旅店监督抽查部门联合抽查 | 区文旅局 | 公安分局 | 宾馆、旅店监督抽查 | 对宾馆、旅店取得许可证情况,卫生情况,消防情况,治安安全情况的检查 | 对星级饭店未建立安全生产例会制度或者未制定安全生产措施行为的检查|未建立生产安全事故隐患排查制度行为的检查|未设置逃生疏散指示图或者安全须知等安全提示标志或者资料行为的检查|未设置能够覆盖全部营业区域的应急广播或者不能使用中英文两种语言播放行为的检查|对旅馆业经营者及其从业人员为非法一日游经营活动提供便利行为的检查|治安检查 | 各类宾馆、旅店 | 2023/3/22 | 2023/4/22 | 区文旅局|公安分局 | 9 | 100% | 9 |
15 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对影剧院、文化娱乐场所等经营卫生情况部门联合抽查 | 区文旅局 | 区市场监管局|区卫健委|公安分局 | 影剧院、文化娱乐场所等经营卫生情况抽查 | 对影剧院、文化娱乐场所等取得、公示相关许可证及其他情况,卫生状况及卫生制度的检查 | 行政许可事项|安全应急双语广播|巡查记录-例会记录本|除国家法定节假日外,歌舞娱乐不得接纳未成年人,除国家法定节假日外|游艺娱乐场所设置的电子游戏机不得向未成年人提供|不得设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备等 | 各类影剧院、文化娱乐场所等 | 2023/4/22 | 2023/5/22 | 区文旅局|区市场监管局|区卫健委|公安分局 | 2 | 100% | 2 |
16 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对互联网上网服务营业场所部门联合抽查 | 区文旅局 | 公安分局 | 互联网上网服务营业场所检查 | 对互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 行政许可事项|安全应急双语广播|巡查记录-例会记录本|不得接纳未成年人进入营业场所 | 互联网上网服务营业场所 | 2023/5/22 | 2023/6/22 | 区文旅局|公安分局 | 4 | 100% | 4 |
17 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对营业性演出经营活动从业单位部门联合抽查 | 区文旅局 | 区市场监管局 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 对营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况及经营情况的检查 | 行政许可事项、演出内容监管|公示信息检查 | 营业性演出从业单位 | 2023/6/22 | 2023/8/22 | 区文旅局|区市场监管局 | 4 | 100% | 4 |
18 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对艺术品经营单位部门联合抽查 | 区文旅局 | 区市场监管局 | 艺术品经营单位的检查 | 对艺术品经营单位从事艺术品经营活动及备案情况的检查 | 从事艺术品经营活动及备案情况检查|登记事项检查 | 艺术品经营单位 | 2023/8/22 | 2023/10/22 | 区文旅局|区市场监管局 | 4 | 100% | 4 |
19 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对旅行社行业部门联合抽查 | 区文旅局 | 区市场监管局 | 旅行社行业的检查(包含通过网络经营旅行社业务的旅行社及平台、包括实行告知承诺制取得许可的旅行社) | 对旅行社取得许可证情况及经营情况,对通过网络经营旅行社业务情况,对发布旅游经营信息网站的检查 | 对进行虚假宣传,误导旅游者行为的检查|对向不合格供应商订购产品和服务行为的检查|对未按照规定缴纳旅游保证金、投保旅行社责任保险行为的检查|对以不合理的低价组织旅游活动,诱骗旅游者,并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益|或者违法指定具体购物场所、安排另付费项目行为的检查|对在旅游行程中擅自变更旅游行程安排,严重损害旅游者权益行为的检查|对未与旅游者签订旅游合同行为的检查|对与旅游者签订的旅游合同未载明本条例第二十八条规定的事项行为的检查|对未与接受委托的旅行社就接待旅游者的事宜签订委托合同行为的检查|对旅行社及其分社、服务网点未悬挂旅行社业务经营许可证、备案登记证明行为的检查|对通过网络经营旅行社业务的检查|登记事项检查 | 旅行社、通过网络经营旅行社业务的企业及平台、发布旅游经营信息的网站 | 2023/10/22 | 2023/12/22 | 区文旅局|区市场监管局 | 1 | 100% | 1 |
20 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度东城区对绿化工程质量的监督部门联合抽查 | 区园林绿化局 | 区市场监管局 | 市政工程监督检查 | 对绿化工程质量的监督 | 对绿化工程质量的监督|登记事项检查、公示信息检查 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 2023/3/1 | 2023/11/1 | 区园林绿化局|区市场监管局 | 60 | 20% | 12 |
21 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对烟草零售企业联合抽查 | 区烟草专卖局 | 区市场监管局 | 烟草零售抽查 | 对烟草零售市场秩序抽查 | 专卖管理法律法规规定执行情况(许可证登记事项、烟草零售经营行为情况进行检查)|规范经营情况 | 持有烟草专卖零售许可证的企业和个人 | 2023/4/1 | 2023/12/30 | 区烟草专卖局|区市场监管局 | 1290 | 80% | 1032 |
22 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对代理记账行业联合抽查 | 区财政局 | 区市场监管局 | 代理记账行业情况的检查 | 代理记账许可证情况的检查 | 对代理记账机构 “情况”的检查|登记事项检查 | 代理记账机构 | 2023/6/1 | 2023/8/28 | 区财政局|区市场监管局 | 157 | 12.7% | 20 |
23 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对殡葬用品生产经营单位进行检查 | 区民政局 | 区市场监管局 | 对殡葬用品生产经营单位进行检查 | 对殡葬用品生产经营单位进行检查 | 对销售殡葬用品的检查|殡葬经营行为检查 | 制造、销售封建迷信殡葬用品的生产经营机构 | 2023/3/30 | 2023/11/30 | 区民政局|区市场监管局 | 20 | 100% | 20 |
24 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对养老机构进行检查 | 区民政局 | 区市场监管局 | 养老机构检查 | 对养老机构的检查 | 对养老机构的服务质量安全检查、资金安全监督检查、突发事件应对监督检查、从业人员监督检查|特种设备使用单位的监督检查 | 养老机构 | 2023/3/30 | 2023/11/30 | 区民政局|区市场监管局 | 72 | 100% | 72 |
25 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对东城区宗教团体、宗教活动场所进行部门联合抽查 | 区民宗办 | 区消防救援支队 | 宗教团体、宗教活动场所 | 对宗教团体、宗教活动场所的监督检查 | 对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况,建立和执行场所管理制度情况,登记项目变更情况,以及宗教活动和涉外活动情况进行监督检查|对宗教团体的检查 | 东城区宗教团体、宗教活动场所 | 2022/6/1 | 2022/12/30 | 区民宗办|区消防救援支队 | 17 | 35.29% | 6 |
26 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 对经营高危险性体育项目的监管 | 区体育局 | 区市场监管局 | 经营高危险性体育项目安全生产情况的检查 | 对经营高危险性体育项目的监管 | 对经营高危险性体育项目单位的检查|登记事项检查、公示信息检查 | 经营高危险性体育项目的市场主体 | 2023/3/8 | 2023/12/31 | 区体育局|区市场监管局 | 64 | 100% | 64 |
27 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对重点用能单位联合检查 | 区发改委 | 区统计局 | 对年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标准煤的用能单位(市级重点用能单位除外)的节能情况检查 | 对年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标准煤的用能单位(市级重点用能单位除外)的节能情况检查 | 对节能法律法规和节能标准执行情况的检查|对统计数据质量、统计基础工作的检查 | 年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标准煤的用能单位(市级重点用能单位除外) | 2023/11/1 | 2023/11/30 | 区发改委/区统计局 | 45 | 40% | 18 |
28 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度建筑市场行为专项联合抽查 | 区住建委 | 区人社局 | 建筑市场行为 | 建筑市场行为检查 | 对建设单位、及施工总包、分包单位的建筑市场行为进行检查|对劳务分包情况进行检查 | 在东城区承建保障房建设和老旧小区改造项目的建设单位及施工总包、分包单位 | 2023/3/22 | 2023/11/30 | 区住建委| 区人社局 | 100 | 10% | 10 |
29 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对建筑市场的监督执法检查 | 区住建委 | 区发改委 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查 | 对建设工程建筑市场无证开工行为进行监督检查|依职责开展相关检查 | 政府投资项目 | 2023/4/1 | 2023/11/30 | 区住建委|区发改委 | 100 | 10% | 10 |
30 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对房地产市场的监督执法检查 | 区住建委 | 市场监管领域相关部门 | 房地产估价机构经营秩序的检查 | 房地产估价机构经营秩序(注册房地产估价师)检查 | 房地产估价机构经营秩序的检查(国话项目)|依职责开展相关检查 | 征收项目 | 2023/3/9 | 2023/12/31 | 区住建委|市场监管领域相关部门 | 1 | 100% | 1 |
31 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对粮食经营企业部门联合抽查 | 区商务局 | 区市场监管局 | 入统粮食经营企业 | 粮食经营企业经营粮食业务情况 | 粮食经营企业经营粮食业务情况|计量器具监督检查 | 入统粮食经营企业 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 区商务局|区市场监管局 | 5 | 100% | 5 |
32 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对单用途商业预付卡发售卡企业联合抽查 | 区商务局 | 区市场监管局 | 单用途商业预付卡监督检查 | 对单用途商业预付卡业务的检查 | 业务经营情况的检查|消费者权益保护行为检查 | 东城区单用途商业预付卡发卡企业 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 区商务局|区市场监管局 | 14 | 70% | 10 |
33 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对新车销售市场经营主体联合抽查 | 区商务局 | 区市场监管局 | 汽车市场监管 | 对新车销售市场的监管 | 销售有关经营情况的检查|汽车交易行为检查 | 东城区纳统重点新车销售企业 | 2023/7/1 | 2023/9/30 | 区商务局|区市场监管局 | 47 | 10% | 5 |
34 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度工业企业安全生产情况的检查 | 区应急局 | 区市场监管局 | 工业企业安全生产情况的检查 | 对工业企业取得安全生产许可证情况及安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 对工业企业主要负责人履职情况、事故隐患排查治理情况,以及危险化学品使用管理、有限空间作业等情况进行检查|产品质量监督检查 | 各类工业企业 | 2023/3/31 | 2023/12/31 | 区应急局|区市场监管局 | 5 | 100% | 5 |
35 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对危险化学品经营企业部门联合抽查 | 区应急局 | 区市场监管局 | 对危险化学品经营的监督检查 | 对危险化学品经营的监督检查 | 对危化企业的检查|危险化学品经营企业违法采购危险化学品行为的检查 | 危险化学品经营企业 | 2023/3/31 | 2023/12/31 | 区应急局|区市场监管局 | 47 | 100% | 47 |
36 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对户外广告经营发布部门联合抽查 | 区城市管理执法部门 | 区市场监管局 | 广告行为检查 | 对广告行为的检查 | 户外广告设施设置问题的检查|广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、发布者 | 2023/10/10 | 2023/11/11 | 区城市管理执法部门|区市场监管局 | 20 | 100% | 20 |
37 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对学校办学情况部门联合抽查 | 区卫健委 | 区教委 | 学校办学情况抽查 | 对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等),学校招生、办学情况的检查 | 对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等),学校招生、办学情况的检查 | 各类学校 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 区卫健委|区教委 | 192 | 80% | 154 |
38 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度影剧院、文化娱乐场所等经营卫生情况部门联合抽查 | 区卫健委 | 区市场监管局 | 影剧院、文化娱乐场所等经营卫生情况抽查 | 对影剧院、文化娱乐场所等取得、公示相关许可证及其他情况,卫生状况及卫生制度的检查 | 对影剧院、文化娱乐场所等取得、公示相关许可证及其他情况,卫生状况及卫生制度的检查 | 各类影剧院、文化娱乐场所等 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 区卫健委|区市场监管局 | 78 | 80% | 62 |
39 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度宾馆、旅店等经营卫生情况部门联合抽查 | 区卫健委 | 区市场监管局 | 宾馆、旅店监督抽查 | 对宾馆、旅店取得许可证情况,卫生情况,消防情况,治安安全情况的检查 | 对宾馆、旅店取得许可证情况,卫生情况,消防情况,治安安全情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 区卫健委|区市场监管局 | 600 | 80% | 480 |
40 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对兽药经营企业部门联合抽查 | 区卫健委 | 区市场监管局 | 农业生产资料监管 | 对兽药的监督检查 | 对兽药的监督检查|广告行为检查 | 兽药经营企业 | 2023/4/1 | 2023/11/31 | 区卫健委|区市场监管局 | 1 | 400% | 4 |
41 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对动物诊疗机构部门联合抽查 | 区卫健委 | 区市场监管局 | 动物诊疗行业检查 | 对动物诊疗企业的监督检查 | 对动物诊疗企业的监督检查|广告行为检查 | 动物诊疗企业 | 2023/4/1 | 2023/11/31 | 区卫健委|区市场监管局 | 21 | 400% | 84 |
42 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对宾馆饭店部门联合抽查 | 区消防救援支队 | 公安分局 | 宾馆、旅店监督抽查 | 对宾馆、旅店取得许可证情况,卫生情况,消防情况,治安安全情况的检查 | 消防情况|治安安全情况 | 各类宾馆、旅店 | 2023/4/3 | 2023/8/31 | 区消防救援支队|公安分局 | 254 | 100% | 254 |
43 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 对使用领域消防产品质量监督检查 | 区消防救援支队 | 区市场监管局 | 消防产品质量监督检查 | 消防产品质量监督检查 | 消防产品质量监督检查|登记事项检查 | 消防安全重点单位 | 2023/4/3 | 2023/8/31 | 区消防救援支队|区市场监督管理局 | 24 | 100% | 24 |
44 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 区人社局 | 区统计局 | 劳动用工监管 | 对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 对遵守劳动保障法律、法规规章情况进行检查和处理|对统计数据质量、统计基础工作的检查 | 各类用人单位 | 2023/4/10 | 2023/11/15 | 区人社局|区统计局 | 57991 | 0.60% | 348 |
45 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对人力资源市场的执法检查 | 区人社局 | 区市场监管局 | 人力资源服务机构检查 | 对人力资源服务机构经营情况的检查 | 对经营性人力资源服务机构从事人力资源服务业务的行政检查|公示信息检查 | 人力资源市场企业 | 2023/5/1 | 2023/6/15 | 区人社局|区市场监管局 | 117 | 100% | 117 |
46 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对劳动派遣用工的检查 | 区人社局 | 区市场监管局 | 劳动用工监管 | 对劳务派遣用工的检查 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查|公示信息检查 | 劳务派遣企业 | 2023/6/1 | 2023/7/15 | 区人社局|区市场监管局 | 140 | 100% | 140 |
47 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对电动自行车销售企业部门联合抽查 | 区市场监管局 | 区消防救援支队 | 消防安全检查 | 对使用领域消防产品质量的监督检查 | 产品质量监督检查|消防产品质量监督检查 | 电动自行车销售企业 | 2023/6/1 | 2023/6/31 | 区市场监管局|区消防救援支队 | 49 | 100% | 49 |
48 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年企业年度报告抽查 | 区市场监管局 | 区商务局 | 企业年度报告抽查 | 对年度报告公示信息的检查 | 公示信息检查|对外商投资信息年度报告经营情况填报信息检查 | 各类企业年报信息 | 2023/6/30 | 2023/11/31 | 区市场监管局|区商务局 | 100 | 100.00% | 100 |
49 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年企业年度报告抽查 | 区市场监管局 | 区人社局 | 企业年度报告抽查 | 对年度报告公示信息的检查 | 公示信息检查|对社会保险费缴纳情况的检查 | 各类企业年报信息 | 2023/6/30 | 2023/11/31 | 区市场监管局|区人社局 | 57655 | 1.50% | 900 |
50 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度市场监管局重点旅游企业在线经营情况部门联合抽查 | 区市场监管局 | 区文旅局 | 旅行社行业的检查(包含通过网络经营旅行社业务的旅行社及平台、包括实行告知承诺制取得许可的旅行社) | 对旅行社取得许可证情况及经营情况,对通过网络经营旅行社业务情况,对发布旅游经营信息网站的检查 | 电子商务经营行为的检查|对旅行社取得许可证情况及经营情况的检查 | 旅行社、通过网络经营旅行社业务的企业及平台、发布旅游经营信息的网站 | 2022/5/1 | 2022/10/31 | 区市场监管局|区文旅局 | 3 | 100% | 3 |
51 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对生态环境监测机构开展监测情况的部门联合抽查 | 区市场监管局 | 区生态环境局 | 生态环境监测机构监督检查 | 对生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构资质认定情况检查|对监测数据质量开展检查 | 生态环境监测机构 | 2023/4/1 | 2023/11/30 | 区市场监管局|区生态环境局 | 2 | 100% | 2 |
52 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对机动车环保信息公开及机动车获得强制性产品认证情况的部门联合抽查 | 区市场监管局 | 区生态环境局|区商务局 | 机动车销售企业监管 | 对机动车环保信息公开及机动车获得强制性产品认证情况检查 | 强制性认证产品认证活动情况检查|移动污染源环保法律法规执行情况检查 | 机动车销售企业 | 2023/4/1 | 2023/11/30 | 区市场监管局|区生态环境局|区商务局 | 47 | 10% | 5 |
53 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对拍卖企业联合抽查 | 区市场监管局 | 区人社局 | 劳动用工监管 | 对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 公示信息检查|对遵守劳动保障法律、法规规章情况进行检查和处理 | 拍卖企业 | 2022/7/25 | 2022/9/29 | 区市场监管局|区人社局 | 214 | 0.03 | 6 |
54 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对车用油品质量部门联合抽查 | 区生态环境局 | 区应急局|区市场监管局 | 车用油品质量监管 | 对重点区域(包括京津冀“2+26”城市及秦皇岛、张家口、承德共31个城市)车用油品质量抽查监测 | 加油站油气回收系统检查|对危化企业的检查|产品质量监督检查 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 2023/3/1 | 2023/3/15 | 区生态环境局|区应急局 | 13 | 100% | 13 |
55 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对汽车修理单位的联合抽查 | 区生态环境局 | 区市场监管局 | 汽车修理单位 | 汽车修理单位抽查 | 对汽车修理单位固废贮存、处置,污染治理设施运行等情况进行检查|依职责开展相关检查 | 辖区内汽车修理单位 | 2023/6/1 | 2023/12/30 | 区生态环境局|区市场监管局 | 36 | 100% | 36 |
56 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对机动车检测机构联合抽查 | 区生态环境局 | 区市场监管局 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 对机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车检验检测机构资质认定情况检查|机动车排放检验机构车辆检验情况进行监督检查 | 辖区内机动车检测机构 | 2023/6/15 | 2023/6/30 | 区生态环境局|区市场监管局 | 1 | 100% | 1 |
57 | 北京市东城区2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2023年度对ODS企业的联合抽查 | 区生态环境局 | 区市场监管局|区应急局 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产使用、销售企业和单位 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产使用、销售企业和单位的联合监管 | 生态环境部门对排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查,排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查,排污单位污染物排放情况抽查;对销售ODS企业和单位备案情况的检查;对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 辖区内涉及ODS企业 | 2023/6/15 | 2023/6/30 | 区生态环境局|区市场监管局|区应急局 | 9 | 100% | 9 |
扫一扫在手机上打开页面