东城区市场监督管理局2022年度双随机抽查计划 | ||||||||||||||
填报单位: | ||||||||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象范围 | 抽查日期自(开始日期) | 抽查日期至(结束日期) | 抽查发起部门 | 检查机关 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 抽查频次 |
1 | 2022年度北京市东城区市场监督管理局双随机抽查计划 | 2022年东城区重大活动期间监督检查 | 定向抽查 | 特种设备使用单位、相关作业人员|特种设备生产单位、相关作业人员|对气瓶和移动式压力容器充装单位监督检查 | 《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备事故报告和调查处理规定》、《特种设备作业人员监督管理办法》、《大型游乐设施安全监察规定》、《北京市电梯安全监督管理办法》、《客运索道安全监督管理规定》《气瓶安全技术规程》 | 重大活动点位及周边社会面特种设备使用单位及维保单位 | 2月1日 | 3月20日 | 东城区市场监督管理局 | 东城区市场监督管理局 | 500 | 10% | 50 | 1 |
1.抽查计划统一为:2022年度北京市XX区市场监督管理局双随机抽查计划,任务名称自编(中文)。 | ||||||||||||||
2.抽查事项:必须是双随机抽查事项清单中事项名称,涉及多个事项竖线分割。 | ||||||||||||||
3.抽查发起部门:方案制定和系统任务发起的部门,应为:XX区市场监督管理局。 | ||||||||||||||
4.检查机关:依法实施具体检查的检查人员所在的部门,派出机构不算(例如:检查人员在派出所按所在区局算),应为:XX区市场监督管理局。 | ||||||||||||||
5.抽取对象基数:被管理对象的数目,一般是待抽取的检查对象库中特定主体的总数。 | ||||||||||||||
6.抽取比例:实际抽取出检查对象的/抽取对象基数。 | ||||||||||||||
7.抽查检查对象数量:实际抽取出来要实施检查的对象数量。 | ||||||||||||||
8.抽查频次:本次任务抽查对象计划检查的次数。 |
扫一扫在手机上打开页面