| 附件二 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 2020年度双随机抽查计划(模板) | ||||||||||
| 填报单位:东城区市场监督管理局 | ||||||||||||
| 序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查日期自(开始日期) | 抽查日期至(结束日期) | 检查机关 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 
| 1 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw001 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查001 | 定向抽查 | 保健食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | 4月25日 | 8月21日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 15% | 194 | 
| 2 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw002 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查002 | 定向抽查 | 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 4月25日 | 8月21日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 50% | 19 | 
| 3 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw003 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查003 | 定向抽查 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者 | 4月25日 | 8月21日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 50% | 131 | 
| 4 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw004 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查004 | 定向抽查 | 高风险食品销售监督检查,一般风险食品销售监督检查 | 食品集中交易市场制售商户 | 5月1日 | 7月31日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 72 | 
| 5 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw005 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查005 | 定向抽查 | 一般风险食品销售监督检查 | 食品集中交易市场所有商户(除制售商户外) | 4月25日 | 9月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 787 | 
| 6 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw006 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查006 | 定向抽查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场 | 4月20日 | 6月20日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 14 | 
| 7 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw007 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查007 | 定向抽查 | 食用农产品销售企业(者)监督检查,食品安全监督抽检 | 食用农产品销售企业和销售者 | 4月20日 | 11月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 859 | 
| 8 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw008 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查008 | 不定向抽查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 4月7日 | 12月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 25% | 100 | 
| 9 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw009 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查009 | 定向抽查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 10月7日 | 10月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 30% | 15 | 
| 10 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw010 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查010 | 定向抽查 | 能效标识计量专项监督检查,水效标识计量专项监督检查 | 经营能效标识计量、水效标识计量的主体 | 9月14日 | 9月29日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 30% | 15 | 
| 11 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw011 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查011 | 定向抽查 | 能源计量监督检查 | 重点用能单位 | 11月2日 | 11月20日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 4 | 
| 12 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw012 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查012 | 定向抽查 | 校园食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者 | 5月1日 | 7月1日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 15% | 130 | 
| 13 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw013 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查013 | 定向抽查 | 高风险食品销售监督检查 | 风险等级高的食品销售者(风险分级CD) | 4月1日 | 12月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 20% | 106 | 
| 14 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw014 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查014 | 定向抽查 | 一般风险食品销售监督检查 | 风险等级低的食品销售者(风险分级AB) | 4月1日 | 12月31日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 4% | 2016 | 
| 15 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw015 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查015 | 定向抽查 | 销售没有纳入产品目录的电动自行车的检查销售不符合国家标准的电动自行车的检查从事经营性拼装、改装电动自行车的 
 
 | 电动自行车销售企业及其分支机构 | 4月25日 | 6月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 30 | 
| 16 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw016 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查016 | 定向抽查 | 产品质量检查 | 加油站和燃气换气站 | 4月25日 | 8月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 19 | 
| 17 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw017 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查017 | 定向抽查 | 商标代理行为的检查 | 名称中含有“商标代理”、“知识产权代理”,或经营范围含有“商标代理”字样的企业、律师事务所 | 6月1日 | 6月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 30% | 129 | 
| 18 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw018 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查018 | 定向抽查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业标准信息公共服务平台注册辖区企业 | 7月5日 | 11月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 5% | 30 | 
| 19 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw019 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查019 | 定向抽查 | 团体标准自我声明监督检查 | 全国团体标准信息平台注册辖区社会团体 | 7月5日 | 11月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 5% | 10 | 
| 20 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw020 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查020 | 定向抽查 | 检查企业商品条码使用情况 | 辖区生产企业、销售企业 | 5月5日 | 10月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 1% | 40 | 
| 21 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw021 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查021 | 定向抽查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 经营范围含有拍卖的经营主体 | 4月25日 | 6月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 15% | 165 | 
| 22 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw022 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查022 | 定向抽查 | 房地产经纪机构的检查 | 从事房地产经纪的市场主体(经营范围中含有房地产经纪) | 4月5日 | 9月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 938 | 
| 23 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw023 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查023 | 定向抽查 | 餐饮服务食品经营企业监督检查 | 餐饮服务食品经营企业 | 4月1日 | 12月31日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 3996 | 
| 24 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw024 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查024 | 定向抽查 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 直销企业分支机构 | 6月22日 | 6月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 8 | 
| 25 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw025 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查025 | 定向抽查 | 消费者权益保护行为检查 | 预付费经营主体 | 9月20日 | 10月20日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 5% | 50 | 
| 26 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw026 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查026 | 定向抽查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 辖区主要医疗机构 | 4月25日 | 6月25日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 120 | 
| 27 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw027 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查027 | 定向抽查 | 殡葬经营行为检查 | 名称中含有“殡葬”等或经营范围中含有“殡葬”等字样的企业。 | 3月21日 | 4月12日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 42 | 
| 28 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw028 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查028 | 定向抽查 | 犬类经营规范检查 | 涉犬经营主体(销售主体、养殖主体、宠物医院等) | 4月1日 | 11月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 30 | 
| 29 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw029 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查029 | 定向抽查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 4月1日 | 12月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 14% | 211 | 
| 30 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw030 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查030 | 定向抽查 | 对特种设备生产单位的监督检查 | 特种设备生产单位 | 4月1日 | 12月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 25% | 9 | 
| 31 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw031 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查031 | 不定向抽查 | 公示信息检查,电子商务经营者履行主体责任的检查,电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 2019年度年报企业 | 8月1日 | 10月31日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 3% | 2000 | 
| 32 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw032 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查032 | 定向抽查 | 年度报告公示信息的检查、登记事项检查 | 补报年报后申请移出经营异常名录的企业 | 7月1日 | 7月31日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 200 | 
| 33 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw033 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查033 | 定向抽查 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查,法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 涉嫌虚假注册登记的企业 | 4月1日 | 4月30日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 100% | 7 | 
| 34 | 2020bjdcscjgj001 | 2020年度北京市东城区市场监管局抽查计划 | 2020dcrw034 | 2020年度东城区市场监管局定向抽查034 | 定向抽查 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 2020年登记注册企业 | 9月1日 | 10月31日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 50% | 300 | 
扫一扫在手机上打开页面