序号 | 市场所名称 | 经营主体 | 检测项目 | 样品名称 | 抽样日期 | 检测结果 |
1 | 和平里街道市场监督管理所 | 北京市新民菜市场有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.19 | 合格 |
北京日易晶盛菜市场有限责任公司 | 蔬菜农残 | 大葱 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京佳利民美食城有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京佳利民美食城有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京佳利民美食城有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
意璞思(北京)餐饮管理有限公司东城第三分公司 | 餐饮具洁净度 | 餐碗 | 2022.12.20 | 合格 | ||
意璞思(北京)餐饮管理有限公司东城第三分公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
意璞思(北京)餐饮管理有限公司东城第三分公司 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京东方燕都经贸有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐勺 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京东方燕都经贸有限公司 | 蔬菜农残 | 芹菜 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京东方燕都经贸有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
2 | 安定门街道市场监督管理所 | 北京新民万家福生活超市有限公司 | 农药残留—蔬菜 | 娃娃菜 | 2022.12.20 | 合格 |
北京新民万家福生活超市有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京老满酒家 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京老满酒家 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京老满酒家 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京市东城区贵龙酒家 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京市东城区贵龙酒家 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京市东城区贵龙酒家 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京市第二十二中学 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京市第二十二中学 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京市第二十二中学 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.12.20 | 合格 | ||
3 | 交道口街道市场监督管理所 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 甲醛—水产品 | 带鱼 | 2022.12.19 | 合格 |
北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 农药残留—蔬菜 | 油菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京伊隆斋餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 葵花籽油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京伊隆斋餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 葵花籽油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京伊隆斋餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市东城区文惠餐厅 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市东城区文惠餐厅 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市东城区文惠餐厅 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市第五中学分校 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市第五中学分校 | 蔬菜—农药残留 | 白菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市第五中学分校 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.19 | 合格 | ||
4 | 景山街道市场监督管理所 | 北京嘉亿惠民超市 | 硼酸钠(硼砂)—虾类 | 河虾 | 2022.12.15 | 合格 |
北京嘉亿惠民超市 | 盐酸克伦特罗(瘦肉精)—羊肉 | 羊腿 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京兆军盛菜市场有限公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京市北门涮肉餐饮有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京市北门涮肉餐饮有限责任公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京悦席餐饮管理中心 | 餐饮具洁净度 | 盆 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京悦席餐饮管理中心 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京悦席餐饮管理中心 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京市东城区东高房小学 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京市东城区东高房小学 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.15 | 合格 | ||
北京市东城区东高房小学 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.15 | 合格 | ||
5 | 东华门街道市场监督管理所 | 北京顶全便利店有限公司东城王府井大街一店 | 铝-膨化食品 | 原切马铃薯片 | 2022.12.14 | 合格 |
北京顶全便利店有限公司东城王府井大街一店 | 铅-巧克力 | 抹茶味冻干草莓巧克力制品 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京喜多屋餐饮有限责任公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京喜多屋餐饮有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京喜多屋餐饮有限责任公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京市新宏状元餐饮管理有限公司王府井店 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京市新宏状元餐饮管理有限公司王府井店 | 食用油过氧化值 | 元宝牌大豆油 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京市新宏状元餐饮管理有限公司王府井店 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京西部马华餐饮有限公司东单店 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京西部马华餐饮有限公司东单店 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.14 | 合格 | ||
北京西部马华餐饮有限公司东单店 | 蔬菜农残 | 白萝卜 | 2022.12.14 | 合格 | ||
6 | 东直门街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司东城东直门外大街南侧店 | 三聚氰胺—牛奶类 | 三元鲜牛奶 | 2022.12.19 | 合格 |
柒一拾壹(北京)有限公司东城东直门外大街南侧店 | 苯甲酸钠—饮料 | 娃哈哈蜂蜜柚子茶 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京合和红灯笼餐饮管理有限公司东直门店 | 餐饮具洁净度 | 骨碟 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京合和红灯笼餐饮管理有限公司东直门店 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京合和红灯笼餐饮管理有限公司东直门店 | 消毒液配比 | 雅特84消毒液 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京眉州东坡酒楼春秀路店 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京眉州东坡酒楼春秀路店 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京眉州东坡酒楼春秀路店 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市东城区史家实验学校 | 消毒液配比 | 久月月84消毒液 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市东城区史家实验学校 | 餐饮具洁净度 | 茶杯 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市东城区史家实验学校 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
7 | 北新桥街道市场监督管理所 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.12.02 | 合格 |
北京华联精品超市有限公司东直门店 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 芒果慕斯大福 | 2022.12.02 | 合格 | ||
北京奥士凯东直门内南小街菜市场 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.02 | 合格 | ||
北京花家怡园餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 金龙鱼大豆油 | 2022.12.02 | 合格 | ||
北京花家怡园餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.02 | 合格 | ||
北京东兴楼餐饮管理服务有限责任公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.02 | 合格 | ||
北京东兴楼餐饮管理服务有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.02 | 合格 | ||
北京东兴楼餐饮管理服务有限责任公司 | 蔬菜农残 | 香菜 | 2022.12.02 | 合格 | ||
白夜西餐(北京)有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐刀 | 2022.12.02 | 合格 | ||
白夜西餐(北京)有限公司 | 蔬菜—农药残留 | 生菜 | 2022.12.02 | 合格 | ||
白夜西餐(北京)有限公司 | 蔬菜农残 | 土豆 | 2022.12.02 | 合格 | ||
8 | 东四街道市场监督管理所 | 柒-拾壹(北京)有限公司东四北大街东侧店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.12.23 | 合格 |
柒-拾壹(北京)有限公司东四北大街东侧店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王火腿肠 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京永和大王餐饮有限公司东四十条分店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京永和大王餐饮有限公司东四十条分店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京永和大王餐饮有限公司东四十条分店 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼色拉油 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京沪江香满楼餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京沪江香满楼餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京沪江香满楼餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京四季民福餐饮管理有限公司东四十条分店 | 蔬菜农残 | 西红杮 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京四季民福餐饮管理有限公司东四十条分店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.12.23 | 合格 | ||
北京四季民福餐饮管理有限公司东四十条分店 | 食用油过氧化值 | 元宝大豆油 | 2022.12.23 | 合格 | ||
9 | 朝阳门街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门桥西南侧店 | 硼酸钠(硼砂)—牛肉丸 | 硼酸钠(硼砂)—牛肉丸 | 2022.12.19 | 合格 |
柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门桥西南侧店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京鑫京热电器有限责任公司朝内南小街菜市场 | 蔬菜农残 | 小油菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京和禾祥记餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 福临门大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京和禾祥记餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京鸿鹄一品餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 汇福大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京鸿鹄一品餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京鸿鹄一品餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京建友居餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 杯子 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京建友居餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 餐盘 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京建友居餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 大地福旺一级大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
10 | 建国门街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门南小街店 | 甜蜜素-饮料 | 茶裏王®无糖茉莉花茶 | 2022.12.21 | 合格 |
柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门南小街店 | 三聚氰胺—牛奶 | 特仑苏纯牛奶 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京汤城小厨餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京汤城小厨餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京汤城小厨餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 大号白碗 | 2022.12.21 | 合格 | ||
中国妇女活动中心好苑建国酒店 | 蔬菜农残 | 大白菜 | 2022.12.21 | 合格 | ||
中国妇女活动中心好苑建国酒店 | 食用油酸价 | 古船油脂大豆油 | 2022.12.21 | 合格 | ||
中国妇女活动中心好苑建国酒店 | 餐饮具洁净度 | 菜板 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京鲜鲜唯煮餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 小白菜 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京鲜鲜唯煮餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 切菜刀 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京鲜鲜唯煮餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 5S压榨一级花生油 | 2022.12.21 | 合格 | ||
11 | 前门街道市场监督管理所 | 北京京民商贸有限责任公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 金锣肉粒多香肠 | 2022.12.07 | 合格 |
北京京民商贸有限责任公司 | 糖精钠—饮料 | 麦子和麦燕麦饮(燕麦原味) | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京京良苑龙大商贸有限公司前门分店 | 食用油酸价 | 福临门花生油 | 2022.12.13 | 合格 | ||
北京京良苑龙大商贸有限公司前门分店 | 消毒液配比 | 配比好的消毒液 | 2022.12.13 | 合格 | ||
北京京良苑龙大商贸有限公司前门分店 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.12.13 | 合格 | ||
北京同德和餐饮服务有限公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.12.09 | 合格 | ||
北京同德和餐饮服务有限公司 | 食用油过氧化值 | 四克香 | 2022.12.09 | 合格 | ||
北京同德和餐饮服务有限公司 | 消毒液配比 | 滴露 | 2022.12.09 | 合格 | ||
北京市前门外国语学校 | 食用油酸价 | 金龙鱼色拉油 | 2022.12.09 | 合格 | ||
北京市前门外国语学校 | 食用油过氧化值 | 元宝大豆油 | 2022.12.09 | 合格 | ||
北京市前门外国语学校 | 蔬菜农残 | 香菜 | 2022.12.09 | 合格 | ||
12 | 崇外街道市场监督管理所 | 北京全家爱崇文门商贸有限公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 法式风味白桃燕麦酸牛奶 | 2022.12.19 | 合格 |
北京全家爱崇文门商贸有限公司 | 糖精钠—饮料 | 法式风味白桃燕麦酸牛奶 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京全家爱崇文门商贸有限公司 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 丽巧克纳宝帝香草牛奶味威化饼干 | 2022.12.19 | 合格 | ||
盒马网络科技有限公司崇文门分公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.12.19 | 合格 | ||
盒马网络科技有限公司崇文门分公司 | 蔬菜农残 | 胡萝卜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
盒马网络科技有限公司崇文门分公司 | 食用油过氧化值 | 橄榄油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京马华餐饮有限公司崇文门店 | 蔬菜农残 | 大白菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京马华餐饮有限公司崇文门店 | 食用油酸价 | 金龙鱼调和油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京马华餐饮有限公司崇文门店 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼调和油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.19 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.12.19 | 合格 | ||
13 | 东花市街道市场监督管理所 | 蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.12.19 | 合格 |
北京东花市南里市场有限公司 | 蔬菜农残 | 胡萝卜 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京市云腾宾馆 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京市云腾宾馆 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京市云腾宾馆 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京金蓄阁家常菜有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京金蓄阁家常菜有限公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京金蓄阁家常菜有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市广渠门中学附属花市小学 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市广渠门中学附属花市小学 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京市广渠门中学附属花市小学 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.12.19 | 合格 | ||
14 | 龙潭街道市场监督管理所 | 北京左安浦园农副产品市场有限公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.12.13 | 合格 |
北京金龙潭园农副产品市场有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.13 | 合格 | ||
北京龙明农副产品市场有限公司 | 蔬菜农残 | 白萝卜 | 2022.12.13 | 合格 | ||
北京全善福餐馆 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.13 | 合格 | ||
北京全善福餐馆 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.12.13 | 合格 | ||
北京准噶尔明珠酒店有限责任公司 | 蔬菜农残 | 娃娃菜 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京准噶尔明珠酒店有限责任公司 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京准噶尔明珠酒店有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京市龙潭中学 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京市龙潭中学 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.12.21 | 合格 | ||
北京市龙潭中学 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.12.21 | 合格 | ||
15 | 体育馆路街道市场监督管理所 | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司天坛东路分店 | 三聚氰胺—牛奶 | 褐色炭烧风味发酵乳 | 2022.12.08 | 合格 |
北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司天坛东路分店 | 二氧化硫—干果 | 手剥纸皮核桃 | 2022.12.08 | 合格 | ||
北京特吉特农副产品市场有限公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.12.08 | 合格 | ||
北京叭八脆驴肉火烧有限公司 | 食用油过氧化值 | 五湖一级大豆油 | 2022.12.01 | 合格 | ||
北京叭八脆驴肉火烧有限公司 | 食用油酸价 | 五湖一级大豆油 | 2022.12.01 | 合格 | ||
北京天兴居餐饮有限公司玉蜓桥店 | 蔬菜农残 | 圣府第非转基因精炼一级大豆油 | 2022.12.01 | 合格 | ||
北京天兴居餐饮有限公司玉蜓桥店 | 食用油酸价 | 圣府第非转基因精炼一级大豆油 | 2022.12.01 | 合格 | ||
北京天兴居餐饮有限公司玉蜓桥店 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.12.01 | 合格 | ||
北京市第一零九中学 | 餐饮具洁净度 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 2022.12.01 | 合格 | ||
北京市第一零九中学 | 蔬菜农残 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 2022.12.01 | 合格 | ||
北京市第一零九中学 | 消毒液配比 | 碗 | 2022.12.01 | 合格 | ||
16 | 天坛街道市场监督管理所 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 二氧化硫—干果 | 甘源原味青豌豆 | 2022.12.07 | 合格 |
幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇润口香甜王玉米风味香肠 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京南门涮肉有限公司 | 白菜 | 白菜 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京南门涮肉有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京南门涮肉有限公司 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京红花大海碗餐饮管理有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京红花大海碗餐饮管理有限责任公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.07 | 合格 | ||
北京红花大海碗餐饮管理有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.12.07 | 合格 | ||
东城区永定门幼儿园 | 消毒液配比 | 消毒液有效氯含量 | 2022.12.07 | 合格 | ||
东城区永定门幼儿园 | 食用油过氧化值 | 多力葵花籽油 | 2022.12.19 | 合格 | ||
东城区永定门幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.07 | 合格 | ||
17 | 永外街道市场监督管理所 | 北京西罗园家家福超市有限公司(家家福超市西罗园店) | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.12.19 | 合格 |
北京西罗园家家福超市有限公司(家家福超市西罗园店) | 二氧化硫—干果 | 开心果 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京沙子口宝华里农副产品市场有限公司 | 蔬菜农残 | 圆白菜 | 2022.12.19 | 合格 | ||
北京晟富豪宾馆有限责任公司(天外天烤鸭店) | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京晟富豪宾馆有限责任公司(天外天烤鸭店) | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京鄂品佳餐饮有限公司(九头鸟) | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京鄂品佳餐饮有限公司(九头鸟) | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京鄂品佳餐饮有限公司(九头鸟) | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京百食荟餐饮管理有限公司(百荣美食汇) | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京百食荟餐饮管理有限公司(百荣美食汇) | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
北京百食荟餐饮管理有限公司(百荣美食汇) | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.12.20 | 合格 | ||
18 | 王府井市场监督管理所 | 北京市王府井阳光菜市场有限公司 | 硼酸钠(硼砂)—虾类 | 大虾 | 2022.12.16 | 合格 |
北京市王府井阳光菜市场有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.12.16 | 合格 | ||
北京牛排家西餐有限公司王府井店 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.16 | 合格 | ||
北京牛排家西餐有限公司王府井店 | 食用油过氧化值 | 黄油 | 2022.12.16 | 合格 | ||
北京牛排家西餐有限公司王府井店 | 食用油酸价 | 橄榄油 | 2022.12.16 | 合格 | ||
北京聚名汇房地产开发有限公司王府中环酒店分公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.12.16 | 合格 | ||
北京聚名汇房地产开发有限公司王府中环酒店分公司 | 蔬菜农残 | 芹菜 | 2022.12.16 | 合格 | ||
北京聚名汇房地产开发有限公司王府中环酒店分公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.16 | 合格 | ||
海鸿达(北京)餐饮管理有限公司北京第四十七分公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.12.16 | 合格 | ||
海鸿达(北京)餐饮管理有限公司北京第四十七分公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.12.16 | 合格 | ||
海鸿达(北京)餐饮管理有限公司北京第四十七分公司 | 食用油酸价 | 牛油 | 2022.12.16 | 合格 | ||
19 | 天安门市场监督管理所 | 北京桃源商贸有限公司东城第二分公司 | 糖精钠 | 果粒橙 | 2022.12.22 | 合格 |
北京桃源商贸有限公司东城第二分公司 | 糖精钠 | 原味韧性饼干 | 2022.12.22 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.09 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.12.09 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 勺子 | 2022.12.09 | 合格 | ||
北京市劳动人民文化宫 | ATP餐饮具洁净度 | 勺子 | 2022.12.08 | 合格 | ||
北京市劳动人民文化宫 | ATP餐饮具洁净度 | 托盘 | 2022.12.08 | 合格 | ||
北京市劳动人民文化宫 | ATP餐饮具洁净度 | 饭铲 | 2022.12.08 | 合格 | ||
北京市中山公园管理处 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.12.08 | 合格 | ||
北京市中山公园管理处 | ATP餐饮具洁净度 | 碟子 | 2022.12.08 | 合格 | ||
北京市中山公园管理处 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.12.08 | 合格 |
扫一扫在手机上打开页面