序号 | 市场所名称 | 经营主体 | 检测项目 | 样品名称 | 抽样日期 | 检测结果 |
1 | 和平里街道市场监督管理所 | 北京物美京门商贸有限公司安定门外店 | 三聚氰胺—牛奶类 | 牛奶 | 2022.10.21 | 合格 |
北京物美京门商贸有限公司安定门外店 | 亚硝酸盐 | 熟酱 | 2022.10.21 | 合格 | ||
北京维人和火锅城 | 餐饮具洁净度 | 餐勺 | 2022.10.08 | 合格 | ||
北京维人和火锅城 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.10.08 | 合格 | ||
北京维人和火锅城 | 蔬菜农残 | 西葫芦 | 2022.10.08 | 合格 | ||
北京航新餐饮有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 餐筷 | 2022.10.08 | 合格 | ||
北京航新餐饮有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.10.08 | 合格 | ||
北京航新餐饮有限责任公司 | 蔬菜农残 | 香菜 | 2022.10.08 | 合格 | ||
聚源博雅(北京)餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盆 | 2022.10.08 | 合格 | ||
聚源博雅(北京)餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.10.08 | 合格 | ||
聚源博雅(北京)餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.10.08 | 合格 | ||
2 | 安定门街道市场监督管理所 | 北京丁记老邻居餐饮管理有限公司 | 农药残留—蔬菜 | 白菜 | 2022.10.20 | 合格 |
北京丁记老邻居餐饮管理有限公司 | 氯霉素—鸡肉 | 鸡肉 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京鼎源斋清真饮食有限公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京鼎源斋清真饮食有限公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京鼎源斋清真饮食有限公司 | 蔬菜农残 | 娃娃菜 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京五粮酒楼 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京五粮酒楼 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京五粮酒楼 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市东城区安定门大经厂幼儿园 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市东城区安定门大经厂幼儿园 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市东城区安定门大经厂幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.20 | 合格 | ||
3 | 交道口街道市场监督管理所 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 甲醛—水产品 | 三文鱼(鲜) | 2022.10.19 | 合格 |
北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 农药残留—蔬菜 | 娃娃菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市庆丰餐饮中心 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市庆丰餐饮中心 | 食用油过氧化值 | 葵花籽油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市庆丰餐饮中心 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京馄饨侯餐饮有限责任公司馄饨侯锣鼓巷分店 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京馄饨侯餐饮有限责任公司馄饨侯锣鼓巷分店 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京馄饨侯餐饮有限责任公司馄饨侯锣鼓巷分店 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东棉花胡同幼儿园 | 食用油过氧化值 | 葵花籽油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东棉花胡同幼儿园 | 蔬菜—农药残留 | 白菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东棉花胡同幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.19 | 合格 | ||
4 | 景山街道市场监督管理所 | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司沙滩后街二分店 | 二氧化硫—蜜饯类 | 蜜枣 | 2022.10.13 | 合格 |
北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司沙滩后街二分店 | 氯霉素—鸡肉 | 鸡肉 | 2022.10.09 | 合格 | ||
北京人教物业管理有限责任公司华育宾馆 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京人教物业管理有限责任公司华育宾馆 | 餐饮具洁净度 | 餐具 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京人教物业管理有限责任公司华育宾馆 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京刘宅食府有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 餐具 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京刘宅食府有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京刘宅食府有限责任公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京市东城区美术馆后街小学 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京市东城区美术馆后街小学 | 餐饮具洁净度 | 餐具 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京市东城区美术馆后街小学 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.12 | 合格 | ||
5 | 东华门街道市场监督管理所 | 北京溪云科技有限公司 | 铝—膨化食品 | 苦荞薄片(西冷牛排味 | 2022.10.20 | 合格 |
北京溪云科技有限公司 | 二氧化硫—蛋糕 | 手撕面包(肉松味) | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市第二十七中学 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市第二十七中学 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市第二十七中学 | 蔬菜农残 | 白萝卜 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京西部马华餐饮有限公司东单店 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京西部马华餐饮有限公司东单店 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京西部马华餐饮有限公司东单店 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京维华唐宫饮食有限公司 | 食用油酸价 | 海皇煎炸王大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京维华唐宫饮食有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京维华唐宫饮食有限公司 | 食用油过氧化值 | 海皇煎炸王大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
6 | 东直门街道市场监督管理所 | 华润超级市场有限公司北京银座华润万家好来超市 | 三聚氰胺—牛奶类 | 鲜牛奶 | 2022.10.11 | 合格 |
华润超级市场有限公司北京银座华润万家好来超市 | 苯甲酸钠—饮料 | 维可鲜蜜桃芭乐四季春 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市新宏状元餐饮管理有限公司环粥店 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市新宏状元餐饮管理有限公司环粥店 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市新宏状元餐饮管理有限公司环粥店 | 消毒液配比 | 消毒泡腾片 | 2022.10.11 | 合格 | ||
伙伴烤肉餐吧(北京)有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.11 | 合格 | ||
伙伴烤肉餐吧(北京)有限公司 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
伙伴烤肉餐吧(北京)有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市东城区北新桥小学 | 消毒液配比 | 净佰力84消毒液 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市东城区北新桥小学 | 餐饮具洁净度 | 骨盘 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市东城区北新桥小学 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.10.11 | 合格 | ||
7 | 北新桥街道市场监督管理所 | 北京梦想蜂连锁商业有限公司东直门北小街店 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 名古都蛋糕(草莓味) | 2022.10.13 | 合格 |
北京梦想蜂连锁商业有限公司东直门北小街店 | 三聚氰胺—牛奶 | 全脂巴士杀菌乳 | 2022.10.13 | 合格 | ||
白夜西餐(北京)有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐刀 | 2022.10.13 | 合格 | ||
白夜西餐(北京)有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.10.13 | 合格 | ||
白夜西餐(北京)有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.13 | 合格 | ||
八十五度(北京)餐饮管理有限公司雍和宫大街分公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.13 | 合格 | ||
八十五度(北京)餐饮管理有限公司雍和宫大街分公司 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 凯撒大帝面包 | 2022.10.13 | 合格 | ||
八十五度(北京)餐饮管理有限公司雍和宫大街分公司 | 食用油酸价 | 福临门大豆油 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京市第二幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京市第二幼儿园 | 蔬菜农残 | 小油菜 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京市第二幼儿园 | 食用油过氧化值 | 福临门大豆油 | 2022.10.13 | 合格 | ||
8 | 东四街道市场监督管理所 | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.10.19 | 合格 |
北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王火腿肠 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京旺春阁餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京旺春阁餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京旺春阁餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 美临大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京第一楼东四饭庄 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京第一楼东四饭庄 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京第一楼东四饭庄 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区史家胡同小学 | 蔬菜农残 | 土豆 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区史家胡同小学 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区史家胡同小学 | 食用油过氧化值 | 元宝大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
9 | 朝阳门街道市场监督管理所 | 北京市奥士凯商贸连锁经营公司金宝街商店 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 日式豆沙包 | 2022.10.20 | 合格 |
北京市奥士凯商贸连锁经营公司金宝街商店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京京基餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 福临门大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京京基餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 福临门大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京京基餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京东四民芳餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 汇福大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京东四民芳餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 杯子 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京东四民芳餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市东城区新鲜胡同小学 | 餐饮具洁净度 | 大地福旺一级大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市东城区新鲜胡同小学 | 消毒液配比 | 餐盘 | 2022.10.20 | 合格 | ||
北京市东城区新鲜胡同小学 | 食用油过氧化值 | 大地福旺一级大豆油 | 2022.10.20 | 合格 | ||
10 | 建国门街道市场监督管理所 | 北京信友达商贸有限公司 | 甜蜜素-饮料 | 可口可乐 | 2022.10.19 | 合格 |
北京信友达商贸有限公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 特仑苏纯牛奶 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京京来福餐厅 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京京来福餐厅 | 消毒液配比 | 净佰俐84消毒液 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京京来福餐厅 | 餐饮具洁净度 | 瓷盘 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京尹瑛成都美味小吃店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京尹瑛成都美味小吃店 | 食用油酸价 | 鸿孚乐一级大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京尹瑛成都美味小吃店 | 餐饮具洁净度 | 瓷盘 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区东交民巷小学 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区东交民巷小学 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区东交民巷小学 | 食用油酸价 | 金龙鱼大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
11 | 前门街道市场监督管理所 | 北京市奥士凯商贸连锁经营公司东城区悠惠万家西河沿分店 | 糖精钠—饮料 | 双汇王中王玉米肠 | 2022.10.10 | 合格 |
北京市奥士凯商贸连锁经营公司东城区悠惠万家西河沿分店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 445mL水溶C100西柚复合果汁饮料 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京壹条龙清真餐饮有限公司前门锦芳食苑 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京壹条龙清真餐饮有限公司前门锦芳食苑 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京壹条龙清真餐饮有限公司前门锦芳食苑 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京便宜坊烤鸭集团有限公司功德林素菜饭庄 | 蔬菜农残 | 冬瓜 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京便宜坊烤鸭集团有限公司功德林素菜饭庄 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京便宜坊烤鸭集团有限公司功德林素菜饭庄 | 消毒液配比 | 龙安84消毒液 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京合一幼儿园东城有限公司 | 食用油酸价 | 福临门一级大豆油 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京合一幼儿园东城有限公司 | 食用油过氧化值 | 福临门一级大豆油 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京合一幼儿园东城有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.13 | 合格 | ||
12 | 崇外街道市场监督管理所 | 北京全家爱崇文门商贸有限公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 法式风味白桃燕麦酸牛奶 | 2022.10.16 | 合格 |
北京全家爱崇文门商贸有限公司 | 糖精钠—饮料 | 法式风味白桃燕麦酸牛奶 | 2022.10.16 | 合格 | ||
盒马网络科技有限公司崇文门分公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.10.16 | 合格 | ||
盒马网络科技有限公司崇文门分公司 | 蔬菜农残 | 胡萝卜 | 2022.10.16 | 合格 | ||
盒马网络科技有限公司崇文门分公司 | 食用油过氧化值 | 橄榄油 | 2022.10.16 | 合格 | ||
北京马华餐饮有限公司崇文门店 | 蔬菜农残 | 大白菜 | 2022.10.16 | 合格 | ||
北京马华餐饮有限公司崇文门店 | 食用油酸价 | 金龙鱼调和油 | 2022.10.16 | 合格 | ||
北京马华餐饮有限公司崇文门店 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼调和油 | 2022.10.16 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.10.16 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.10.16 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.10.16 | 合格 | ||
13 | 东花市街道市场监督管理所 | 北京京客隆商业集团股份有限公司便利五十六店 | 糖精钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.10.12 | 合格 |
北京京客隆商业集团股份有限公司便利五十六店 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 面包 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京食仙餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京食仙餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京食仙餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京南城香餐饮有限公司第四分店 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京南城香餐饮有限公司第四分店 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.10.18 | 合格 | ||
北京南城香餐饮有限公司第四分店 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.10.18 | 合格 | ||
北京市崇文小学 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.10.18 | 合格 | ||
北京市崇文小学 | 蔬菜农残 | 胡萝卜 | 2022.10.18 | 合格 | ||
北京市崇文小学 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.10.18 | 合格 | ||
14 | 龙潭街道市场监督管理所 | 北京物美大卖场商业管理有限公司光明路店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.10.11 | 合格 |
北京物美大卖场商业管理有限公司光明路店 | 糖精钠—饮料 | 尖叫运动饮料 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京德仙盛隆餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京德仙盛隆餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京德仙盛隆餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 油麦菜 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京必胜客比萨饼有限公司光明楼餐厅 | 蔬菜农残 | 青椒 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京必胜客比萨饼有限公司光明楼餐厅 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京必胜客比萨饼有限公司光明楼餐厅 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京市东城区第二幼儿园 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京市东城区第二幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.13 | 合格 | ||
北京市东城区第二幼儿园 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.10.13 | 合格 | ||
15 | 体育馆路街道市场监督管理所 | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司天坛东路分店 | 糖精钠—饮料 | 啵乐乐蓝莓味饮料 | 2022.10.22 | 合格 |
北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司天坛东路分店 | 虾类 | 盐田虾 | 2022.10.22 | 合格 | ||
呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第一百三十一分店 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.11 | 合格 | ||
呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第一百三十一分店 | 食用油过氧化值 | 火鸟大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第一百三十一分店 | 食用油酸价 | 火鸟大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市东城区第二幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市东城区第二幼儿园 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼食用植物调和油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京市东城区第二幼儿园 | 食用油酸价 | 金龙鱼食用植物调和油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京春之光营养配餐食品中心 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京春之光营养配餐食品中心 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京春之光营养配餐食品中心 | 食用油酸价 | 金龙鱼大豆油 | 2022.10.11 | 合格 | ||
16 | 天坛街道市场监督管理所 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 糖精钠—饮料 | 红茶奶茶低糖奶茶饮品 | 2022.10.11 | 合格 |
幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 硼酸钠(硼砂)—牛肉丸 | 安井撒尿牛丸 | 2022.10.11 | 合格 | ||
北京壹条龙清真餐饮有限公司锦芳小吃店 | 白菜 | 白菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京壹条龙清真餐饮有限公司锦芳小吃店 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京壹条龙清真餐饮有限公司锦芳小吃店 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京红花大海碗餐饮服务有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京红花大海碗餐饮服务有限责任公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京红花大海碗餐饮服务有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区永东幼儿园 | 消毒液配比 | 消毒液有效氯含量 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区永东幼儿园 | 食用油过氧化值 | 多力葵花籽油 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京市东城区永东幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.19 | 合格 | ||
17 | 永外街道市场监督管理所 | 北京惠民智慧安乐林电子商务有限公司(惠民超市) | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.10.19 | 合格 |
北京惠民智慧安乐林电子商务有限公司(惠民超市) | 二氧化硫—干果 | 腰果 | 2022.10.19 | 合格 | ||
北京金煜来饭庄(金手勺) | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.17 | 合格 | ||
北京金煜来饭庄(金手勺) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.10.17 | 合格 | ||
北京金煜来饭庄(金手勺) | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.10.17 | 合格 | ||
北京瑞宝源餐饮服务有限公司(聚宝源) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.10.17 | 合格 | ||
北京瑞宝源餐饮服务有限公司(聚宝源) | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.10.17 | 合格 | ||
北京瑞宝源餐饮服务有限公司(聚宝源) | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.10.17 | 合格 | ||
北京市东城区定安里小学 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京市东城区定安里小学 | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京市东城区定安里小学 | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.10.10 | 合格 | ||
18 | 王府井市场监督管理所 | 北京王府井食品商场 | 三聚氰胺—牛奶 | 牛奶 | 2022.10.10 | 合格 |
北京王府井食品商场 | 二氧化硫—干果 | 开心果 | 2022.10.10 | 合格 | ||
湊湊餐饮管理有限公司北京王府井大街店 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.10 | 合格 | ||
湊湊餐饮管理有限公司北京王府井大街店 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.10.10 | 合格 | ||
湊湊餐饮管理有限公司北京王府井大街店 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京紫福餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京紫福餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京紫福餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京锦味民福餐饮有限责任公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京锦味民福餐饮有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.10.10 | 合格 | ||
北京锦味民福餐饮有限责任公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.10.10 | 合格 | ||
19 | 天安门市场监督管理所 | 北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 山梨酸 | 夹心饼干 | 2022.10.12 | 合格 |
北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 山梨酸 | 烧烤味薯片 | 2022.10.12 | 合格 | ||
北京端午龙快捷餐饮管理有限公司 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.10.02 | 合格 | ||
北京端午龙快捷餐饮管理有限公司 | ATP餐饮具洁净度 | 饭铲 | 2022.10.02 | 合格 | ||
北京端午龙快捷餐饮管理有限公司 | ATP餐饮具洁净度 | 勺子 | 2022.10.02 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司新天苑第二分店 | ATP餐饮具洁净度 | 勺子 | 2022.10.02 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司新天苑第二分店 | ATP餐饮具洁净度 | 漏勺 | 2022.10.02 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司新天苑第二分店 | ATP餐饮具洁净度 | 筷子 | 2022.10.02 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | 食用油酸价 | 玉米油 | 2022.10.18 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 托盘 | 2022.10.18 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.10.18 | 合格 |
扫一扫在手机上打开页面