| 序号 | 市场所名称 | 经营主体 | 检测项目 | 样品名称 | 抽样日期 | 检测结果 |
| 1 | 和平里街道市场监督管理所 | 北京物美京门商贸有限公司和平新城店 | 三聚氰胺—牛奶类 | 牛奶 | 2022.9.02 | 合格 |
| 北京物美京门商贸有限公司和平新城店 | 亚硝酸盐 | 豆棒 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 站富强(北京)餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盒 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 站富强(北京)餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 站富强(北京)餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 扁豆 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 满崽(北京)餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐勺 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 满崽(北京)餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 满崽(北京)餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京市东城区和平里第九小学 | 餐饮具洁净度 | 餐碗 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京市东城区和平里第九小学 | 蔬菜农残 | 圆白菜 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京市东城区和平里第九小学 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 2 | 安定门街道市场监督管理所 | 天镇县绿泽园食品有限公司北京第十六分公司 | 农药残留—蔬菜 | 油菜 | 2022.9.20 | 合格 |
| 天镇县绿泽园食品有限公司北京第十六分公司 | 氯霉素—鸡肉 | 鸡肉 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号安定门店 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号安定门店 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号安定门店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京市东城区贵龙酒家 | 蔬菜农残 | 娃娃菜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京市东城区贵龙酒家 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京市东城区贵龙酒家 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京市兰霞成都美食餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京市兰霞成都美食餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京市兰霞成都美食餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 3 | 交道口街道市场监督管理所 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 甲醛—水产品 | 青虾仁 | 2022.9.20 | 合格 |
| 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 农药残留—蔬菜 | 黄瓜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京锣鼓洞天川菜馆 | 食用油酸价 | 葵花籽油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京锣鼓洞天川菜馆 | 食用油过氧化值 | 葵花籽油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京锣鼓洞天川菜馆 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京嘉和一品餐饮管理有限公司东城第一分公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京嘉和一品餐饮管理有限公司东城第一分公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京嘉和一品餐饮管理有限公司东城第一分公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号宽街店 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号宽街店 | 蔬菜—农药残留 | 油菜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号宽街店 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 4 | 景山街道市场监督管理所 | 北京嘉亿惠民超市 | 二氧化硫—蜜饯类 | 蜜枣 | 2022.9.12 | 合格 |
| 北京嘉亿惠民超市 | 氯霉素—鸡肉 | 鸡肉 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京小陕娃餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京小陕娃餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐具 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京小陕娃餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 尹诺裴(北京)餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 尹诺裴(北京)餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 尹诺裴(北京)餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京世纪家家福宽街超市 | 糖精钠—饮料 | 绿茶 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京世纪家家福宽街超市 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 无淀粉王中王 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京世纪家家福宽街超市 | 三聚氰胺—牛奶类 | 牛奶 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 5 | 东华门街道市场监督管理所 | 北京大商投资有限责任公司灯市口超市 | 铝—膨化食品 | 浪里个浪 膨化食品 玉米浓汤味 | 2022.9.16 | 合格 |
| 北京大商投资有限责任公司灯市口超市 | 二氧化硫—蛋糕 | 焙软吐司面包 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京福客来餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京福客来餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京福客来餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白萝卜 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京咥碗牛大餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京咥碗牛大餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京咥碗牛大餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京天伦王朝饭店有限公司天伦松鹤大饭店分公司 | 食用油酸价 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京天伦王朝饭店有限公司天伦松鹤大饭店分公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京天伦王朝饭店有限公司天伦松鹤大饭店分公司 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 6 | 东直门街道市场监督管理所 | 北京奥士凯物美商业有限公司新兴里店 | 二氧化硫—饼干 | 3+2苏打夹心饼干 | 2022.9.15 | 合格 |
| 北京奥士凯物美商业有限公司新兴里店 | 苯甲酸钠—饮料 | 尖叫运动饮料 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京淮鑫餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京淮鑫餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 金龙鱼花生浓香型 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京淮鑫餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 康永恒消毒水 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京世纪三只耳餐饮管理服务有限公司 | 餐饮具洁净度 | 汤勺 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京世纪三只耳餐饮管理服务有限公司 | 食用油酸价 | 鲁花花生油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京世纪三只耳餐饮管理服务有限公司 | 食用油过氧化值 | 鲁花花生油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 伙伴烤肉餐吧(北京)有限公司 | 消毒液配比 | 康永恒消毒水 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 伙伴烤肉餐吧(北京)有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 伙伴烤肉餐吧(北京)有限公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 7 | 北新桥街道市场监督管理所 | 北京市奥士凯商贸连锁经营公司北小街北口商店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.9.08 | 合格 |
| 北京市奥士凯商贸连锁经营公司北小街北口商店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京金雍和烤肉宛饭庄 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京金雍和烤肉宛饭庄 | 食用油酸价 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京金雍和烤肉宛饭庄 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京花家怡园餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京花家怡园餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐勺 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京花家怡园餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 小葱 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京市同日升粮油贸易公司北新桥粮行 | 糖精钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京市同日升粮油贸易公司北新桥粮行 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 脆脆鲨(原味) | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京市同日升粮油贸易公司北新桥粮行 | 二氧化硫—干果 | 黄飞红 麻辣花生 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 8 | 东四街道市场监督管理所 | 北京悠惠易购电子商贸有限公司隆福寺大街店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.9.19 | 合格 |
| 北京悠惠易购电子商贸有限公司隆福寺大街店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王火腿肠 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京大董烤鸭店有限公司南新仓店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京大董烤鸭店有限公司南新仓店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京大董烤鸭店有限公司南新仓店 | 食用油过氧化值 | 美临大豆油 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京诚信家家餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京诚信家家餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京诚信家家餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京隆中情餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 芹菜 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京隆中情餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京隆中情餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 元宝大豆油 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 9 | 朝阳门街道市场监督管理所 | 北京鑫京热电器有限责任公司朝内南小街菜市场 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 日式豆沙包 | 2022.9.20 | 合格 |
| 北京鑫京热电器有限责任公司朝内南小街菜市场 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京咕卤餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 福临门大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京咕卤餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 福临门大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京咕卤餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京何大妈饭馆 | 食用油酸价 | 汇福大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京何大妈饭馆 | 餐饮具洁净度 | 杯子 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京何大妈饭馆 | 食用油过氧化值 | 汇福大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 嘉裕泰(北京)餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 大地福旺一级大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 嘉裕泰(北京)餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 餐盘 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 嘉裕泰(北京)餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 大地福旺一级大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 10 | 建国门街道市场监督管理所 | 北京市奥士凯商贸连锁经营有限责任公司禄米仓超市 | 甜蜜素-饮料 | 零糖小椰乳 | 2022.9.21 | 合格 |
| 北京市奥士凯商贸连锁经营有限责任公司禄米仓超市 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京南门涮肉有限公司东单店 | 食用油酸价 | 精炼一级大豆油 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京南门涮肉有限公司东单店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京南门涮肉有限公司东单店 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 鲸鹏餐饮服务(北京)有限公司北京第一分公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 鲸鹏餐饮服务(北京)有限公司北京第一分公司 | 食用油酸价 | 三餐福大豆油 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 鲸鹏餐饮服务(北京)有限公司北京第一分公司 | 餐饮具洁净度 | 炒勺 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京盔甲厂胡同食品店 | 糖精钠—饮料 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京盔甲厂胡同食品店 | 亚硝酸盐—香肠 | 特嫩三文治香肠 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京盔甲厂胡同食品店 | 二氧化硫—干果 | 三胖蛋原味瓜子 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 11 | 前门街道市场监督管理所 | 北京前门仁和兴发商贸有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王 | 2022.9.08 | 合格 |
| 北京前门仁和兴发商贸有限公司 | 糖精钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京市品馥阁餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 汇福牌成品大豆油 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京市品馥阁餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 蓝月亮84消毒液 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京市品馥阁餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 芦笋 | 2022.9.08 | 合格 | ||
| 北京同仁堂中医医院有限责任公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京同仁堂中医医院有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 金鼎大豆油 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 北京同仁堂中医医院有限责任公司 | 消毒液配比 | 洛娃84消毒液 | 2022.9.12 | 合格 | ||
| 本山传媒(北京)有限公司 | 食用油酸价 | 富虹大豆油 | 2022.9.13 | 合格 | ||
| 本山传媒(北京)有限公司 | 食用油过氧化值 | 富虹大豆油 | 2022.9.13 | 合格 | ||
| 本山传媒(北京)有限公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.9.13 | 合格 | ||
| 12 | 崇外街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司崇文门外大街花市店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元益菌多风味发酵乳(原味) | 2022.9.15 | 合格 |
| 柒一拾壹(北京)有限公司崇文门外大街花市店 | 糖精钠—饮料 | 元气森林苏打气泡水(白桃味苏打气泡水) | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 西藏绿茶餐饮管理有限公司崇文门外大街餐饮店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 西藏绿茶餐饮管理有限公司崇文门外大街餐饮店 | 蔬菜农残 | 胡萝卜 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 西藏绿茶餐饮管理有限公司崇文门外大街餐饮店 | 食用油过氧化值 | 橄榄油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 湊湊餐饮管理有限公司北京崇文门外大街店 | 蔬菜农残 | 大白菜 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 湊湊餐饮管理有限公司北京崇文门外大街店 | 食用油酸价 | 金龙鱼调和油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 湊湊餐饮管理有限公司北京崇文门外大街店 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼调和油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 13 | 东花市街道市场监督管理所 | 北京全时叁陆伍连锁便利店有限公司第五十七分公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元牛奶 | 2022/9/6 | 合格 |
| 北京全时叁陆伍连锁便利店有限公司第五十七分公司 | 糖精钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 九坤臻牛(北京)餐饮服务有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 九坤臻牛(北京)餐饮服务有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 九坤臻牛(北京)餐饮服务有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京派橙时代科技发展有限责任公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京派橙时代科技发展有限责任公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京派橙时代科技发展有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京市云腾宾馆 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京市云腾宾馆 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京市云腾宾馆 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 14 | 龙潭街道市场监督管理所 | 北京悠惠易购电子商务有限公司光明楼分公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.9.21 | 合格 |
| 北京悠惠易购电子商务有限公司光明楼分公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京渝竹林鑫梅菜馆 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京渝竹林鑫梅菜馆 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京渝竹林鑫梅菜馆 | 蔬菜农残 | 油麦菜 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 皖方餐饮管理(北京)有限公司 | 蔬菜农残 | 圆白菜 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 皖方餐饮管理(北京)有限公司 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 皖方餐饮管理(北京)有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京信和韬餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京信和韬餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 北京信和韬餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.9.21 | 合格 | ||
| 15 | 体育馆路街道市场监督管理所 | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 零食酸奶伴着吃 | 2022.9.15 | 合格 |
| 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 糖精钠—饮料 | 椰子甘露 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京便宜坊烤鸭集团有限公司便宜坊玉蜓桥店北京市东城区天坛东路73号 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京便宜坊烤鸭集团有限公司便宜坊玉蜓桥店 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京便宜坊烤鸭集团有限公司便宜坊玉蜓桥店 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京玉府餐饮管理有限公司北京市东城区东四块玉南街11号1幢地下一层部分及一至二层 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京玉府餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 宜客大豆油AK | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京玉府餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 宜客大豆油AK | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京市东城区崇文幼儿园北京市东城区法华南里甲14楼 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京市东城区崇文幼儿园 | 食用油过氧化值 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 北京市东城区崇文幼儿园 | 食用油酸价 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2022.9.02 | 合格 | ||
| 16 | 天坛街道市场监督管理所 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 白菜 | 白菜 | 2022.9.19 | 合格 |
| 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 糖精钠—饮料 | COSTACOFFEE摩卡咖啡 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京永定门都一处餐饮有限公司 | 白菜 | 白菜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京永定门都一处餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京永定门都一处餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京大黔门餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼精炼一级菜籽油 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京大黔门餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 北京大黔门餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.20 | 合格 | ||
| 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 糖精钠—饮料 | 健力宝桃蜜味运动饮料 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 二氧化硫—干果 | 腾飞荣达咸味花生 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 17 | 永外街道市场监督管理所 | 北京美家联和商业管理有限公司第二分公司(美家超市) | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.9.19 | 合格 |
| 北京美家联和商业管理有限公司第二分公司(美家超市) | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.9.19 | 合格 | ||
| 北京福庆楼烤鸭店(福庆楼烤鸭店) | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京福庆楼烤鸭店(福庆楼烤鸭店) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京福庆楼烤鸭店(福庆楼烤鸭店) | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京在乎你餐饮管理有限公司(鲜牛府) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京在乎你餐饮管理有限公司(鲜牛府) | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京在乎你餐饮管理有限公司(鲜牛府) | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京飞鸿升达餐饮管理有限公司(蜀龙阁) | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京飞鸿升达餐饮管理有限公司(蜀龙阁) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京飞鸿升达餐饮管理有限公司(蜀龙阁) | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 18 | 王府井市场监督管理所 | 北京王府井阳光市场 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.9.06 | 合格 |
| 北京王府井阳光市场 | 三聚氰胺—牛奶 | 牛奶 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京素年锦时餐饮管理有限公司北京第一分公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京素年锦时餐饮管理有限公司北京第一分公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京素年锦时餐饮管理有限公司北京第一分公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 初音隐泉(北京)餐饮有限公司北京第三分公司 | 食用油过氧化值 | 菜籽油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 初音隐泉(北京)餐饮有限公司北京第三分公司 | 蔬菜农残 | 茼蒿 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 初音隐泉(北京)餐饮有限公司北京第三分公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京羲和小馆餐饮有限公司第五分公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京羲和小馆餐饮有限公司第五分公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京羲和小馆餐饮有限公司第五分公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 19 | 天安门市场监督管理所 | 北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 铅 | 桂圆红宝粥 | 2022.9.15 | 合格 |
| 北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 山梨酸 | 烧烤味薯片 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京什刹海之源会奖商务有限公司中舢五色快餐分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京什刹海之源会奖商务有限公司中舢五色快餐分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 杯子 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京什刹海之源会奖商务有限公司中舢五色快餐分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.9.15 | 合格 | ||
| 北京什刹海之源会奖商务有限公司来今雨轩分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 杯子 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京什刹海之源会奖商务有限公司来今雨轩分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京什刹海之源会奖商务有限公司来今雨轩分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 筷子 | 2022.9.16 | 合格 | ||
| 北京市正阳门管理处 | 食用油酸价 | 压榨玉米油 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京市正阳门管理处 | ATP餐饮具洁净度 | 菜刀 | 2022.9.06 | 合格 | ||
| 北京市正阳门管理处 | ATP餐饮具洁净度 | 案板 | 2022.9.06 | 合格 |
扫一扫在手机上打开页面