序号 | 市场所名称 | 经营主体 | 检测项目 | 样品名称 | 抽样日期 | 检测结果 |
1 | 和平里街道市场监督管理所 | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 硼酸钠(硼砂) | 豆沙面包 | 2022.8.19 | 合格 |
北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 亚硝酸盐 | 果酱 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京鲁魏杨餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京鲁魏杨餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京鲁魏杨餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 圆白菜 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京穆光清真小吃店 | 餐饮具洁净度 | 餐勺 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京穆光清真小吃店 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京穆光清真小吃店 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京超市发连锁股份有限公司超市发安定门店 | 糖精钠—饮料 | 酸梅汤 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京超市发连锁股份有限公司超市发安定门店 | 硼砂 | 挂面 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京超市发连锁股份有限公司超市发安定门店 | 二氧化硫—干果 | 扁桃仁 | 2022.8.19 | 合格 | ||
2 | 安定门街道市场监督管理所 | 北京丁记老邻居餐饮管理有限公司 | 农药残留—蔬菜 | 娃娃菜 | 2022.8.20 | 合格 |
北京丁记老邻居餐饮管理有限公司 | 亚硝酸盐—鲜肉类 | 猪肉 | 2022.8.20 | 合格 | ||
北京鼎源斋清真饮食有限公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.8.20 | 合格 | ||
北京鼎源斋清真饮食有限公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.8.20 | 合格 | ||
北京鼎源斋清真饮食有限公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.8.20 | 合格 | ||
北京五粮酒楼 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.20 | 合格 | ||
北京五粮酒楼 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.20 | 合格 | ||
北京五粮酒楼 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.8.20 | 合格 | ||
蜂巢优鲜(北京)企业管理有限公司 | 糖精钠—饮料 | 橙汁 | 2022.8.20 | 合格 | ||
蜂巢优鲜(北京)企业管理有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.8.20 | 合格 | ||
蜂巢优鲜(北京)企业管理有限公司 | 二氧化硫—干果 | 巴旦木 | 2022.8.20 | 合格 | ||
3 | 交道口街道市场监督管理所 | 北京明日星辰便利店有限责任公司 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 巧克力面包 | 2022.8.15 | 合格 |
北京明日星辰便利店有限责任公司 | 二氧化硫—饼干 | 夹心饼干 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京天使之家餐饮服务有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京天使之家餐饮服务有限公司 | 食用油过氧化值 | 葵花籽油 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京天使之家餐饮服务有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京子午线餐厅 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京子午线餐厅 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京子午线餐厅 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京市香饵胡同食品店 | 糖精钠—饮料 | 北冰洋 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京市香饵胡同食品店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 牛肉肠 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京市香饵胡同食品店 | 二氧化硫—干果 | 腰果 | 2022.8.15 | 合格 | ||
4 | 景山街道市场监督管理所 | 北京嘉亿惠民超市 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 蜂蜜蛋糕 | 2022.8.16 | 合格 |
北京嘉亿惠民超市 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 无淀粉王中王 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京红江湖餐厅 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京红江湖餐厅 | 餐饮具洁净度 | 餐具 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京红江湖餐厅 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京味多美食品有限责任公司第三十五西饼店 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京味多美食品有限责任公司第三十五西饼店 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京味多美食品有限责任公司第三十五西饼店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京世纪家家福宽街超市 | 糖精钠—饮料 | 冰红茶 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京世纪家家福宽街超市 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 无淀粉王中王 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京世纪家家福宽街超市 | 二氧化硫—干果 | 开心果 | 2022.8.16 | 合格 | ||
5 | 东华门街道市场监督管理所 | 北京顶全便利店有限公司东城王府井大街一店 | 铝—膨化食品 | 上好佳田园薯片 | 2022.8.22 | 合格 |
北京顶全便利店有限公司东城王府井大街一店 | 二氧化硫—蛋糕 | 日式香肠餐包 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京松鹤楼餐饮管理有限公司台基厂店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京松鹤楼餐饮管理有限公司台基厂店 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京松鹤楼餐饮管理有限公司台基厂店 | 蔬菜农残 | 土豆 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京国际艺苑有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京国际艺苑有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京国际艺苑有限公司 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京维华唐宫饮食有限公司 | 食用油酸价 | 海皇煎炸王大豆油 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京维华唐宫饮食有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京维华唐宫饮食有限公司 | 食用油过氧化值 | 海皇煎炸王大豆油 | 2022.8.22 | 合格 | ||
6 | 东直门街道市场监督管理所 | 天镇县绿泽园食品有限公司北京第十三分公司 | 二氧化硫—饼干 | 猴头菇 | 2022.8.22 | 合格 |
天镇县绿泽园食品有限公司北京第十三分公司 | 苯甲酸钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京宝元怡和春天餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 骨盘 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京宝元怡和春天餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 金龙鱼花生浓香型 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京宝元怡和春天餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 康永恒消毒水 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京眉州东坡酒楼春秀路店 | 餐饮具洁净度 | 汤勺 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京眉州东坡酒楼春秀路店 | 食用油酸价 | 鲁花花生油 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京眉州东坡酒楼春秀路店 | 食用油过氧化值 | 鲁花花生油 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京市东直佳佳便民食品店 | 糖精钠—饮料 | 元气森林燃茶 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京市东直佳佳便民食品店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 天福号蛋清肠 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京市东直佳佳便民食品店 | 二氧化硫—干果 | 开心果 | 2022.8.22 | 合格 | ||
7 | 北新桥街道市场监督管理所 | 北京周黑鸭商贸有限公司东城雍和宫分公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.8 | 合格 |
北京周黑鸭商贸有限公司东城雍和宫分公司 | 亚硝酸盐 | 鸭脖 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京十方同生餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 香椿苗 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京十方同生餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 金龙鱼大豆油 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京十方同生餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京聚点餐饮有限责任公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京聚点餐饮有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京聚点餐饮有限责任公司 | 蔬菜农残 | 红薯 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京东直门北小街洪记食品店 | 糖精钠—饮料 | 北冰洋汽水 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京东直门北小街洪记食品店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王 | 2022.8.8 | 合格 | ||
北京东直门北小街洪记食品店 | 二氧化硫—干果 | 黄飞红 麻辣花生 | 2022.8.8 | 合格 | ||
8 | 东四街道市场监督管理所 | 柒-拾壹(北京)有限公司东四北大街东侧店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.8.19 | 合格 |
柒-拾壹(北京)有限公司东四北大街东侧店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王火腿肠 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京新世纪大碗居餐饮有限公司东四店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京新世纪大碗居餐饮有限公司东四店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京新世纪大碗居餐饮有限公司东四店 | 食用油过氧化值 | 美临大豆油 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京四季民福餐饮管理有限公司东四十条店 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京四季民福餐饮管理有限公司东四十条店 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京四季民福餐饮管理有限公司东四十条店 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京万龙洲饮食有限公司南新仓店 | 糖精钠—饮料 | 加多宝 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京万龙洲饮食有限公司南新仓店 | 蔬菜农残 | 芹菜 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京万龙洲饮食有限公司南新仓店 | 蔬菜农残 | 西瓜 | 2022.8.19 | 合格 | ||
9 | 朝阳门街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门桥西南侧店 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 日式豆沙包 | 2022.8.18 | 合格 |
柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门桥西南侧店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京惠菩中式快餐有限公司 | 食用油酸价 | 福临门大豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京惠菩中式快餐有限公司 | 食用油过氧化值 | 福临门大豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京惠菩中式快餐有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京琪记餐饮有限责任公司 | 食用油酸价 | 汇福大豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京琪记餐饮有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 杯子 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京琪记餐饮有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 汇福大豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京诚嘉绢子食品店 | 糖精钠—饮料 | 青柠口味脉动 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京诚嘉绢子食品店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇鸡肉香肠 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京诚嘉绢子食品店 | 二氧化硫—干果 | 美国扁桃仁 | 2022.8.18 | 合格 | ||
10 | 建国门街道市场监督管理所 | 北京义利熟食商业连锁有限公司南小街店 | 甜蜜素-饮料 | 康师傅茉莉蜜茶 | 2022.8.5 | 合格 |
北京义利熟食商业连锁有限公司南小街店 | 三聚氰胺—牛奶 | 奶兔牛奶 | 2022.8.5 | 合格 | ||
至味餐饮(北京)有限公司 | 食用油酸价 | 嘉吉唐大妈成品大豆油 | 2022.8.2 | 合格 | ||
至味餐饮(北京)有限公司 | 消毒液配比 | 都洁84消毒液 | 2022.8.2 | 合格 | ||
至味餐饮(北京)有限公司 | 餐饮具洁净度 | 圆盘 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京市东城区明园餐厅 | 消毒液配比 | 高沙餐具洗涤剂 | 2022.8.10 | 合格 | ||
北京市东城区明园餐厅 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.8.10 | 合格 | ||
北京市东城区明园餐厅 | 餐饮具洁净度 | 圆碗 | 2022.8.10 | 合格 | ||
物美便利超市建国门南大街店 | 糖精钠—饮料 | 维他蜜桃味红茶饮料 | 2022.8.8 | 合格 | ||
物美便利超市建国门南大街店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.8.8 | 合格 | ||
物美便利超市建国门南大街店 | 二氧化硫—干果 | 加州开心果 | 2022.8.8 | 合格 | ||
11 | 前门街道市场监督管理所 | 北京前门仁和兴发商贸有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 金锣低脂香肠 | 2022.8.15 | 合格 |
北京前门仁和兴发商贸有限公司 | 糖精钠—饮料 | 味全好喝椰 | 2022.8.15 | 合格 | ||
中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德前门店 | 食用油酸价 | 红井源-非转基因大豆油(扶贫) | 2022.8.15 | 合格 | ||
中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德前门店 | 消毒液配比 | 久朋-84型消毒液 | 2022.8.15 | 合格 | ||
中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德前门店 | 蔬菜农残 | 大葱 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京前门都一处餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.10 | 合格 | ||
北京前门都一处餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福大豆油 | 2022.8.10 | 合格 | ||
北京前门都一处餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.8.10 | 合格 | ||
北京便宜坊烤鸭集团有限公司便宜坊鲜鱼口店 | 食用油酸价 | 骆驼唛玉米油 | 2022.8.11 | 合格 | ||
北京便宜坊烤鸭集团有限公司便宜坊鲜鱼口店 | 食用油过氧化值 | 柯林龙安 | 2022.8.11 | 合格 | ||
北京便宜坊烤鸭集团有限公司便宜坊鲜鱼口店 | 蔬菜农残 | 西蓝花 | 2022.8.11 | 合格 | ||
12 | 崇外街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司崇文门外大街花市店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元益菌多风味发酵乳(原味) | 2022.8.18 | 合格 |
柒一拾壹(北京)有限公司崇文门外大街花市店 | 糖精钠—饮料 | 鹿角巷小鹿初抹牛乳茶 | 2022.8.18 | 合格 | ||
西藏绿茶餐饮管理有限公司崇文门外大街餐饮店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.8.18 | 合格 | ||
西藏绿茶餐饮管理有限公司崇文门外大街餐饮店 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.8.18 | 合格 | ||
西藏绿茶餐饮管理有限公司崇文门外大街餐饮店 | 食用油过氧化值 | 调和油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
王品(中国)餐饮有限公司 北京崇文门分公司 | 蔬菜农残 | 油麦菜 | 2022.8.18 | 合格 | ||
王品(中国)餐饮有限公司 北京崇文门分公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
王品(中国)餐饮有限公司 北京崇文门分公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 食用油过氧化值 | 调和油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 蔬菜农残 | 大白菜 | 2022.8.18 | 合格 | ||
蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 食用油酸价 | 调和油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
13 | 东花市街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司崇文花市枣苑店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元牛奶 | 2022.8.9 | 合格 |
柒一拾壹(北京)有限公司崇文花市枣苑店 | 糖精钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.8.9 | 合格 | ||
北京仟签会时尚火锅店 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.8.9 | 合格 | ||
北京仟签会时尚火锅店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.8.9 | 合格 | ||
北京仟签会时尚火锅店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.9 | 合格 | ||
北京盛名邦西北面馆有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.8.9 | 合格 | ||
北京盛名邦西北面馆有限公司 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京盛名邦西北面馆有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京天天东超市 | 糖精钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京天天东超市 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇火腿 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京天天东超市 | 二氧化硫—干果 | 花生 | 2022.8.17 | 合格 | ||
14 | 龙潭街道市场监督管理所 | 北京乐家优鲜超市连锁有限公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.8.16 | 合格 |
北京乐家优鲜超市连锁有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京香甜香美快餐店 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京香甜香美快餐店 | 食用油过氧化值 | 六得利 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京香甜香美快餐店 | 蔬菜农残 | 油麦菜 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京江南西道餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 圆白菜 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京江南西道餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京江南西道餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京聚福隆便利超市 | 糖精钠—饮料 | 统一绿茶 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京聚福隆便利超市 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.8.22 | 合格 | ||
北京聚福隆便利超市 | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.8.22 | 合格 | ||
15 | 体育馆路街道市场监督管理所 | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司天坛东路分店 | 三聚氰胺—牛奶 | 鲜牛奶 | 2022.8.16 | 合格 |
北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司天坛东路分店 | 糖精钠—饮料 | 炭仒 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京门框胡同餐饮管理有限公司幸福大街分公司 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京门框胡同餐饮管理有限公司幸福大街分公司 | 食用油酸价 | 金龙鱼大豆油 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京门框胡同餐饮管理有限公司幸福大街分公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京客贸源餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京客贸源餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京客贸源餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京红红旅馆有限公司 | 食用油过氧化值 | 沙土地非转基因大豆油 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京红红旅馆有限公司 | 食用油酸价 | 沙土地非转基因大豆油 | 2022.8.2 | 合格 | ||
北京红红旅馆有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.8.2 | 合格 | ||
16 | 天坛街道市场监督管理所 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 蒙牛风味发酵乳 | 2022.8.17 | 合格 |
幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇润口香甜王玉米风味香肠 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京永定门都一处餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京永定门都一处餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京永定门都一处餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京大黔门餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼精炼一级菜籽油 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京大黔门餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京大黔门餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 糖精钠—饮料 | 贝纳颂浓醇咖啡 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇精制无淀粉火腿 | 2022.8.17 | 合格 | ||
北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 二氧化硫—干果 | 腾飞荣达咸味花生 | 2022.8.17 | 合格 | ||
17 | 永外街道市场监督管理所 | 北京迪兴天天商贸中心(超市发) | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.8.16 | 合格 |
北京迪兴天天商贸中心(超市发) | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.8.16 | 合格 | ||
北京鄂品佳餐饮有限公司(九头鸟) | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京鄂品佳餐饮有限公司(九头鸟) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京鄂品佳餐饮有限公司(九头鸟) | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京明福来烤鸭店(明福来烤鸭店) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京明福来烤鸭店(明福来烤鸭店) | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京明福来烤鸭店(明福来烤鸭店) | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京百食荟餐饮管理有限公司(百荣美食汇) | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京百食荟餐饮管理有限公司(百荣美食汇) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
北京百食荟餐饮管理有限公司(百荣美食汇) | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.8.18 | 合格 | ||
18 | 王府井市场监督管理所 | 北京王府井阳光市场 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.8.4 | 合格 |
北京王府井阳光市场 | 三聚氰胺—牛奶 | 牛奶 | 2022.8.4 | 合格 | ||
小大董(北京)餐饮管理有限公司新东安店 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.4 | 合格 | ||
小大董(北京)餐饮管理有限公司新东安店 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.8.4 | 合格 | ||
小大董(北京)餐饮管理有限公司新东安店 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.8.4 | 合格 | ||
北京港丽餐饮管理有限公司东城餐饮分公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.8.4 | 合格 | ||
北京港丽餐饮管理有限公司东城餐饮分公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.8.4 | 合格 | ||
北京港丽餐饮管理有限公司东城餐饮分公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.4 | 合格 | ||
捞王(上海)餐饮管理有限公司北京王府井大街店 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.8.4 | 合格 | ||
捞王(上海)餐饮管理有限公司北京王府井大街店 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.8.4 | 合格 | ||
捞王(上海)餐饮管理有限公司北京王府井大街店 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.8.4 | 合格 | ||
19 | 天安门市场监督管理所 | 北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 山梨酸 | 统一冰糖雪梨 | 2022.8.19 | 合格 |
北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 山梨酸 | 王老吉凉茶植物饮料 | 2022.8.19 | 合格 | ||
北京端午龙快捷餐饮管理有限公司 | ATP餐饮具洁净度 | 饭铲 | 2022.8.4 | 合格 | ||
北京端午龙快捷餐饮管理有限公司 | ATP餐饮具洁净度 | 勺子 | 2022.8.4 | 合格 | ||
北京端午龙快捷餐饮管理有限公司 | ATP餐饮具洁净度 | 托盘 | 2022.8.4 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.8.15 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.8.15 | 合格 | ||
天安门地区综合管理服务中心 | ATP餐饮具洁净度 | 勺子 | 2022.8.15 | 合格 | ||
北京什刹海之源会奖商务有限公司中舢五色快餐分公司 | 食用油酸价 | 成品大豆油 | 2022.8.4 | 合格 | ||
北京什刹海之源会奖商务有限公司中舢五色快餐分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.8.4 | 合格 | ||
北京什刹海之源会奖商务有限公司中舢五色快餐分公司 | ATP餐饮具洁净度 | 碟子 | 2022.8.4 | 合格 |
扫一扫在手机上打开页面