序号 | 市场所名称 | 经营主体 | 检测项目 | 样品名称 | 抽样日期 | 检测结果 |
1 | 和平里街道市场监督管理所 | 北京日日生鲜商业有限公司东城区分公司 | 硼酸钠(硼砂) | 吐司 | 2022.7.21 | 合格 |
北京日日生鲜商业有限公司东城区分公司 | 吊白块 | 绿豆粉 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京庭铖餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐碗 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京庭铖餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京庭铖餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京弼诚餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐勺 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京弼诚餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京弼诚餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京川爽三人行餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐筷 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京川爽三人行餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京川爽三人行餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.7.20 | 合格 | ||
2 | 安定门街道市场监督管理所 | 北京奥士凯商业有限公司物美交道口店 | 农药残留—蔬菜 | 白菜 | 2022.7.20 | 合格 |
北京奥士凯商业有限公司物美交道口店 | 亚硝酸盐—鲜肉类 | 猪肉 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京新饭是钢餐厅 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京新饭是钢餐厅 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京新饭是钢餐厅 | 蔬菜农残 | 娃娃菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号安定门店 | 蔬菜农残 | 娃娃菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号安定门店 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京隆福寺餐饮有限公司白魁老号安定门店 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
3 | 交道口街道市场监督管理所 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 巧克力面包 | 2022.7.15 | 合格 |
北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 二氧化硫—饼干 | 夹心饼干 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京锣鼓洞天川菜馆 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京锣鼓洞天川菜馆 | 食用油过氧化值 | 大豆油(油罐内) | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京锣鼓洞天川菜馆 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京咂摸餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京咂摸餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京咂摸餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京市第五中学 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京市第五中学 | 餐饮具洁净度 | 蘸料碗 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京市第五中学 | 食用油酸价 | 玉米坯芽油 | 2022.7.15 | 合格 | ||
4 | 景山街道市场监督管理所 | 北京兆军盛菜市场 | 农残-白菜 | 白菜 | 2022.7.16 | 合格 |
北京兆军盛菜市场 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京市北门涮肉餐饮有限责任公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京市北门涮肉餐饮有限责任公司 | 餐饮具洁净度 | 餐具 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京市北门涮肉餐饮有限责任公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京悦席餐饮管理中心 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京悦席餐饮管理中心 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京悦席餐饮管理中心 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京市紫光园餐饮有限责任公司东城区美术馆后街分公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京市紫光园餐饮有限责任公司东城区美术馆后街分公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.7.16 | 合格 | ||
北京市紫光园餐饮有限责任公司东城区美术馆后街分公司 | 蔬菜农残 | 圆白菜 | 2022.7.16 | 合格 | ||
5 | 东华门街道市场监督管理所 | 北京大商投资有限责任公司灯市口超市 | 铝—膨化食品 | 蒸汽虾片(葱香鸡肉味)(膨化食品) | 2022.7.20 | 合格 |
北京大商投资有限责任公司灯市口超市 | 二氧化硫—蛋糕 | 香草柠檬巧克力味曲奇 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京溪云科技有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京溪云科技有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京溪云科技有限公司 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京必胜客比萨饼有限公司灯市口餐厅 | 乙基麦芽酚 | 大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京必胜客比萨饼有限公司灯市口餐厅 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京必胜客比萨饼有限公司灯市口餐厅 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京奥华餐厅 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京奥华餐厅 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京奥华餐厅 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
6 | 东直门街道市场监督管理所 | 北京市奥士凯商贸连锁经营公司东直门商场 | 二氧化硫—饼干 | 亿滋奥利奥 | 2022.7.12 | 合格 |
北京市奥士凯商贸连锁经营公司东直门商场 | 苯甲酸钠—饮料 | 阳光柠檬红茶 | 2022.7.12 | 合格 | ||
当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.7.12 | 合格 | ||
当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.7.12 | 合格 | ||
当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司 | 消毒液配比 | 朗森84消毒液 | 2022.7.12 | 合格 | ||
北京中鼎五福餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 汤勺 | 2022.7.12 | 合格 | ||
北京中鼎五福餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.7.12 | 合格 | ||
北京中鼎五福餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.7.12 | 合格 | ||
北京市东城区西中街小学 | 消毒液配比 | 净佰力84消毒液 | 2022.7.12 | 合格 | ||
北京市东城区西中街小学 | 餐饮具洁净度 | 汤碗 | 2022.7.12 | 合格 | ||
北京市东城区西中街小学 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.12 | 合格 | ||
7 | 北新桥街道市场监督管理所 | 北京稻香村食品有限责任公司第三营业部 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.7.08 | 合格 |
北京稻香村食品有限责任公司第三营业部 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 牛舌饼 | 2022.7.08 | 合格 | ||
北京京涮餐饮有限责任公司 | 蔬菜农残 | 土豆 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京京涮餐饮有限责任公司 | 食用油酸价 | 金龙鱼大豆油 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京京涮餐饮有限责任公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京金雍和烤肉宛饭庄 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京金雍和烤肉宛饭庄 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京金雍和烤肉宛饭庄 | 蔬菜农残 | 香菜 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京市第二幼儿园 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京市第二幼儿园 | 食用油酸价 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京市第二幼儿园 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.11 | 合格 | ||
8 | 东四街道市场监督管理所 | 柒-拾壹(北京)有限公司东四十条一号店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.7.20 | 合格 |
柒-拾壹(北京)有限公司东四十条一号店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王火腿肠 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京天天华天小吃店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京天天华天小吃店 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京天天华天小吃店 | 食用油过氧化值 | 福临门葵花籽油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京沪江香满楼餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京沪江香满楼餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 餐碗 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京沪江香满楼餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市东城区东四五条幼儿园 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市东城区东四五条幼儿园 | 食用油过氧化值 | 福临门压榨一级花生油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市东城区东四五条幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 餐碗 | 2022.7.20 | 合格 | ||
9 | 朝阳门街道市场监督管理所 | 柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门桥西南侧店 | 硼酸钠(硼砂)—糕点类 | 日式豆沙包 | 2022.7.20 | 合格 |
柒一拾壹(北京)有限公司朝阳门桥西南侧店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元纯牛奶 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京东水井胡同老北京炸酱面馆 | 食用油酸价 | 福临门大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京东水井胡同老北京炸酱面馆 | 食用油过氧化值 | 福临门大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京东水井胡同老北京炸酱面馆 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京内务部街壹号餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 汇福大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京内务部街壹号餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 杯子 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京内务部街壹号餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市第二中学 | 食用油过氧化值 | 大地福旺一级大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市第二中学 | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京市第二中学 | 食用油酸价 | 大地福旺一级大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
10 | 建国门街道市场监督管理所 | 北京顶全便利店有限公司东便门店 | 甜蜜素-饮料 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 2022.7.07 | 合格 |
北京顶全便利店有限公司东便门店 | 三聚氰胺—牛奶 | 蒙牛鲜乳制品武汉有限公司 | 2022.7.07 | 合格 | ||
渝悦情(北京)餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
渝悦情(北京)餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.7.07 | 合格 | ||
渝悦情(北京)餐饮管理有限公司 | 餐饮具洁净度 | 瓷盘 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京祥瑞记餐饮有限责任公司北京站店 | 消毒液配比 | 碗 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京祥瑞记餐饮有限责任公司北京站店 | 食用油过氧化值 | 金龙鱼大豆油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京祥瑞记餐饮有限责任公司北京站店 | 餐饮具洁净度 | 84消毒液 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京市东城区明城幼儿园 | 食用油酸价 | 福临门压榨一级花生油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京市东城区明城幼儿园 | 消毒液配比 | 消毒片 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京市东城区明城幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 铁盘 | 2022.7.07 | 合格 | ||
11 | 前门街道市场监督管理所 | 北京稻香村食品有限责任公司前门店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 金锣肉粒多香肠 | 2022.7.7 | 合格 |
北京稻香村食品有限责任公司前门店 | 糖精钠—饮料 | 麦子和麦燕麦饮(燕麦原味) | 2022.7.7 | 合格 | ||
北京仁德和餐饮服务有限责任公司 | 食用油酸价 | 骆驼唛玉米油 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京仁德和餐饮服务有限责任公司 | 消毒液配比 | 柯林龙安 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京仁德和餐饮服务有限责任公司 | 蔬菜农残 | 西蓝花 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京庆丰餐饮文化有限公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京庆丰餐饮文化有限公司 | 食用油过氧化值 | 四克香 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京庆丰餐饮文化有限公司 | 消毒液配比 | 滴露 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京市东城区崇文回民幼儿园 | 食用油酸价 | 福临门一级大豆油 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京市东城区崇文回民幼儿园 | 食用油过氧化值 | 福临门一级大豆油 | 2022.7.15 | 合格 | ||
北京市东城区崇文回民幼儿园 | 蔬菜农残 | 小油菜 | 2022.7.15 | 合格 | ||
12 | 崇外街道市场监督管理所 | 北京物美便利超市有限公司广渠门内大街店 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元益菌多风味发酵乳(原味) | 2022.7.19 | 合格 |
北京物美便利超市有限公司广渠门内大街店 | 糖精钠—饮料 | 元气森林苏打气泡水(荔枝味苏打气泡水) | 2022.7.19 | 合格 | ||
眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司崇文门分公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.7.19 | 合格 | ||
眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司崇文门分公司 | 蔬菜农残 | 娃娃菜 | 2022.7.19 | 合格 | ||
眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司崇文门分公司 | 食用油过氧化值 | 橄榄油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京池田悦餐饮管理有限公司东城第一销售分公司 | 蔬菜农残 | 大白菜 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京池田悦餐饮管理有限公司东城第一销售分公司 | 食用油酸价 | 调和油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京池田悦餐饮管理有限公司东城第一销售分公司 | 食用油过氧化值 | 调和油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京市第九十六中学 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京市第九十六中学 | 蔬菜农残 | 西红柿 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京市第九十六中学 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
13 | 东花市街道市场监督管理所 | 华润超级市场有限公司北京东花市华润万家便利超市 | 三聚氰胺—牛奶 | 三元牛奶 | 2022.7.06 | 合格 |
华润超级市场有限公司北京东花市华润万家便利超市 | 糖精钠—饮料 | 可口可乐 | 2022.7.06 | 合格 | ||
北京虾味居餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.06 | 合格 | ||
北京虾味居餐饮管理有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.7.06 | 合格 | ||
北京虾味居餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.06 | 合格 | ||
北京聚德口福餐饮管理有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.13 | 合格 | ||
北京聚德口福餐饮管理有限公司 | 蔬菜农残 | 菠菜 | 2022.7.13 | 合格 | ||
北京聚德口福餐饮管理有限公司 | 食用油过氧化值 | 大豆油 | 2022.7.13 | 合格 | ||
北京优肯幼儿园东城有限公司 | 食用油酸价 | 大豆油 | 2022.7.13 | 合格 | ||
北京优肯幼儿园东城有限公司 | 消毒液配比 | 84消毒液 | 2022.7.13 | 合格 | ||
北京优肯幼儿园东城有限公司 | 蔬菜农残 | 黄瓜 | 2022.7.13 | 合格 | ||
14 | 龙潭街道市场监督管理所 | 北京物美大卖场商业管理有限公司光明路店 | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.7.20 | 合格 |
北京物美大卖场商业管理有限公司光明路店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 双汇王中王优级火腿肠 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京幸福时源涮肉馆 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京幸福时源涮肉馆 | 食用油过氧化值 | 六得利 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京幸福时源涮肉馆 | 蔬菜农残 | 油麦菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京南城香餐饮有限公司崇文快餐分店 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京南城香餐饮有限公司崇文快餐分店 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.7.20 | 合格 | ||
北京南城香餐饮有限公司崇文快餐分店 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.7.20 | 合格 | ||
中国人民解放军北京军区空军育翔幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.7.05 | 合格 | ||
中国人民解放军北京军区空军育翔幼儿园 | 食用油过氧化值 | 元宝牌大豆油 | 2022.7.05 | 合格 | ||
中国人民解放军北京军区空军育翔幼儿园 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.7.05 | 合格 | ||
15 | 体育馆路街道市场监督管理所 | 北京义利食品商业连锁有限公司东四块玉南街店 | 三聚氰胺—牛奶 | 脱脂纯牛奶 | 2022.7.14 | 合格 |
北京义利食品商业连锁有限公司东四块玉南街店 | 糖精钠—饮料 | 冰杨梅 | 2022.7.14 | 合格 | ||
北京市乐陶然餐饮有限责任公司 | 蔬菜农残 | 油菜 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京市乐陶然餐饮有限责任公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京市乐陶然餐饮有限责任公司 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京穆昌尹记餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 元宝牌大豆油 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京穆昌尹记餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 元宝牌大豆油 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京穆昌尹记餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京市东城区崇文幼儿园 | 餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京市东城区崇文幼儿园 | 食用油过氧化值 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2022.7.05 | 合格 | ||
北京市东城区崇文幼儿园 | 食用油酸价 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2022.7.05 | 合格 | ||
16 | 天坛街道市场监督管理所 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 三聚氰胺—牛奶 | 伊利纯牛奶 | 2022.7.18 | 合格 |
北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 金锣王中王优级火腿肠 | 2022.7.18 | 合格 | ||
呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第一百一十四分店 | 食用油酸价 | 古船油脂大豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第一百一十四分店 | 食用油过氧化值 | 古船油脂大豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第一百一十四分店 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京肯德基有限公司天桥餐厅 | 食用油过氧化值 | 起酥油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京肯德基有限公司天桥餐厅 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京肯德基有限公司天桥餐厅 | 餐饮具洁净度 | 餐夹子 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京九合居餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 汇福成品大豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京九合居餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 汇福成品大豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京九合居餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.7.19 | 合格 | ||
17 | 永外街道市场监督管理所 | 北京金宝时代商店 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.7.19 | 合格 |
北京金宝时代商店 | 三聚氰胺—牛奶 | 纯牛奶 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京仁和轩涮肉馆(仁和轩涮) | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京仁和轩涮肉馆(仁和轩涮) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京仁和轩涮肉馆(仁和轩涮) | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京晟富豪宾馆有限责任公司(天外天烤鸭店) | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京晟富豪宾馆有限责任公司(天外天烤鸭店) | 蔬菜农残 | 生菜 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京晟富豪宾馆有限责任公司(天外天烤鸭店) | 餐饮具洁净度 | 餐盘 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京市东城区宝华里小学 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京市东城区宝华里小学 | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
北京市东城区宝华里小学 | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.7.19 | 合格 | ||
18 | 王府井市场监督管理所 | 北京王府井阳光菜市场 | 亚硝酸盐—火腿肠 | 火腿肠 | 2022.7.07 | 合格 |
北京王府井阳光菜市场 | 三聚氰胺—牛奶 | 牛奶 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京紫福餐饮有限公司 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京紫福餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京紫福餐饮有限公司 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京花家怡园金井餐饮有限公司 | 食用油过氧化值 | 花生油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京花家怡园金井餐饮有限公司 | 蔬菜农残 | 白菜 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京花家怡园金井餐饮有限公司 | 餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京东来顺集团有限责任公司新东安饭庄 | 消毒液配比 | 消毒液 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京东来顺集团有限责任公司新东安饭庄 | 食用油过氧化值 | 豆油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京东来顺集团有限责任公司新东安饭庄 | 食用油酸价 | 豆油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
19 | 天安门市场监督管理所 | 北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 山梨酸 | 统一冰糖雪梨 | 2022.7.21 | 合格 |
北京市发陆经贸有限责任公司中山丽影彩扩分公司 | 山梨酸 | 王老吉凉茶植物饮料 | 2022.7.21 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司天安门全聚德烤鸭店 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司天安门全聚德烤鸭店 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司天安门全聚德烤鸭店 | ATP餐饮具洁净度 | 碟子 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司新天苑第一分店 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司新天苑第一分店 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京天安餐饮管理有限公司新天苑第一分店 | ATP餐饮具洁净度 | 碟子 | 2022.7.11 | 合格 | ||
北京市第三幼儿园 | 食用油酸价 | 花生油 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京市第三幼儿园 | ATP餐饮具洁净度 | 碗 | 2022.7.07 | 合格 | ||
北京市第三幼儿园 | ATP餐饮具洁净度 | 盘子 | 2022.7.07 | 合格 |
扫一扫在手机上打开页面