1.东城区2019年义务教育入学政策文件已于4月18日发布。
2.招生范围、学校情况请登录东城区教育招生考试中心网站www.dcks.org.cn,点击“2019年适龄儿童划片入学服务系统”进行查询。
3.招生条件详见《东城区2019年义务教育阶段入学工作意见的通知》(东教发﹝2019﹞27号)第二条。
4.东城区2019年义务教育入学招生计划及结果详见附件。
初中入学咨询电话:010-64226678
小学入学咨询电话:010-64222788
附件: 东城区2019年义务教育入学招生计划及结果 东城区2019年初中入学计划及结果 | ||||
序号 | 学校名称 | |||
招生计划(班) | 入学结果(班) | |||
1 | 北京市第一中学 | 2 | 2 | |
2 | 北京市第二中学分校 | 14 | 14 | |
3 | 北京市第五中学分校 | 14 | 14 | |
4 | 北京市第十一中学 | 8 | 8 | |
5 | 北京市第十一中学分校 | 4 | 4 | |
6 | 北京市第十一中学实验学校 | 1 | 1 | |
7 | 北京市第二十一中学 | 1 | 1 | |
8 | 北京市第二十二中学 | 9 | 9 | |
9 | 北京市第二十四中学 | 6 | 6 | |
10 | 北京市第二十五中学 | 7 | 7 | |
11 | 北京市第二十七中学 | 6 | 6 | |
12 | 北京市第五十中学 | 8 | 8 | |
13 | 北京市第五十中学分校 | 4 | 3 | |
14 | 北京市第五十四中学 | 6 | 6 | |
15 | 北京市第五十五中学 | 8 | 8 | |
16 | 北京市第六十五中学 | 7 | 7 | |
17 | 北京市第九十六中学 | 6 | 6 | |
18 | 北京市第一零九中学 | 4 | 4 | |
序号 | 学校名称 |
|
| |
招生计划(班) | 入学结果(班) | |||
|
| |||
19 | 北京市第一一五中学 | 1 | 1 | |
20 | 北京汇文实验中学 | 2 | 2 | |
21 | 北京市第一四二中学 | 3 | 3 | |
22 | 北京市第一六五中学 | 2 | 2 | |
23 | 北京市第一六六中学 | 10 | 10 | |
24 | 北京市第一七一中学 | 18 | 18 | |
25 | 中央工艺美术学院附属中学 | 4 | 4 | |
26 | 北京市东直门中学 | 12 | 12 | |
27 | 北京市和平北路学校 | 2 | 2 | |
28 | 北京市前门外国语学校 | 6 | 6 | |
29 | 北京市崇文门中学 | 1 | 1 | |
30 | 北京市文汇中学 | 11 | 11 | |
31 | 北京汇文中学 | 8 | 8 | |
32 | 北京市广渠门中学 | 12 | 12 | |
33 | 北京市龙潭中学 | 6 | 6 | |
34 | 北京市东城区特殊教育学校 | 1 | 1 | |
35 | 北京景山学校 | 8 | 8 |
注:各校在入学工作结束后,须在校内张贴入学结果信息。
东城区2019年小学入学计划及结果 | |||
序号 | 学校名称 | ||
招生计划(班) | 入学结果(班) | ||
1 | 北京市东城区和平里第一小学 | 5 | 5 |
2 | 北京市东城区和平里第四小学 | 13 | 13 |
3 | 北京市东城区和平里第九小学 | 8 | 8 |
4 | 北京市东城区安外三条小学 | 5 | 5 |
5 | 北京市东城区青年湖小学 | 11 | 11 |
6 | 北京市东城区地坛小学 | 5 | 5 |
7 | 北京市东城区分司厅小学 | 9 | 9 |
8 | 北京市东城区方家胡同小学 | 6 | 6 |
9 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 10 | 10 |
10 | 北京市东城区府学胡同小学 | 16 | 16 |
11 | 北京市东城区东四十四条小学 | 4 | 4 |
12 | 北京市东城区史家小学分校 | 7 | 7 |
13 | 北京市东城区雍和宫小学 | 4 | 4 |
14 | 北京市东城区史家实验学校 | 9 | 9 |
15 | 北京市东城区西中街小学 | 10 | 10 |
16 | 北京市东城区东四七条小学 | 4 | 4 |
17 | 北京市东城区东四九条小学 | 3 | 3 |
18 | 北京市东城区回民小学 | 4 | 4 |
19 | 北京市东城区校尉胡同小学 | 4 | 4 |
20 | 北京市东城区灯市口小学 | 10 | 10 |
21 | 北京市东城区东交民巷小学 | 6 | 6 |
22 | 北京市东城区新鲜胡同小学 | 3 | 3 |
23 | 东城区史家胡同小学 | 18 | 18 |
24 | 北京市东城区西总布小学 | 2 | 2 |
序号 | 学校名称 | ||
招生计划(班) | 入学结果(班) | ||
25 | 北京市汇文第一小学 | 6 | 6 |
26 | 北京市东城区新开路东总布小学 | 2 | 2 |
27 | 北京市和平北路学校 | 1 | 1 |
28 | 北京市东城区特殊教育学校 | 1 | 1 |
29 | 北京景山学校 | 10 | 10 |
30 | 北京市东城区板厂小学 | 8 | 8 |
31 | 北京光明小学 | 13 | 13 |
32 | 北京市东城区培新小学 | 12 | 12 |
33 | 北京市东城区体育馆路小学 | 9 | 9 |
34 | 北京市崇文小学 | 10 | 10 |
35 | 北京市东城区文汇小学 | 7 | 7 |
36 | 北京市东城区回民实验小学 | 3 | 3 |
37 | 北京市东城区花市小学 | 10 | 10 |
38 | 北京市东城区前门小学 | 7 | 7 |
39 | 北京市东城区精忠街小学 | 2 | 2 |
40 | 北京市东城区金台书院小学 | 2 | 2 |
41 | 北京市东城区天坛东里小学 | 2 | 2 |
42 | 北京市东城区景泰小学 | 8 | 8 |
43 | 北京第一师范学校附属小学 | 9 | 9 |
44 | 北京市东城区革新里小学 | 4 | 4 |
45 | 北京市东城区宝华里小学 | 4 | 4 |
46 | 北京市东城区定安里小学 | 6 | 6 |
47 | 北京汇文实验小学朝阳学校 | 3 | 3 |
48 | 北京市东城区培智中心学校 | 1 | 1 |
49 | 北京市第一一五中学 | 1 | 1 |
50 | 北京市第一零九中学 | 4 | 4 |
注:各校在入学工作结束后,须在校内张贴入学结果信息。
扫一扫在手机上打开页面