单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
胡向军 | 党委书记、董事长 | 2023.07至2023.12 | 23.475 | 8.07 | 0 | 无 | 0 |
辛晓东 | 党委副书记、董事、总经理 | 2023.07至2023.12 | 23.475 | 8.07 | 0 | 无 | 0 |
张京松 | 党委委员、纪委书记、董事 | 2023.07至2023.12 | 20.42325 | 8.03 | 0 | 无 | 0 |
李晟 | 党委委员、副总经理 | 2023.07至2023.12 | 20.89275 | 8.03 | 0 | 无 | 0 |
曾媛迪 | 党委委员、副总经理 | 2023.07至2023.12 | 20.42325 | 8.11 | 0 | 无 | 0 |
谭伦 | 党委委员、副总经理、机关党支部书记 | 2023.09至2023.12 | 13.459 | 5.38 | 0 | 无 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 |
扫一扫在手机上打开页面