单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
王晓彤 | 副董事长 | 2023.01-2023.12 | 48.56 | 19.51 | 0 | 否 | 0 |
迟家钰 | 党总支副书记、董事、总经理 | 2023.01-2023.12 | 48.56 | 15.24 | 0 | 否 | 0 |
冯全 | 党总支副书记、董事 | 2023.01-2023.12 | 43.704 | 19.51 | 0 | 否 | 0 |
张燕辉 | 党总支委员、纪检委员 | 2023.01-2023.12 | 43.704 | 10.95 | 0 | 否 | 0 |
孔彬 | 党总支委员、副总经理 | 2023.01-2023.12 | 43.704 | 19.51 | 0 | 否 | 0 |
白禹 | 副总经理 | 2023.10-2023.12 | 10.319 | 13.18 | 0 | 否 | 0 |
刘强 | 副总经理 | 2023.01-2023.08 | 21.5173 | 11.41 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 |
扫一扫在手机上打开页面