姓名 | 职务 | 当年任职起止 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
王伟东 | 党委书记、董事长 | 2023.01-2023.12 | 45.02 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
李永强 | 党委副书记、董事、总经理 | 2023.01-2023.12 | 45.02 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
刘海江 | 副董事长 | 2023.01-2023.12 | 45.02 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
刘金钢 | 党委副书记、联合党支部书记、董事 | 2023.01-2023.11 | 37.1415 | 13.9 | 0 | 否 | 0 |
王志平 | 党委委员、纪委书记、董事、监察专员 | 2023.01-2023.12 | 40.518 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
魏苍松 | 党委委员、副总经理 | 2023.01-2023.12 | 40.0678 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
薛瑞强 | 党委委员、工会联合会主席、职工董事 | 2023.01-2023.12 | 39.6176 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
沈振 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 39.1674 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
李晟 | 副总经理 | 2023.01-2023.06 | 19.5837 | 7.38 | 0 | 否 | 0 |
孙凯 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 40.518 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
徐泽 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 39.1674 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
姚剑 | 副总经理 | 2023.01-2023.12 | 39.1674 | 15.21 | 0 | 否 | 0 |
曾媛迪 | 副总经理 | 2023.01-2023.06 | 19.5837 | 6.93 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 |
扫一扫在手机上打开页面