姓名 | 职务 | 当年任职起止 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
李军 | 党委书记、董事长 | 2023.1.1-2023.12.31 | 58.64 | 19.57 | 0 | 否 | 0 |
李多多 | 原党委副书记、总经理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 58.07 | 19.44 | 0 | 否 | 0 |
魏宏伟 | 党委副书记 | 2023.1.1-2023.12.31 | 52.26 | 19.66 | 0 | 否 | 0 |
崔阳 | 纪委书记 | 2023.1.1-2023.12.31 | 52.26 | 19.32 | 0 | 否 | 0 |
胡炳浩 | 原副总经理 | 2023.1.1-2023.11.30 | 45.81 | 17.92 | 0 | 否 | 0 |
魏良培 | 副总经理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 51.88 | 19.66 | 0 | 否 | 0 |
苗加佳 | 原副总经理 | 2023.1.1-2023.10.31 | 45.53 | 16.45 | 0 | 否 | 0 |
吴琼 | 原副总经理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 49.98 | 19.75 | 0 | 否 | 0 |
吴睿娜 | 原副总经理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 26.71 | 19.66 | 0 | 否 | 0 |
卞晓冬 | 原副总经理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 51.88 | 19.66 | 0 | 否 | 0 |
程建华 | 原副总经理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 15.27 | 17.92 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 |
扫一扫在手机上打开页面