北京建远投资经营有限公司企业负责人2022年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
王伟东 | 党委书记、董事长 | 2022.01-2022.12 | 45.16 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
李永强 | 党委副书记、总经理 | 2022.01-2022.12 | 45.16 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
刘海江 | 副董事长 | 2022.01-2022.12 | 45.16 | 14.17 | 0 | 否 | 0 |
刘金钢 | 党委副书记 | 2022.01-2022.12 | 40.644 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
王志平 | 党委委员、纪委书记 | 2022.01-2022.12 | 40.644 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
魏苍松 | 党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 40.1924 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
薛瑞强 | 党委委员、工会联合会主席 | 2022.01-2022.12 | 39.7408 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
沈 振 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 39.2892 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
李 晟 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 39.2892 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
孙 凯 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 40.644 | 14.17 | 0 | 否 | 0 |
徐 泽 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 39.2892 | 13.92 | 0 | 否 | 0 |
姚 剑 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 39.2892 | 13.29 | 0 | 否 | 0 |
曾媛迪 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 39.2892 | 12.08 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。 |
扫一扫在手机上打开页面