北京天街集团有限公司企业负责人2022年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
李军 | 党委书记、董事长 | 2022.2.16-2022.12.31 | 58.96 | 14.76 | 0 | 否 | 0 |
李多多 | 原党委副书记、总经理 | 2022.6.24-2023.12.31 | 29.48 | 8.09 | 0 | 否 | 0 |
魏宏伟 | 党委副书记 | 2022.6.10-2022.12.31 | 52.29 | 14.80 | 0 | 否 | 0 |
崔阳 | 纪委书记 | 2022.6.1-2022.12.31 | 30.51 | 9.07 | 0 | 否 | 0 |
胡炳浩 | 原副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 49.97 | 14.71 | 0 | 否 | 0 |
魏良培 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 51.13 | 14.77 | 0 | 否 | 0 |
苗加佳 | 原副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 57.95 | 14.90 | 0 | 否 | 0 |
吴琼 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 49.97 | 14.83 | 0 | 否 | 0 |
吴睿娜 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 49.19 | 14.75 | 0 | 否 | 0 |
程建华 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 51.51 | 14.67 | 0 | 否 | 0 |
卞晓东 | 副总经理 | 2022.1.1-2022.12.31 | 49.97 | 14.73 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。 |
扫一扫在手机上打开页面