为进一步提升物业服务质量,营造更加和谐、安全、舒适的居住环境,区房管局依据区城管委、城指中心及属地街道工作等情况,认真梳理物业类接诉即办诉求及垃圾分类的综合情况,结合部门定期检查、随机抽查、群众投诉等情况综合评估,特此发布2025年9月东城区物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单。
2025年9月考核周期,全区物业类案件共接收965件,其中物业服务不规范问题558件,占比57.82%;小区停车秩序管理类问题221件,占比22.90%;小区保安类问题115件,占比11.91%;物业收费类问题49件,占比5.07%;业主大会及业委会13件,占比1.34%;专项维修基金7件,占比0.72%;其他问题2件,占比0.20%。
部分小区存在小区公共区域保洁不及时不到位、小区停车秩序混乱等现象。
2025年9月,综合评出接诉即办红榜物业企业8家、垃圾分类红榜物业企业4家,给予表扬。
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京达尔文国际酒店物业管理有限公司 | 雍和家园 | 和平里 |
北京燕厦物业管理有限公司 | 小黄庄一区 | 和平里 |
北京龙湖物业管理有限责任公司 | 怡龙别墅小区 | |
北京成晟物业管理有限公司 | 都市馨园Solo小区5号楼 | 崇外 |
北京东方容和物业管理有限责任公司 | 交东小区 | 交道口 |
北京麦斯顿物业管理有限公司 | 美惠大厦 | 东直门 |
北京银达物业管理有限责任公司 | 元嘉国际公寓 | 东直门 |
北京茂苑物业管理有限公司 | 东交民巷13号院 | 东华门 |
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 朝内大街216-218号、什锦花园胡同5号院1号楼 | 朝阳门、景山 |
北京首开亿方物业服务有限公司 | 南小街12号楼,大方家40号楼、郭庄北里8号楼 | 朝阳门、永外 |
北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 东花市北里小区 | 东花市 |
北京鑫荣物业发展总公司 | 广渠门外南街小区 | 东花市 |
2025年9月,综合评出接诉即办黑榜物业企业4家、垃圾分类黑榜物业企业5家,给予通报。
9月接诉即办黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京城承物业管理有限责任公司 | 望坛新苑 | 永定门外 |
北京首华物业管理有限公司 | 景泰东里 | 永定门外 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 海运仓小区 | 北新桥 |
北京东方容和物业管理有限责任公司 | 东四危改回迁小区 | 东四 |
9月垃圾分类黑榜 | ||
物业企业 | 项目名称 | 所属街道 |
北京崇开嘉信物业管理有限公司 | 左安浦园 | 龙潭 |
北京国瑞物业服务有限公司 | 东花市 | 天坛 |
北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 天坛东里南区 | 天坛 |
北京燕厦物业管理有限公司 | 小黄庄一区 | 和平里 |
北京茂苑物业管理有限公司 | 朝内大街136号 | 朝阳门 |
区房管局通过制发月度物业企业接诉即办和垃圾分类“红黑榜”单,激励更多物业企业提升物业服务水平,促进物业企业行业发展,努力为居民提供更加优质、高效的物业服务。在提供更加透明、公开、公正的物业服务评价平台的同时,为居民选择优秀物业服务企业提供参考依据。
扫一扫在手机上打开页面